Artistica
Ginnastica, Europei 2016 maschili – Tutte le classifiche, i risultati e i qualificati alle Finali di Specialità
Alla Post Finance Arena di Berna, dove si stanno svolgendo gli Europei 2016 di ginnastica artistica maschile, si è definito il quadro degli atleti che parteciperanno alle Finali di Specialità in programma domenica mattina e delle Nazioni che disputeranno la Finale a Squadre di sabato pomeriggio.
Di seguito tutti i ginnasti qualificati nelle varie discipline.
CONCORSO A SQUADRE
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Russia | 267.725 |
2. | Gran Bretagna | 267.020 |
3. | Svizzera | 263.662 |
4. | Ucraina | 262.228 |
5. | Francia | 257.035 |
6. | Germania | 256.262 |
7. | Spagna | 255.304 |
8. | Italia | 253.278 |
CORPO LIBERO
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 15.366 |
2. | Nikita | Nagornyy | Russia | 15.066 |
3. | Marian | Dragulescu | Romania | 15.033 |
4. | Daniel | Purvis | Gran Bretagna | 14.966 |
4. | David | Belyavskiy | Russia | 14.966 |
6. | Alexander | Shatilov | Israele | 14.933 |
7. | Pablo | Braegger | Svizzera | 14.933 |
8. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 14.833 |
CAVALLO CON MANIGLIE
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Louis | Smith | Gran Bretagna | 15.833 |
2. | Harutyun | Merdinyan | Armenia | 15.491 |
3. | Robert | Seligman | Croazia | 15.366 |
4. | Cyril | Tommasone | Francia | 15.333 |
5. | Saso | Bertoncelj | Slovenia | 15.300 |
6. | Nikolai | Kuksenkov | Russia | 15.266 |
7. | David | Belyavskiy | Russia | 15.100 |
8. | Christian | Baumann | Svizzera | 15.033 |
ANELLI
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Eleftherios | Petrounias | Grecia | 15.700 |
2. | Ibrahim | Colak | Turchia | 15.666 |
3. | Denis | Abliazin | Russia | 15.666 |
4. | Vahagn | Davtyan | Armenia | 15.566 |
5. | Lambertus | Van Gelder | Paesi Bassi | 15.500 |
6. | Courtney | Tulloch | Gran Bretagna | 15.466 |
7. | Samir | Ait Said | Francia | 15.433 |
8. | Dennis | Goosens | Belgio | 15.366 |
VOLTEGGIO
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Denis | Abliazin | Russia | 15.466 |
2. | Nikita | Nagornyy | Russia | 15.249 |
3. | Artur | Davtyan | Armenia | 15.183 |
4. | Zachari | Hrimeche | Francia | 15.000 |
5. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 14.900 |
6. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 14.866 |
7. | Benhjamin | Gischard | Svizzera | 14.866 |
8. | Marian | Dragulescu | Romania | 14.745 |
PARALLELE PARI
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 16.066 |
2. | Marius | Berbecar | Romania | 15.766 |
3. | David | Belyavskiy | Russia | 15.733 |
4. | Christian | Baumann | Svizzera | 15.666 |
5. | Marcel | Nguyen | Germania | 15.483 |
6. | Nikita | Nagorny | Russia | 15.466 |
7. | Pablo | Braegger | Svizzera | 15.433 |
8. | Andrei | Muntean | Romania | 15.400 |
SBARRA
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 15.033 |
2. | Nile | Wilson | Gran Bretagna | 15.033 |
3. | Umit | Samiloglu | Turchia | 14.900 |
4. | Pablo | Braegger | Svizzera | 14.800 |
5. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 14.733 |
6. | Christian | Baumann | Svizzera | 14.700 |
7. | David | Belyavskiy | Russia | 14.666 |
8. | Vlasios | Maras | Grecia | 14.633 |