MotoGP
Moto3, GP Italia Mugello 2016: Binder regola tutti all’ultimo giro. Podio esaltante per Di Giannantonio e Bagnaia!
Il sudafricano Brad Binder vince al Mugello, aggiudicandosi un GP frizzante, incerto fino all’ultimo giro, quando almeno dodici piloti potevano giocarsi la vittoria. 25 punti pesantissimi per il leader del Mondiale, sempre più padrone della classe minore, complici i ritiri del nostro Fenati e dello spagnolo Navarro.
Incredibile secondo posto per il romano Fabio Di Giannantonio, alla settima gara in carriera nel Motomondiale e mai oltre la 17^ piazza quest’anno; terzo, a 31 millesimi di distanza, Francesco “Pecco” Bagnaia, a sua volta beffardo nei confronti di Antonelli e Quartararo, fuori dal podio rispettivamente per 6 e 8 millesimi…
La gara. I due compagni di squadra Sky Racing Team VR46 (con tanto di tricolore stampato “a prua”), Romano Fenati, Andrea Migno, partono bene dalle caselle 1 e 2, mettendosi in evidenza nel gruppone di testa; in realtà non sarà altro che un lunghissimo serprentone di piloti incollati tra loro ed in battaglia permanente.
Nelle battute iniziali di gara si alternano nelle primissime posizioni: Fenati, Migno, Navarro, Di Giannantonio, Ono e il leader del Mondiale Binder. A 11 giri dalla conclusione, un brutto colpo di scena per i colori azzurri: problemi tecnici per Fenati (terzo in classifica generale) e ritiro. Bagnaia e Bulega provano subito a far passare la delusione ai tantissimi italiani presenti al Mugello, mettendosi sulle tracce di un Binder alle prese con le prime prove di fuga.
Dopo altre tre tornate giù anche Jorge Navarro, secondo nella graduatoria iridata, estromesso da una manovra poco ortodossa dal connazionale Guevara. Da metà gara in poi, salgono in cattedra “le piccole canaglie” Di Giannantonio, Dalla Porta, Canet, Quartararo, Bulega e Bagnaia, per nulla intenzionati a recitare il ruolo di comparse nel Brad Binder Show (il portacolori della Red Bull KTM Ajo, ringalluzzito dai ritiri di Fenati e Navarro, bazzicherà costantemente le prime 2-3 posizioni, pronto ad affondare il colpo del K.O.).
A due giri dalla bandiera a scacchi, sono ancora una dozzina i riders che possono aggiudicarsi il GP d’Italia: ancora una volta, mucchio selvaggio in Moto3! Ma a spuntarla è il solito Binder, al terzo successo consecutivo, che regola tutti all’ultimo giro.
Chiudono nei dieci anche Andrea Migno e Nicolò Bulega, al momento il secondo migliore italiano in classifica generale (4°). Ed è un rookie sedicenne…
L’ORDINE DI ARRIVO COMPLETO
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.0 | 39’49.382 |
2 | 20 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 158.0 | +0.038 |
3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 158.0 | +0.069 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.0 | +0.075 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 158.0 | +0.077 |
6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.9 | +1.037 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 157.9 | +1.532 |
8 | 8 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.9 | +1.538 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 157.9 | +1.567 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.9 | +1.762 |
11 | 5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 157.9 | +1.791 |
12 | 4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 157.9 | +1.792 |
13 | 3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 157.9 | +1.933 |
14 | 2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 157.9 | +2.011 |
15 | 1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Schedl GP Racing | KTM | 157.9 | +2.041 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 157.8 | +2.391 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 157.8 | +2.434 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.8 | +2.577 | |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 157.8 | +2.775 | |
20 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 157.7 | +4.289 | |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 157.7 | +4.916 | |
22 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 155.7 | +34.654 | |
23 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.7 | +34.692 | |
24 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 155.7 | +34.739 | |
25 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 155.2 | +42.628 | |
Non classificato | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | 1 Giro | ||
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 157.9 | 1 Giro | ||
3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 155.7 | 1 Giro | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 156.6 | 7 Giri | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | 9 Giri | ||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.8 | 11 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 157.2 | 13 Giri | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 153.2 | 17 Giri |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Official Twitter RED BULL KTM
giuseppe.urbano@oasport.it