Motocross
Motocross, GP Spagna 2016: Gajser imprendibile in gara-1. Cairoli quinto, Febvre (incerottato) nono
Tim Gajser (Honda) vince autorevolmente gara-1 del GP di Spagna, nono appuntamento iridato della MXGP 2016. Quinto Tony Cairoli (KTM), solo nono il Campione in carica Romain Febvre (Yamaha), contuso ed encomiabile, in pista e protagonista nelle prime battute dopo il brutto incidente di ieri in Qualifying Race, dove è stato travolto da alcuni piloti nella caduta avvenuta al primo giro.
Holeshot per Max Nagl su Husqvarna, che resiste solo due giri in testa, prima di essere sorpassato da uno scatenato Gajser; (in)seguono Clement Desalle (Kawasaki), Gautier Paulin (Honda) e il nostro Cairoli, braccato tutta la gara dal russo della Honda, Evgeny Bobryshev.
A metà gara, la contesa per le posizioni che contano è divisa in due tronconi: Gajser-Nagl per la vittoria, Desalle-Paulin-Cairoli-Bobryshev-Van Horebeek, Febvre e Guillod della Yamaha per i piazzamenti a seguire. Ma lo sloveno è inversione “prova a prendermi” fin da ieri, saluta Nagl e va vincere in solitaria gara-1 (di oltre sette secondi il distacco al traguardo). Secondo il tedesco, con quattro secondi e spiccioli di vantaggio sul belga Desalle, al primo podio stagionale.
A seguire, tutti vicinissimi tra loro, Paulin, Cairoli, Bobryshev, Guillod e Van Horebeek. 16° Alessandro Lupino (Honda), 28° Marco Maddii su Husqvarna.
L’ORDINE D’ARRIVO DI GARA-1 (TOP TEN) |
Pos | ActP | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Last passing |
1 | 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 34:19.713 | 17 | 1:52.893 | 9 | 1:57.795 | 1:56.764 | 1:55.017 | Finish | ||
2 | 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | HUS | 34:27.057 | 17 | 0:07.344 | 0:07.344 | 1:53.573 | 10 | 1:59.154 | 1:56.031 | 1:55.412 | Finish |
3 | 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 34:31.311 | 17 | 0:11.598 | 0:04.254 | 1:53.752 | 14 | 1:54.902 | 1:55.086 | 1:55.346 | Finish |
4 | 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | HON | 34:32.920 | 17 | 0:13.207 | 0:01.609 | 1:54.000 | 14 | 1:55.593 | 1:54.679 | 1:54.878 | Finish |
5 | 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:34.734 | 17 | 0:15.021 | 0:01.814 | 1:54.047 | 14 | 1:56.068 | 1:55.402 | 1:54.330 | Finish |
6 | 6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HON | 34:36.696 | 17 | 0:16.983 | 0:01.962 | 1:53.903 | 8 | 1:56.509 | 1:54.916 | 1:55.090 | Finish |
7 | 7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 34:37.714 | 17 | 0:18.001 | 0:01.018 | 1:52.759 | 11 | 1:54.368 | 1:54.347 | 1:55.226 | Finish |
8 | 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | YAM | 34:37.725 | 17 | 0:18.012 | 0:00.011 | 1:53.820 | 8 | 1:55.556 | 1:55.436 | 1:54.623 | Finish |
9 | 9 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 34:57.981 | 17 | 0:38.268 | 0:20.256 | 1:53.905 | 9 | 2:08.032 | 1:59.155 | 1:54.539 | Finish |
10 | 10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 35:00.469 | 17 | 0:40.756 | 0:02.488 | 1:54.467 | 8 | 1:54.704 | 1:55.983 | 1:56.357 | Finish |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pier Colombo
giuseppe.urbano@oasport.it