Seguici su

Motocross

Motocross, Mondiale 2016: classifiche generali. Gajser allunga su Febvre-Cairoli in MXGP. Herlings senza rivali in MX2

Pubblicato

il

Con le doppiette di Talavera de la Reina, Tim Gajser (MXGP) e Jeffrey Herlings (MX2) hanno aumentato il loro vantaggio in testa alle rispettive classifiche iridate. Lo sloveno è ora a +24 sul francese Romain Febvre ed a +47 sul nostro Tony Cairoli. Nella classe cadetta, l’olandese Herlings è oggettivamente senza rivali.

MXGP – Championship Classification (top-10)

Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA EUR ARG MEX LAT GER ITA ESP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 385 25-25 20-16 25-13 20-25 22-25 25-18 22-18 18-18 25-25
2 461 Febvre, Romain FRA YAM 361 20-22 25-25 20-25 15-20 25-22 16-25 11-20 15-25 12-18
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 338 15-18 22-9 14-22 22-22 15-12 20-22 25-25 25-22 16-12
4 12 Nagl, M. GER HUS 317 9-15 0-20 22-18 25-16 20-20 22-16 20-15 22-13 22-22
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 295 22-20 18-14 18-15 18-9 18-18 12-15 13-22 12-20 15-16
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 274 18-16 16-18 16-20 16-18 10-14 18-20 15-0 16-16 13-14
7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 210 16-14 12-15 11-12 13-12 13-4 7-14 12-13 10-11 10-11
8 22 Strijbos, K. BEL SUZ 204 13-12 13-10 15-16 10-14 14-10 15-0 16-11 20-15 0-0
9 92 Guillod, V. SUI YAM 180 7-9 10-11 9-5 8-13 12-13 8-11 7-16 0-14 14-13
10 259 Coldenhoff, G. NED KTM 156 14-11 6-2 8-14 12-15 11-11 11-6 5-10 5-5 0-10

MX2 – World Championship Classification (top-10)

Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA EUR ARG MEX LAT GER ITA ESP
1 84 Herlings, J. NED KTM 447 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 325 18-16 20-20 18-20 18-22 20-20 18-20 18-22 18-9 10-18
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 300 20-20 12-16 22-22 0-18 18-18 20-7 16-9 20-22 20-20
4 6 Paturel, B. FRA YAM 251 0-13 18-15 14-15 8-16 13-14 12-16 14-18 9-16 18-22
5 59 Tonkov, A. RUS YAM 240 16-14 22-18 11-10 20-20 16-16 – – 15-8 14-10 15-15
6 152 Petrov, Petar BUL KAW 210 15-15 15-11 20-0 15-13 15-13 15-18 8-10 7-12 0-8
7 99 Anstie, Max GBR HUS 205 11-0 0-22 2-0 22-0 3-22 22-22 20-16 16-5 13-9
8 321 Bernardini, S. ITA TM 204 14-11 13-9 0-13 16-15 14-12 10-6 1-15 15-15 11-14
9 4 Ferrandis, D. FRA KAW 200 22-22 – – – – – – – – 16-15 22-20 25-20 22-16
10 18 Brylyakov, V. RUS KAW 197 0-12 14-12 9-12 13-12 22-15 0-11 12-13 12-13 12-3

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: fonte libera Tim Gajser

giuseppe.urbano@oasport.it

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità