24 Ore di Le Mans 2016 Live: Toyota al comando (aggiornamento h 12.00)
Quando manca poco meno di tre ore al termine dell’edizione 2016 della 24 ore di Le Mans, continua la lotta per la vittoria assoluta tra Toyota ed Audi. Attualmente ad avere la meglio è la scuderia nipponica, che sta dominando con la vettura n.5 guidata da Anthony Davidson. Seguono l’unica Porsche rimasta in gara condotta da Neel Jani e l’altra Toyota affidata all’equipaggio di Stèphane Sarrazine.
In LMP2 è la Nissan di Stèphane Richelmi a guidare il gruppo, mentre in LM-Pro il leader è la Ford GT di Joey Hand, segue la Ferrari 488 GTE n. 82 guidata da Toni Vilander, compagno di team di Giancarlo Fisichella.
CLASSIFICA LM-P1
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Voiture | Pneus | Meilleur tour | Ecart | Dernier tour | Tours | Arrêts | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 | Run | Toyota Gazoo Racing | DAVIDSON Anthony | Toyota TS050 – Hybrid | M | 3:22.495 | 3:24.883 | 338 | 25 | P1 | |
2 | #2 | Run | Porsche Team | JANI Neel | Porsche 919 Hybrid | M | 3:21.756 | 57.594 | 3:26.810 | 338 | 26 | P1 |
3 | #6 | Stand | Toyota Gazoo Racing | SARRAZIN Stéphane | Toyota TS050 – Hybrid | M | 3:21.445 | 2 Laps | 4:05.112 | 336 | 25 | P1 |
4 | #8 | Run | Audi Sport Team Joest | JARVIS Oliver | Audi R18 | M | 3:22.949 | 13 Laps | 3:26.384 | 325 | 26 | P1 |
5 | #7 | Run | Audi Sport Team Joest | TRÉLUYER Benoît | Audi R18 | M | 3:23.043 | 17 Laps | 3:33.120 | 321 | 27 | P1 |
17 | #1 | Run | Porsche Team | WEBBER Mark | Porsche 919 Hybrid | M | 3:21.816 | 38 Laps | 3:24.461 | 300 | 25 | P1 |
33 | #12 | Out | Rebellion Racing | PROST Nicolas | Rebellion R-One – AER | D | 3:26.838 | 26.720 | 3:41.726 | 288 | 31 | P1 |
49 | #13 | Run | Rebellion Racing | TUSCHER Mathéo | Rebellion R-One – AER | D | 3:26.957 | 138 Laps | 3:37.842 | 200 | 20 | P1 |
54 | #4 | Ab. | Bykolles Racing Team | TRUMMER Simon | CLM P1/01 – AER | D | 3:36.288 | 132 Laps | 4:11.392 | 206 | 24 | P1 |
CLASSIFICA LM-P2
6 | #36 | Run | Signatech Alpine | RICHELMI Stéphane | Alpine A460 – Nissan | D | 3:37.195 | 24 Laps | 3:40.737 | 316 | 29 | P2 |
7 | #26 | Run | G-Drive Racing | RUSINOV Roman | Oreca 05 – Nissan | D | 3:36.563 | 26 Laps | 5:18.338 | 314 | 31 | P2 |
8 | #37 | Run | SMP Racing | SHAYTAR Victor | BR01 – Nissan | D | 3:40.065 | 29 Laps | 4:31.905 | 311 | 28 | P2 |
9 | #42 | Out | Strakka Racing | LEVENTIS Nick | Gibson 015S – Nissan | D | 3:38.795 | 30 Laps | 4:00.054 | 310 | 29 | P2 |
10 | #33 | Run | EURASIA MOTORSPORT | GOMMENDY Tristan | Oreca 05 – Nissan | D | 3:38.605 | 33 Laps | 7:18.538 | 307 | 30 | P2 |
11 | #41 | Out | Greaves Motorsport | ROJAS Memo | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 3:41.806 | 44.391 | 3:55.019 | 307 | 30 | P2 |
12 | #27 | Run | SMP Racing | ALESHIN Mikhail | BR01 – Nissan | D | 3:39.694 | 34 Laps | 3:41.942 | 306 | 32 | P2 |
13 | #23 | Out | Panis Barthez Competition | BARTHEZ Fabien | LIGIER JS P2 – Nissan | M | 3:39.629 | 35 Laps | 3:58.993 | 305 | 30 | P2 |
14 | #49 | Run | MICHAEL SHANK RACING | NEGRI JR. Oswaldo | LIGIER JS P2 – HONDA | D | 3:37.339 | 36 Laps | 3:47.392 | 304 | 29 | P2 |
15 | #43 | Run | RGR Sport by Morand | GONZALEZ Ricardo | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 3:38.734 | 38 Laps | 3:43.423 | 302 | 28 | P2 |
16 | #30 | Run | Extreme Speed Motorsports | VAN OVERBEEK Johannes | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 3:42.146 | 1:43.382 | 3:44.954 | 302 | 26 | P2 |
21 | #25 | Run | Algarve Pro Racing | MUNEMANN Michael | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 3:40.450 | 1:06.389 | 3:54.062 | 300 | 30 | P2 |
25 | #40 | Run | Krohn Racing | JÖNSSON Niclas | LIGIER JS P2 – Nissan | M | 3:41.216 | 43 Laps | 4:36.094 | 297 | 29 | P2 |
30 | #22 | Run | SO24 ! BY LOMBARD RACING | COLEMAN Jonathan | LIGIER JS P2 – Judd | D | 3:43.769 | 49 Laps | 3:52.330 | 291 | 28 | P2 |
36 | #48 | Out | Murphy Prototypes | GOOSSENS Marc | Oreca 03R – Nissan | D | 3:41.582 | 57 Laps | 4:52.278 | 283 | 28 | P2 |
37 | #31 | Stand | Extreme Speed Motorsports | DERANI Luis Felipe | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 3:39.156 | 1:14.950 | 3:47.855 | 283 | 28 | P2 |
42 | #28 | Run | Pegasus Racing | TAITTINGER Inès | Morgan – Nissan | M | 3:41.670 | 65 Laps | 4:00.809 | 275 | 30 | P2 |
47 | #34 | Run | RACE PERFORMANCE | NAKANO Shinji | Oreca 03R – Judd | D | 3:43.647 | 82 Laps | 4:11.851 | 258 | 29 | P2 |
48 | #38 | Stand | G-Drive Racing | DOLAN Simon | Gibson Gibson 015S – Nissan | D | 3:40.274 | 118 Laps | 5:50.868 | 222 | 21 | P2 |
50 | #44 | Ab. | Manor | RAO Matthew | Oreca 05 – Nissan | D | 3:36.259 | 57 Laps | 3:42.323 | 283 | 27 | P2 |
51 | #46 | Ab. | Thiriet By Tds Racing | THIRIET Pierre | Oreca 05 – Nissan | D | 3:37.957 | 99 Laps | 11:38.425 | 241 | 23 | P2 |
52 | #35 | Ab. | Baxi DC Racing Alpine | PANCIATICI Nelson | Alpine A460 – Nissan | D | 3:37.444 | 106 Laps | 4:04.038 | 234 | 22 | P2 |
59 | #47 | Ab. | KCMG | BRADLEY Richard | Oreca 05 – Nissan | D | 3:39.650 | 224 Laps | 3:49.554 | 116 | 11 |
CLASSIFICA LM-PRO
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Voiture | Pneus | Meilleur tour | Ecart | Dernier tour | Tours | Arrêts | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | HAND Joey | Ford GT | M | 3:51.971 | 2:24.490 | 3:55.349 | 301 | 23 | Pro |
19 | #82 | Run | RISI COMPETIZIONE | VILANDER Toni | Ferrari 488 GTE | M | 3:52.269 | 3:03.537 | 3:53.725 | 301 | 21 | Pro |
20 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BRISCOE Ryan | Ford GT | M | 3:51.991 | 40 Laps | 3:54.003 | 300 | 21 | Pro |
22 | #66 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | PLA Olivier | Ford GT | M | 3:51.582 | 41 Laps | 5:16.392 | 299 | 23 | Pro |
23 | #95 | Run | Aston Martin Racing | THIIM Nicki | Aston Martin VANTAGE | D | 3:53.293 | 1:15.587 | 3:53.773 | 299 | 21 | Pro |
24 | #97 | Run | Aston Martin Racing | REES Fernando | Aston Martin VANTAGE | D | 3:53.809 | 42 Laps | 3:54.978 | 298 | 22 | Pro |
26 | #63 | Run | Corvette Racing – GM | GARCIA Antonio | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:53.398 | 43 Laps | 3:55.691 | 297 | 21 | Pro |
32 | #77 | Run | Dempsey – Proton Racing | LIETZ Richard | Porsche 911 RSR (2016) | M | 3:54.377 | 50 Laps | 3:57.394 | 290 | 22 | Pro |
44 | #67 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | PRIAULX Andy | Ford GT | M | 3:52.453 | 67 Laps | 3:54.082 | 273 | 22 | Pro |
53 | #64 | Ab. | Corvette Racing – GM | MILNER Tommy | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:54.359 | 121 Laps | 3:55.203 | 219 | 16 | Pro |
55 | #51 | Ab. | AF Corse | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 488 GTE | M | 3:52.541 | 161 Laps | 4:06.824 | 179 | 15 | Pro |
56 | #71 | Ab. | AF Corse | RIGON Davide | Ferrari 488 GTE | M | 3:53.434 | 197 Laps | 3:55.830 | 143 | 10 | Pro |
57 | #92 | Ab. | Porsche Motorsport | BERGMEISTER Jörg | Porsche 911 RSR (2016) | M | 3:53.500 | 200 Laps | 4:36.983 | 140 | 12 | Pro |
58 | #91 | Ab. | Porsche Motorsport | ESTRE Kevin | Porsche 911 RSR (2016) | M | 3:53.754 | 205 Laps | 3:56.355 | 135 | 10
|
CLASSIFICA LM-AM
FOTO: Le Mans Wikipedia