24 Ore Le Mans 2016: Toyota avanti in LMP1, Fisichella in testa nella GTE Pro (aggiornamento ore 08:00)
Eccoci all’aggiornamento delle prime ore del mattino dove un pallido sole comincia ad intravedersi in questa Le Mans 2016 giunta alla sua 84esima edizione. Lungo i 13.649 km del mitico Circuit de la Sarthe nella classe regina del LMP1 sono stanti tanti i mutamenti in classifica tra ritiri e problemi tecnici che più volte hanno cambiato l’ordine della classifica anche per un inizio funestato da una pioggia torrenziale. Alle 08:00 del mattino la LMP1, comprendente prototipi con cilindrata libera (non più di 5,5 litri, invece, per i modelli non ibridi) e con un peso minimo di 875 kg, vede in testa l’equipaggio Toyota #5 composto da Anthony Davidson, Sebastien Buemy e Kazuki Nakagima, a precedere di 0″586 l’altra TS050 nipponica con Stephane Sarrazin, Mike Conway e Kamui Kobayashi ed il Team Porsche #2 costituito da Romain Dumas, Jani Neel e Marc Lieb distanti solo 3″235. E’ davvero impressionante che la gara di endurance per eccellenza veda, al momento, distacchi tipici della F1. In più, sorprende la prestazione della Toyota che, alla vigilia, non godeva dei favori del pronostico nel duello tutto tedesco tra Porsche ed Audi ed invece, al momento, è lì a svettare. Casa di Ingolstadt che attualmente con la sua R18 è in quarta piazza col team #8 (Lucas Di Grassi, Loic Duval ed Oliver Jarvis) a precedere la vettura gemella #7 (Marcel Fasseler, André Lotterer, Benoit Treluyer).
CLASSIFICA TOP 5 LMP1 (ore 08:00)
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 | Run | Toyota Gazoo Racing | BUEMI Sébastien | 3:22.600 | P1 | |
2 | #6 | Run | Toyota Gazoo Racing | CONWAY Mike | 3:21.445 | 0.519 | P1 |
3 | #2 | Run | Porsche Team | JANI Neel | 3:21.756 | 3.235 | P1 |
4 | #8 | Run | Audi Sport Team Joest | DUVAL Loïc | 3:23.805 | 2 Laps | P1 |
5 | #7 | Run | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER Marcel | 3:23.043 | 12 Laps | P1 |
Guardando ai posizionamento dei piloti italiani molto bene nella categoria GTE Pro con Giancarlo Fisichella, Matteo Maluccelli e Toni Wilander a bordo della Ferrari 488 GTE davanti a tutti in questa particolare graduatoria, mettendosi alle spalle la fortissima Ford di Joey Hand, Dirk Muller e Sebastien Bourdais. Ora, le squadre in corsa per il successo sono ai box per il cambio del pilota.
CLASSIFICA TOP 5 GTE Pro
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | #82 | Out | RISI COMPETIZIONE | MALUCELLI Matteo | 3:52.269 | 31 Laps | Pro |
17 | #68 | Out | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MÜLLER Dirk | 3:51.971 | 10.389 | Pro |
20 | #69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | WESTBROOK Richard | 3:52.637 | 3:34.571 | Pro |
21 | #95 | Out | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | 3:53.293 | 32 Laps | Pro |
24 | #66 | Run | Ford Chip Ganassi Team UK | MÜCKE Stefan | 3:52.710 | 4:14.009 | Pro |
Per quanto concerne le altre classi eccovi i dati aggiornati:
TOP 5 LMP2
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | #36 | Run | Signatech Alpine | RICHELMI Stéphane | 3:37.195 | 19 Laps | P2 |
7 | #26 | Run | G-Drive Racing | RAST René | 3:36.793 | 20 Laps | P2 |
8 | #37 | Run | SMP Racing | LADYGIN Kirill | 3:41.268 | 22 Laps | P2 |
9 | #42 | Out | Strakka Racing | KANE Jonny | 3:39.712 | 23 Laps | P2 |
10 | #33 | Run | EURASIA MOTORSPORT | GOMMENDY Tristan | 3:39.389 | 25 Laps | P2 |
TOP 5 LM GT3 AM
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | #62 | Run | Scuderia Corsa | SWEEDLER William | 3:56.671 | 37 Laps | Am |
31 | #88 | Run | Abu Dhabi-Proton Racing | HEINEMEIER HANSSON David | 3:59.906 | 38 Laps | Am |
33 | #83 | Out | AF Corse | PERRODO François | 3:57.782 | 39 Laps | Am |
34 | #61 | Run | Clearwater Racing | BELL Robert | 3:58.314 | 4:57.937 | Am |
35 | #55 | Run | AF Corse | CAMERON Duncan | 3:56.634 | 40 Laps | Am |
CNDT
os | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | #84 | Run | SRT41 By OAK Racing | TINSEAU Christophe | 3:46.131 | 52 Laps | CDNT |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: profilo twitter Toyota