Formula 1
F1, Mondiale 2016: le classifiche generali dopo il GP d’Europa. Rosberg vola, Vettel si avvicina ad Hamilton
Il quinto successo stagionale a Baku rafforza la leadership di Nico Rosberg (141 punti) in classifica mondiale, visto anche il quinto posto del compagno di squadra Lewis Hamilton (117 punti). Si avvicina all’inglese Sebastian Vettel (99 punti) ma si dilatano le distanze dall’attuale leader.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
Pos. | Pilota | Punti | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 7 | 5 | 1 | 141 | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 7 | 2 | Rit | 1 | 1 | 5 | 107 | ||||||||||||||
3 | 3 | NP | 2 | Rit | 3 | 4 | 2 | 2 | 78 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 72 | ||||||||||||||
5 | Rit | 2 | 5 | 3 | 2 | Rit | 6 | 4 | 69 | ||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 8 | Rit | 1 | Rit | 4 | 8 | 50 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||||||
8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Rit | 10 | 37 | ||||||||||||||
9 | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 24 | ||||||||||||||
10 | NP | 7 | 3 | 15 | 10 | Rit | 12 | Rit | 22 | ||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 19 | 8 | Rit | 13 | 14 | 13 | 22 | ||||||||||||||
12 | Rit | 12 | 6 | Rit | 5 | 11 | Rit | 18 | |||||||||||||||
13 | 7 | 15 | 15 | Rit | Rit | 6 | 8 | 9 | 18 | ||||||||||||||
14 | 9 | Rit | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | Rit | 18 | ||||||||||||||
15 | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | Rit | 16 | 14 | 6 | ||||||||||||||
16 | 14 | Rit | 13 | 10 | 9 | 9 | Rit | 11 | 5 | ||||||||||||||
17 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | Rit | Rit | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 0 | ||||||||||||||
19 | 11 | NP | 22 | 13 | 13 | Rit | Rit | 15 | 0 | ||||||||||||||
20 | Rit | 12 | 16 | 14 | 12 | Rit | 15 | 17 | 0 | ||||||||||||||
21 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Rit | 0 | ||||||||||||||
22 | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | Rit | 18 | 12 | 0 | ||||||||||||||
23 | Rit | 17 | 21 | Rit | 17 | 15 | 19 | 18 | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
Pos. | Costruttore | Pilota | Punti | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 2 | 3 | 7 | 2 | Rit | 1 | 1 | 5 | 223 | ||||||||||||||
Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Vettel | 3 | NP | 2 | Rit | 3 | 4 | 2 | 2 | 147 | ||||||||||||||
Räikkönen | Rit | 2 | 5 | 3 | 2 | Rit | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 130 | ||||||||||||||
Kvjat | NP | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
Verstappen | 1 | Rit | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Massa | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Rit | 10 | 81 | ||||||||||||||
Bottas | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Hülkenberg | 7 | 15 | 15 | Rit | Rit | 6 | 8 | 9 | 42 | ||||||||||||||
Pérez | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Verstappen | 10 | 6 | 8 | Rit | 32 | ||||||||||||||||||
Sainz | 9 | Rit | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | Rit | ||||||||||||||||
Kvjat | 10 | Rit | 12 | Rit | ||||||||||||||||||||
7 | Alonso | Rit | 12 | 6 | Rit | 5 | 11 | Rit | 24 | |||||||||||||||
Button | 14 | Rit | 13 | 10 | 9 | 9 | Rit | 11 | ||||||||||||||||
Vandoorne | 10 | |||||||||||||||||||||||
8 | Grosjean | 6 | 5 | 19 | 8 | Rit | 13 | 14 | 13 | 22 | ||||||||||||||
Gutiérrez | Rit | Rit | 14 | 17 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
9 | Magnussen | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | Rit | 16 | 14 | 6 | ||||||||||||||
Palmer | 11 | NP | 22 | 13 | 13 | Rit | Rit | 15 | ||||||||||||||||
10 | Ericsson | Rit | 12 | 16 | 14 | 12 | Rit | 15 | 17 | 0 | ||||||||||||||
Nasr | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | Rit | 18 | 12 | ||||||||||||||||
11 | Wehrlein | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Rit | 0 | ||||||||||||||
Haryanto | Rit | 17 | 21 | Rit | 17 | 15 | 19 | 18 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI