Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica, Europei 2016 – Tutte le qualificate alle Finali di Specialità: legge Mustafina-Steingruber, doppietta Italia
Alla Post Finance Arena di Berna si è concluso il turno di qualificazione seniores degli Europei 2016 di ginnastica artistica femminile.
Di seguito tutte le Nazioni qualificate alla Finale a Squadre e le ginnaste qualificate alle varie Finali di Specialità. Specificate anche le vittime della stupida regola dei passaporti.
CONCORSO A SQUADRE
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Gran Bretagna | 173.363 |
2. | Russia | 173.261 |
3. | Svizzera | 166.128 |
4. | Romania | 164.870 |
5. | Germania | 164.852 |
6. | Francia | 162.839 |
7. | Italia | 162.128 |
8. | Ungheria | 161.963 |
VOLTEGGIO:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 15.433 |
2. | Elissa | Downie | Gran Bretagna | 14.866 |
3. | Ksenia | Afanaseva | Russia | 14.753 |
4. | Sofia | Busato | Italia | 14.566 |
5. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 14.549 |
6. | Teja | Belak | Slovenia | 14.499 |
7. | Zsofia | Kovacs | Ungheria | 14.383 |
8. | Katarzyna | Jurkowska | Polonia | 14.316 |
PARALLELE ASIMMETRICHE:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Aliya | Mustafina | Russia | 15.166 |
2. | Rebecca | Downie | Gran Bretagna | 15.033 |
3. | Angelina | Melnikova | Russia | 14.866 |
5. | Gabrielle | Jupp | Gran Bretagna | 14.566 |
6. | Kim | Bui | Germania | 14.566 |
7. | Zsofia | Kovacs | Ungheria | 14.200 |
8. | Martina | Rizzelli | Italia | 14.166 |
9. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 14.033 |
Esclusa dalla Finale per la regola dei passaporti: la russa Angelina Melnikova, quarta con 14.766.
TRAVE
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Aliya | Mustafina | Russia | 14.733 |
2. | Angelina | Melnikova | Russia | 14.500 |
3. | Catalina | Ponor | Romania | 14.433 |
4. | Marine | Brevet | Francia | 14.366 |
5. | Rebecca | Downie | Gran Bretagna | 14.333 |
6. | Ilaria | Kaeslin | Svizzera | 14.266 |
7. | Marine | Boyer | Francia | 14.200 |
8. | Gaelle | Mys | Belgio | 14.133 |
CORPO LIBERO:
# | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Claudia | Fragapane | Gran Bretagna | 15.000 |
2. | Giulia | Steingruber | Svizzera | 14.966 |
3. | Catalina | Ponor | Romania | 14.566 |
4. | Elissa | Downie | Gran Bretagna | 14.266 |
6. | Mara | Titarsolej | Paesi Bassi | 14.166 |
7. | Amelie | Foellinger | Germania | 13.866 |
8. | Marine | Brevet | Francia | 13.800 |
9. | Gaelle | Mys | Belgio | 13.800 |
Esclusa dalla Finale per la regola dei passaporti: la britannica Ruby Harrold, quinta con 14.200