Seguici su

Motocross

Motocross, GP Gran Bretagna 2016: Cairoli battuto solo da Gajser in gara-1. Febvre out per infortunio

Pubblicato

il

Tim Gajser (Honda) si impone in gara-1 del GP di Gran Bretagna di Motocross, classe MXGP, lasciando alle sue spalle un grande Tony Cairoli (KTM) e lo svizzero Valentin Guillod (Yamaha). Quarta posizione per il russo della Honda Evgeny Bobryshev, seguito dal compagno di Casa Gautier Paulin e dal belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek. L’altro italiano in gara, Alessandro Lupino (Honda clienti), termina la gara in 23^ piazza.

La gara. Cairoli è da urlo allo start e transita in testa alla prima curva; dopo pochi secondi, viene scavalcato di prepotenza da Bobryshev, che tenta la fuga assieme a Guillod. A partire dalla seconda tornata, inizia a dettare il suo solito, irresistibile ritmo il leader del Mondiale Tim Gajser.

Dopo circa dieci minuti di gara, lo sloveno è già sui due fuggitivi Bobryshev-Guillod, mentre un sornione Cairoli, quarto, studia ben bene gli avversari: il finale di gara è tutto per il messinese che brucia sia il russo sia lo svizzero, arrivando a meno di sei secondi da Gajser.

Ricordiamo che non ha gareggiato (né lo farà in Italia fra sette giorni) il francese Campione MXGP 2015, Romain Febvre, rimasto ieri vittima di un tremendo incidente durante la Qualifying Race.

L’ORDINE D’ARRIVO COMPLETO GARA-1

Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev.
1 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:27.708 17 0:00.000 0:00.000
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:33.572 17 0:05.864 0:05.864
3 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 35:37.386 17 0:09.678 0:03.814
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 35:42.922 17 0:15.214 0:05.536
5 21 Paulin, Gautier FRA Honda 35:45.258 17 0:17.550 0:02.336
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 35:48.422 17 0:20.714 0:03.164
7 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 35:52.223 17 0:24.515 0:03.801
8 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 36:02.062 17 0:34.354 0:09.839
9 911 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 36:04.945 17 0:37.237 0:02.883
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 36:20.581 17 0:52.873 0:15.636
11 45 Nicholls, Jake GBR Husqvarna 36:22.166 17 0:54.458 0:01.585
12 23 Charlier, Christophe FRA Husqvarna 36:25.216 17 0:57.508 0:03.050
13 17 Butron, Jose ESP KTM 36:29.975 17 1:02.267 0:04.759
14 22G Reed, Chad AUS Yamaha 36:50.424 17 1:22.716 0:20.449
15 149 Ullrich, Dennis GER KTM 36:52.908 17 1:25.200 0:02.484
16 251 Getteman, Jens BEL KTM 36:58.161 17 1:30.453 0:05.253
17 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 37:01.165 17 1:33.457 0:03.004
18 221 Ratsep, Priit EST Honda 37:03.977 17 1:36.269 0:02.812
19 24 Simpson, Shaun GBR KTM 37:09.861 17 1:42.153 0:05.884
20 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 37:11.394 17 1:43.686 0:01.533
21 32 Potisek, Milko FRA Yamaha 37:13.081 17 1:45.373 0:01.687
22 920 Valentin, Ander ESP Kawasaki 37:19.352 17 1:51.644 0:06.271
23 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 37:20.725 17 1:53.017 0:01.373
24 37 Krestinov, Gert EST Honda 37:23.145 17 1:55.437 0:02.420
25 999 Goncalves, Rui POR Husqvarna 37:25.224 17 1:57.516 0:02.079
26 151 Kullas, Harri EST KTM 37:26.652 17 1:58.944 0:01.428
27 201 Soubeyras, Cedric FRA Yamaha 35:51.992 16 1 lap 1 lap
28 42 Harrison, James GBR Husqvarna 35:55.363 16 1 lap 0:03.371
29 31 Snow, Alex GBR Yamaha 35:56.679 16 1 lap 0:01.316
30 162 Edmonds, Stuart IRL TM 36:06.869 16 1 lap 0:10.190
31 11 Bengtsson, Filip SWE Suzuki 36:08.707 16 1 lap 0:01.838
32 195 Thornhill , Dan GBR Husqvarna 36:14.307 16 1 lap 0:05.600
33 50 Macuks, Toms LAT Kawasaki 28:43.351 12 5 laps 4 laps
34 48 Irt, Peter SLO Yamaha 12:34.978 5 12 laps 7 laps
35 8 Townley, Ben NZL Suzuki 13:46.784 5 12 laps 1:11.806
36 241 Garland, Liam GBR KTM 4:28.021 1 16 laps 4 laps

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

giuseppe.urbano@oasport.it

Foto: Pier Colombo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità