Motocross
Motocross, GP Gran Bretagna 2016: Qualifying Race a Gajser e Anstie. 6° Cairoli, Febvre in ospedale
MXGP. Ancora una netta affermazione per il capoclassifica iridato Tim Gajser (Honda), che conduce dal primo all’ultimo giro la Qualifying Race odierna. Alle spalle dello sloveno, un ottimo Max Nagl (Husqvarna), capace di conquistare la piazza d’onore dopo un bel duello con il russo della Honda Evgeny Bobryshev (di appena 2 secondi il vantaggio del tedesco sotto la bandiera a scacchi).
Sesto posto in rimonta per il nostro Tony Cairoli (KTM), scivolato nelle prime battute di gara; molto peggio è andata invece al Campione 2015 Romain Febvre (Yamaha), caduto pesantemente e rimasto a terra per alcuni, interminabili, preoccupanti minuti… Il responso medico parla di trauma cranico, sono esclusi danni permanenti, tuttavia il francese si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti.
MX2. Il francese Dylan Ferrandis (Kawasaki) scatta meglio di tutti dai cancelletti e comanda le operazioni per circa 10 minuti; alle sue spalle l’idolo di casa Max Anstie (Husqvarna), che alla quinta tornata scippa la leadership al transalpino e non la molla più fino alla bandiera a scacchi. Qualifica non ottimale per l’elvetico Jeremy Seewer (Suzuki), invece: dopo svariati errori che lo costringono più di una volta a risalire dal cuore del gruppone, chiude con uno stretto terzo posto.
Prestazione non all’altezza del suo nome – e del suo incredibile score stagionale – per l’olandese Jeffrey Herlings (KTM), quinto e mai “cattivo” il giusto per tentare l’assalto alla testa della corsa. Solo 14° il nostro Samuele Bernardini (TM), nonostante l’ottima partenza che gli permette di battagliare per la top-5 nella prima parte di gara.
I RISULTATI DELLA QUALIFYING RACE – MXGP (PRIME 10 POSIZIONI)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:49.192 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 25:55.631 | 12 | 0:06.439 | 0:06.439 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 25:57.680 | 12 | 0:08.488 | 0:02.049 |
4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 26:02.127 | 12 | 0:12.935 | 0:04.447 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 26:07.070 | 12 | 0:17.878 | 0:04.943 |
6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 26:10.679 | 12 | 0:21.487 | 0:03.609 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 26:12.962 | 12 | 0:23.770 | 0:02.283 |
8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 26:18.421 | 12 | 0:29.229 | 0:05.459 |
9 | 8 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Suzuki | 26:20.878 | 12 | 0:31.686 | 0:02.457 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 26:21.119 | 12 | 0:31.927 | 0:00.241 |
I RISULTATI DELLA QUALIFYING RACE – MX2 (PRIME 10 POSIZIONI)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 25:55.733 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 |
2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 26:02.511 | 12 | 0:06.778 | 0:06.778 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 26:07.430 | 12 | 0:11.697 | 0:04.919 |
4 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 26:17.687 | 12 | 0:21.954 | 0:10.257 |
5 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 26:23.198 | 12 | 0:27.465 | 0:05.511 |
6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 26:24.031 | 12 | 0:28.298 | 0:00.833 |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 26:24.074 | 12 | 0:28.341 | 0:00.043 |
8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 26:31.958 | 12 | 0:36.225 | 0:07.884 |
9 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 26:36.738 | 12 | 0:41.005 | 0:04.780 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 26:37.220 | 12 | 0:41.487 | 0:00.482 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giuseppe.urbano@oasport.it
Foto: Pier Colombo