Motocross
Motocross, GP Lombardia 2016: Gajser regola Desalle e Paulin in gara-1. Sesto Cairoli
Tim Gajser (Honda) parte forte e vince la prima manche del GP di Lombardia – e fin qui nessuna novità – ma stavolta la corsa è tirata, equilibrata, con il tedesco Max Nagl (Husqvarna) sulle tracce dello sloveno fino a metà gara ed il belga della Kawasaki Clement Desalle, dopo, a rendere meno comodo il successo del fenomenale rookie del team Gariboldi.
5-6 riders racchiusi in dieci secondi per trequarti di gara, una primizia quest’anno. Purtroppo non è riuscito a rientrare nel gruppo dei migliori il nostro Tony Cairoli (KTM), dopo una partenza mediocre e una prima manche trascorsa a lungo in ottava posizione. Il doppio sorpasso decisivo sul compagno di squadra Glenn Coldenhoff e sul russo Evgeny Bobryshev (HRC) rende meno amara la prima uscita odierna del campione siciliano, atteso a Mantova da tantissimi tifosi convinti di poter vedere il mitico TC222 dove gli compete, cioè sul podio.
Sotto la bandiera a scacchi ci passa per primo Gajser, 4 secondi 46 centesimi dopo di lui Desalle, bravo a mantenere la piazza d’onore sul francese del team HRC, Gautier Paulin. Quarto Nagl, quinto Van Horebeek (compagno di squadra in Yamaha di Romain Febvre, assente per infortunio), sesto Cairoli.
L’ORDINE D’ARRIVO COMPLETO DI GARA1 – MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:01.739 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 35:06.199 | 17 | 0:04.460 | 0:04.460 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 35:09.162 | 17 | 0:07.423 | 0:02.963 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 35:12.886 | 17 | 0:11.147 | 0:03.724 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:18.378 | 17 | 0:16.639 | 0:05.492 |
6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:27.613 | 17 | 0:25.874 | 0:09.235 |
7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:35.263 | 17 | 0:33.524 | 0:07.650 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 35:40.404 | 17 | 0:38.665 | 0:05.141 |
9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 35:46.270 | 17 | 0:44.531 | 0:05.866 |
10 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:50.736 | 17 | 0:48.997 | 0:04.466 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | Kawasaki | 35:55.186 | 17 | 0:53.447 | 0:04.450 |
12 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 36:05.726 | 17 | 1:03.987 | 0:10.540 |
13 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | Husqvarna | 36:08.141 | 17 | 1:06.402 | 0:02.415 |
14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Husqvarna | 36:22.841 | 17 | 1:21.102 | 0:14.700 |
15 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Kawasaki | 36:33.719 | 17 | 1:31.980 | 0:10.878 |
16 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 36:36.534 | 17 | 1:34.795 | 0:02.815 |
17 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 36:38.021 | 17 | 1:36.282 | 0:01.487 |
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 36:39.268 | 17 | 1:37.529 | 0:01.247 |
19 | 151 | Kullas, Harri | EST | KTM | 36:42.295 | 17 | 1:40.556 | 0:03.027 |
20 | 221 | Ratsep, Priit | EST | Honda | 36:59.936 | 17 | 1:58.197 | 0:17.641 |
21 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 35:06.645 | 16 | 1 lap | 1 lap |
22 | 50 | Macuks, Toms | LAT | Kawasaki | 35:17.577 | 16 | 1 lap | 0:10.932 |
23 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | Suzuki | 35:24.845 | 16 | 1 lap | 0:07.268 |
24 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | Honda | 35:34.503 | 16 | 1 lap | 0:09.658 |
25 | 31 | Snow, Alex | GBR | Yamaha | 35:45.509 | 16 | 1 lap | 0:11.006 |
26 | 156 | Heidecke, Angus | GER | KTM | 35:52.405 | 16 | 1 lap | 0:06.896 |
27 | 49 | Irt, Jernej | SLO | Yamaha | 35:59.035 | 16 | 1 lap | 0:06.630 |
28 | 153 | Maddii, Marco | ITA | Husqvarna | 36:01.549 | 16 | 1 lap | 0:02.514 |
29 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | KTM | 36:28.671 | 16 | 1 lap | 0:27.122 |
30 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 35:36.927 | 15 | 2 laps | 1 lap |
31 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | KTM | 32:24.164 | 14 | 3 laps | 1 lap |
32 | 997 | Righi, Riccardo | ITA | KTM | 29:41.952 | 13 | 4 laps | 1 lap |
33 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 27:19.174 | 12 | 5 laps | 1 lap |
34 | 191 | Karro, Matiss | LAT | Honda | 22:54.141 | 10 | 7 laps | 2 laps |
35 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 19:48.872 | 8 | 9 laps | 2 laps |
36 | 5 | Recchia, Nicola | ITA | Kawasaki | 20:15.128 | 8 | 9 laps | 0:26.256 |
37 | 22G | Reed, Chad | AUS | Yamaha | 12:21.917 | 5 | 12 laps | 3 laps |
38 | 8 | Townley, Ben | NZL | Suzuki | 4:15.765 | 1 | 16 laps | 4 laps |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giuseppe.urbano@oasport.it
FOTOCATTAGNI