MotoGP
MotoGP, la classifica generale dopo il GP di Catalogna: Marquez torna in testa, Valentino Rossi riapre il Mondiale!
Dopo il secondo successo stagionale di Valentino Rossi, il pilota di Tavullia a compagno di squadra Jorge Lorenzo, secondo (zero punti a Barcellona dopo l’incidente in Spagna). Di questo ne approfitta anche Marc Marquez che torna in testa al Mondiale con 125 punti.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 125 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 103 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 82 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 72 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 59 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 49 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 49 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 43 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 39 |
12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 29 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 29 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 29 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 24 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 20 |
17 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 19 |
18 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 13 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
21 | Jack MILLER | Honda | AUS | 7 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Foto di Marco Fattori