Paralimpiadi
Paralimpiadi Rio 2016: ambizioni e speranze di medaglia per l’Italia
Alle Paralimpiadi di Londra 2012, l’Italia conquistò un prezioso bottino di ventotto medaglie, con nove titoli, otto argenti ed undici bronzi, risultato che ha riportato la delegazione azzurra a ricoprire un ruolo di primo piano dopo le edizioni non soddisfacenti di Atene 2004 e Pechino 2008. Quest’anno, alle Paralimpiadi di Rio 2016, in programma nella città brasiliana dal 7 al 18 settembre, si tratterà dunque di confermare il posto di rilievo dell’Italia in questo mondo.
Scelta come portabandiera della delegazione azzurra, Martina Caironi sarà chiamata a difendere il titolo dei 100 metri nella categoria T42, prova nella quale è anche campionessa mondiale ed europea in carica, oltre che detentrice del record mondiale. La stessa lombarda classe 1989 dovrebbe essere in gara anche nel salto in lungo, gara che l’ha vista ottenere l’argento iridato a Doha 2015. Sempre nell’atletica leggera, Alessandro Di Lello sarà tra i favoriti della maratona T42, gara nella quale è stato campione mondiale nel 2013 e bronzo lo scorso anno, mentre Assunta Legnante proverà a confermarsi campionessa paralimpica del getto del peso F11, prova nella quale ha vinto due titoli iridati e stabilito numerosi primati mondiali.
Nel nuoto, le chance di medaglia sono davvero numerose. Campionessa mondiale dei 50 metri dorso e tre volte campionessa europea, Arjola Trimi sarà una delle atlete da battere nella categoria S4. Federico Morlacchi (S9), Francesco Bocciardo (S6) e Vincenzo Boni (S3) saranno le carte azzurre più valide nel settore maschile, trattandosi di tutti atleti già plurimedagliati agli ultimi Mondiali di Glasgow.
La terza grande miniera di metalli dovrebbe infine essere il ciclismo, la cui squadra è guidata da Alex Zanardi (H5), vincitore della medaglia d’oro a Londra 2012 sia nella cronometro che nella prova su strada. Luca Mazzone (categoria H2), Francesca Porcellato (H3), già plurimedagliata in atletica e sci di fondo, e Vittorio Podestà (H3), tutti laureatisi campioni mondiali l’anno scorso in Svizzera, sono tra le altre carte da podio e da vittoria.
MEDAGLIE ITALIANE ALLE PARALIMPIADI
Games | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1960 Rome | 29 | 28 | 23 | 80 | 1 |
1964 Tokyo | 14 | 15 | 16 | 45 | 3 |
1968 Tel-Aviv | 12 | 10 | 17 | 39 | 7 |
1972 Heidelberg | 8 | 4 | 5 | 17 | 9 |
1976 Toronto | 2 | 5 | 11 | 18 | 25 |
1980 Arnhem | 6 | 5 | 9 | 20 | 20 |
1984 Stoke M.-New York | 9 | 19 | 14 | 42 | 21 |
1988 Seoul | 16 | 15 | 27 | 58 | 16 |
1992 Barcelona | 10 | 7 | 18 | 35 | 14 |
1996 Atlanta | 11 | 20 | 14 | 45 | 14 |
2000 Sydney | 9 | 8 | 10 | 27 | 18 |
2004 Athens | 4 | 8 | 7 | 19 | 31 |
2008 Beijing | 4 | 7 | 7 | 18 | 28 |
2012 London | 9 | 8 | 11 | 28 | 13 |
Total | 137 | 147 | 182 | 466 | 13 |
MEDAGLIE ITALIANE A LONDRA 2012
Medal | Name | Sport | Event | Date |
---|---|---|---|---|
Cecilia Camellini | Swimming | Women’s 100 metre freestyle S11 | 31 August | |
Cecilia Camellini | Swimming | Women’s 50 metre freestyle S11 | 1 September | |
Oscar De Pellegrin | Archery | Men’s individual recurve W1/W2 | 3 September | |
Assunta Legnante | Athletics | Women’s shot put F11-12 | 5 September | |
Alex Zanardi | Cycling | Men’s time trial H4 | 5 September | |
Martina Caironi | Athletics | Women’s 100 metre T42 | 5 September | |
Roberto Bargna | Cycling | Men’s road race C1-3 | 6 September | |
Alex Zanardi | Cycling | Men’s road race H4 | 7 September | |
Ivano Pizzi Luca Pizzi (pilot) |
Cycling | Men’s road race B | 8 September | |
Oxana Corso | Athletics | Women’s 200 metre T35 | 31 August | |
Pamela Pezzutto | Table tennis | Women’s individual – Class 1-2 | 2 September | |
Alvise De Vidi | Athletics | Men’s 100 metre T51 | 3 September | |
Elisabetta Mijno | Archery | Women’s individual recurve W1/W2 | 4 September | |
Ivano Pizzi Luca Pizzi (pilot) |
Cycling | Men’s time trial B | 5 September | |
Oxana Corso | Athletics | Women’s 100 metre T35 | 7 September | |
Giorgio Farroni | Cycling | Mixed road race | 8 September | |
Francesca Fenocchio Vittorio Podestà Alex Zanardi |
Cycling | Mixed H1-4 team relay | 8 September | |
Federico Morlacchi | Swimming | Men’s 100 metre butterfly S9 | 30 August | |
Cecilia Camellini | Swimming | 100 metre backstroke SM11 | 2 September | |
Federico Morlacchi | Swimming | Men’s 100 metre freestyle S9 | 4 September | |
Annalisa Minetti Andrea Giocondi (guide) |
Athletics | Women’s 1500 metre T12 | 4 September | |
Vittorio Podestà | Cycling | Men’s time trial H2 | 5 September | |
Matteo Betti | Wheelchair fencing | Men’s épée A | 5 September | |
Michele Pittacolo | Cycling | Men’s road race C4-5 | 6 September | |
Federico Morlacchi | Swimming | Men’s 200 metre medly SM9 | 6 September | |
Alessio Sarri | Wheelchair fencing | Men’s sabre B | 6 September | |
Cecilia Camellini | Swimming | 400 m freestyle S11 | 7 September | |
Vittorio Podestà | Cycling | Men’s road race H2 | 7 September |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it