Sollevamento Pesi
Sollevamento pesi, Rio 2016: la situazione delle quote olimpiche
In seguito alle rinunce di alcuni Paesi ed alle squalifiche messe in atto dalla International Weightlifting Federation per quei Paesi che hanno fatto registrare un numero eccessivo di casi doping, la stessa IWF ha proceduto a ridistribuire ben diciannove quote partecipative per i Giochi Olimpici di Rio 2016, otto maschili ed undici femminili, che saranno sottoposte al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per l’approvazione. La federazione specifica che la ridistribuzione ha tenuto conto di fattori come l’equilibrio tra continenti, il ranking e la rappresentazione del maggior numero di Paesi. Vediamo di seguito la situazione delle quote olimpiche maschili e femminili, ricordando che Bielorussia, Kazakistan e Russia hanno subito una sospensione di un anno da tutte le competizioni internazionali, ma per ora restano inclusi nell’elenco in quanto il CIO non si è ancora pronunciato a riguardo.
Per saperne di più:
- Sollevamento pesi, Rio 2016: ridistribuite diciannove quote olimpiche
- Sollevamento pesi, doping: pugno duro della IWF, tre Paesi sospesi
- Sollevamento pesi, doping: ufficiali i nomi dei dieci positivi di Londra 2012, sette i medagliati
- Sollevamento pesi, doping: Ilyin positivo anche a Pechino 2008, svelati i sette nomi
NOC | Men | Women | Total |
---|---|---|---|
Albania | 1 | 1 | |
Algeria | 1 | 1 | 2 |
Argentina | 1 | 1 | |
Armenia | 4 | 2 | 6 |
Australia | 1 | 1 | 2 |
Azerbaijan | 3 | 3 | |
Belarus | 5 | 4 | 9 |
Brazil | 3 | 2 | 5 |
Cameroon | 1 | 1 | 2 |
Canada | 1 | 1 | 2 |
Chile | 1 | 1 | 2 |
China | 6 | 4 | 10 |
Colombia | 5 | 4 | 9 |
Cuba | 1 | 1 | 2 |
Cyprus | 1 | 1 | |
Czech Republic | 1 | 1 | |
Dominican Republic | 1 | 2 | 3 |
Ecuador | 1 | 2 | 3 |
Estonia | 1 | 1 | |
Egypt | 6 | 3 | 9 |
Fiji | 1 | 1 | 2 |
Finland | 1 | 1 | 2 |
France | 3 | 1 | 4 |
Georgia | 3 | 3 | |
Germany | 4 | 1 | 5 |
Ghana | 1 | 1 | |
Great Britain | 1 | 1 | 2 |
Greece | 1 | 1 | |
Guatemala | 1 | 1 | |
Hungary | 1 | 1 | |
India | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 5 | 2 | 7 |
Iran | 5 | 1 | 6 |
Iraq | 1 | 1 | 2 |
Israel | 1 | 1 | |
Italy | 1 | 1 | 2 |
Japan | 1 | 4 | 5 |
Kazakhstan | 5 | 3 | 8 |
Kenya | 1 | 1 | |
Kiribati | 1 | 1 | |
Kyrgyzstan | 1 | 1 | |
Latvia | 1 | 1 | 2 |
Lithuania | 1 | 1 | |
Malaysia | 1 | 1 | |
Mauritius | 1 | 1 | |
Mexico | 1 | 3 | 4 |
Moldova | 3 | 3 | |
Mongolia | 1 | 1 | |
Morocco | 1 | 1 | 2 |
Nauru | 1 | 1 | |
New Zealand | 1 | 1 | 2 |
Nigeria | 1 | 1 | |
North Korea | 5 | 3 | 8 |
Peru | 1 | 1 | 2 |
Philippines | 1 | 1 | 2 |
Poland | 4 | 1 | 5 |
Puerto Rico | 1 | 1 | |
Qatar | 1 | 1 | |
Romania | 2 | 2 | 4 |
Russia | 5 | 3 | 8 |
Samoa | 1 | 1 | 2 |
Saudi Arabia | 1 | 1 | |
Slovakia | 1 | 1 | |
Solomon Islands | 1 | 1 | |
South Korea | 4 | 3 | 7 |
Spain | 3 | 1 | 4 |
Sri Lanka | 1 | 1 | |
Sweden | 1 | 1 | |
Syria | 1 | 1 | |
Chinese Taipei | 3 | 4 | 7 |
Thailand | 5 | 4 | 9 |
Tunisia | 1 | 1 | 2 |
Turkey | 1 | 3 | 4 |
Turkmenistan | 1 | 1 | 2 |
Ukraine | 4 | 3 | 7 |
United Arab Emirates | 1 | 1 | |
United States | 1 | 3 | 4 |
Uruguay | 1 | 1 | |
Uzbekistan | 5 | 5 | |
Venezuela | 1 | 3 | 4 |
Vietnam | 3 | 1 | 4 |
Total: 81 NOCs | 141 | 92 | 233 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagini: Federpesistica
giulio.chinappi@oasport.it