Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Tennis
Tennis, Wimbledon 2016: Djokovic e Federer passeggiano, Ivanovic out e tre azzurri su cinque vincono
Una giornata, tutto sommato, positiva per il tennis italiano quella di Wimbledon 2016. Andreas Seppi, Francesca Schiavone e Sara Errani volano al secondo turno dimostrando una buona condizione e un ottimo feeling con l’erba. Seppi, reduce dalla semifinale di Nottingham, si è sbarazzato in 3 set di Guillermo Garcia Lopez con il punteggio di 6-2 6-4 6-0 in un poco più di un’ora e mezza di gioco. Grande solidità al servizio e colpi estremamente profondi hanno reso semplice la conquista del secondo turno. Si sblocca finalmente anche la Errani e lo fa sull’erba che di certo non è la più congeniale per lei. Sul grass dei Championships è positivo l’esordio della bolognese, che supera in due set con un doppio 6-4 la rumena Patricia Maria Tig, numero 100 del mondo, alla sua prima apparizione sui campi di Church Road. Ottima prestazione di Francesca Schiavone che sconfigge la più quotata in classifica Anastasija Sevastova per 7-6 6-4 in 1 ora e 50 minuti di gioco mostrando il solito carattere che l’ha resa famosa. Sfiora l’impresa Camila Giorgi che opposta al primo turno di Wimbledon a Garbine Muguruza. perde dopo due ore e mezza di match in tre set con il punteggio di 6-2 5-7 6-4. Una sconfitta che lascia un po’ l’amaro in bocca alla marchigiana, che sull’erba londinese si è sempre trovata bene e che può rimpiangere un sorteggio davvero sfortunato. Brutto ko, infine, per Paolo Lorenzi sconfitto per 6-4 6-7 7-5 6-3 dal qualificato Lukas Lacko, n.123 ATP, in 2 ore e 58 minuti di gioco. Un riscontro amaro per il nostro tennista praticamente mai in controllo dell’incontro e sempre obbligato ad inseguire lo slovacco.
Guardando agli altri incontri facili successi per Novak Djokovic e Roger Federer che hanno superato agevolmente il turno in tre set contro James Ward (6-0 7-6 6-4) e Guido Pella (7-6 7-6 6-3) mentre sorprende la sconfitta di Phillip Kohlschreiber opposto a Pierre Hugues-Herbert per come il tedesco si era avvicinato allo Slam britannico. Di sicuro però, il vero fulmine a ciel sereno è l’eliminazione di Ana Ivanovic per mano di Ekaterinia Alexandrova, numero 223 WTA per 6-2 7-5. Una Ivanovic che non è mai entrata in partita, dando spazio alla sua avversaria che quasi non credeva ai propri occhi.
I risultati completi della prima giornata di Wimbledon 2016:
TABELLONE MASCHILE
12:40 | Finale | Almagro N. (Esp) | 3 | 6 | 78 | 5 | 3 | 6 | ||||
Dutra Da Silva R. (Bra) | 2 | 3 | 66 | 7 | 6 | 3 | ||||||
12:40 | Finale | Dzumhur D. (Bih) | 3 | 77 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||||
Kudla D. (Usa) | 2 | 65 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||
12:40 | Finale | Stakhovsky S. (Ukr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Nishioka Y. (Jpn) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
12:45 | Finale | Cilic M. (Cro) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||
Baker B. (Usa) | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
12:45 | Finale | Coric B. (Cro) | 0 | 68 | 67 | 4 | ||||||
Karlovic I. (Cro) | 3 | 710 | 79 | 6 | ||||||||
12:45 | Finale | Edmund K. (Gbr) | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||
Mannarino A. (Fra) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
12:45 | Finale | Kohlschreiber P. (Ger) | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||
Herbert P.H. (Fra) | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||
12:45 | Finale | Lorenzi P. (Ita) | 1 | 4 | 77 | 5 | 3 | |||||
Lacko L. (Svk) | 3 | 6 | 65 | 7 | 6 | |||||||
13:50 | Finale | Istomin D. (Uzb) | 3 | 4 | 613 | 6 | 77 | 6 | ||||
Anderson K. (Rsa) | 2 | 6 | 715 | 4 | 62 | 3 | ||||||
14:05 | Finale | Rosol L. (Cze) | 2 | 78 | 77 | 4 | 2 | 10 | ||||
Querrey S. (Usa) | 3 | 66 | 65 | 6 | 6 | 12 | ||||||
14:05 | Finale | Tipsarevic J. (Srb) | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||
Simon G. (Fra) | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||
14:10 | Finale | Djokovic N. (Srb) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||
Ward J. (Gbr) | 0 | 0 | 63 | 4 | ||||||||
14:15 | Finale | Sela D. (Isr) | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Ferrer D. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
14:55 | Finale | Fratangelo B. (Usa) | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||||
Dimitrov G. (Bul) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
15:15 | Finale | Klein B. (Gbr) | 0 | 60 | 4 | 4 | ||||||
Mahut N. (Fra) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
15:45 | Finale | Goffin D. (Bel) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Ward A. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
15:50 | Finale | Benneteau J. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 710 | ||||||
Marchenko I. (Ukr) | 0 | 4 | 2 | 68 | ||||||||
15:55 | Finale | Seppi A. (Ita) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Garcia-Lopez G. (Esp) | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
16:00 | Finale | Bellucci T. (Bra) | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | ||||
Bemelmans R. (Bel) | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||
16:15 | Finale | Donskoy E. (Rus) | 1 | 2 | 4 | 6 | 63 | |||||
Dolgopolov A. (Ukr) | 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||
16:15 | Finale | Roger-Vasselin E. (Fra) | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
Gabashvili T. (Rus) | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||
16:30 | Finale | Carreno-Busta P. (Esp) | 0 | 64 | 2 | 4 | ||||||
Raonic M. (Can) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
16:30 | Finale | Groth S. (Aus) | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||||
Nishikori K. (Jpn) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
17:35 | Finale | Berankis R. (Ltu) | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Willis M. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
17:40 | Finale | Schwartzman D. (Arg) | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||
Haase R. (Ned) | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||
17:50 | Finale | Evans D. (Gbr) | 3 | 6 | 66 | 79 | 7 | |||||
Struff J-L. (Ger) | 1 | 3 | 78 | 67 | 5 | |||||||
17:50 | Finale | Jaziri M. (Tun) | 0 | 5 | 62 | 4 | ||||||
Johnson S. (Usa) | 3 | 7 | 77 | 6 | ||||||||
18:20 | Finale | Sock J. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Gulbis E. (Lat) | 0 | 4 | 4 | 4 |
18:40 | Finale | Monfils G. (Fra) | 2 | 77 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||||
Chardy J. (Fra) | 3 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 |
9:00 | Finale | Cuevas P. (Uru) | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||
Kuznetsov An. (Rus) | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||
19:25 | Finale | Federer R. (Sui) | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||
Pella G. (Arg) | 0 | 65 | 63 | 3 |
TABELLONE FEMMINILE
12:40 | Finale | Cepelova J. (Svk) | 2 | 7 | 7 | |||||||
Duque-Marino M. (Col) | 0 | 5 | 5 | |||||||||
12:40 | Finale | Duval V. (Usa) | 0 | 0 | 5 | |||||||
Kasatkina D. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||||||
12:40 | Finale | Nara K. (Jpn) | 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||
Brengle M. (Usa) | 1 | 2 | 77 | 3 | ||||||||
12:40 | Finale | Stosur S. (Aus) | 2 | 7 | 6 | |||||||
Linette M. (Pol) | 0 | 5 | 3 | |||||||||
12:45 | Finale | Arruabarrena-V. L. (Esp) | 2 | 6 | 1 | 8 | ||||||
Govortsova O. (Blr) | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
12:45 | Finale | Begu I. (Rou) | 0 | 1 | 4 | |||||||
Witthoeft C. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
12:45 | Finale | Lisicki S. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Rogers S. (Usa) | 0 | 1 | 3 | |||||||||
12:45 | Finale | Zheng S. (Chn) | 0 | 3 | 2 | |||||||
Sakkari M. (Gre) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
14:15 | Finale | Williams V. (Usa) | 2 | 77 | 6 | |||||||
Vekic D. (Cro) | 0 | 63 | 4 | |||||||||
14:20 | Finale | Crawford S. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||||
Kania P. (Pol) | 0 | 5 | 3 | |||||||||
14:20 | Finale | Diyas Z. (Kaz) | 0 | 4 | 0 | |||||||
Friedsam A-L. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
14:25 | Finale | Errani S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Tig P. M. (Rou) | 0 | 4 | 4 | |||||||||
14:45 | Finale | Alexandrova E. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||||
Ivanovic A. (Srb) | 0 | 2 | 5 | |||||||||
15:05 | Finale | Gibbs N. (Usa) | 0 | 3 | 1 | |||||||
Flipkens K. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
15:05 | Finale | Siegemund L. (Ger) | 0 | 3 | 1 | |||||||
Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
15:15 | Finale | Safarova L. (Cze) | 2 | 67 | 77 | 7 | ||||||
Mattek-Sands B. (Usa) | 1 | 79 | 63 | 5 | ||||||||
16:00 | Finale (Ritiro) |
Gasparyan M. (Rus) | 0 | 3 | 0 | |||||||
Allertova D. (Cze) | 1 | 6 | 3 | |||||||||
16:05 | Finale | Cornet A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Hercog P. (Slo) | 0 | 3 | 0 | |||||||||
16:15 | Finale | Zhang S. (Chn) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||
Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
16:30 | Finale | Giorgi C. (Ita) | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||
Muguruza B. G. (Esp) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
16:45 | Finale | Shvedova Y. (Kaz) | 2 | 7 | 6 | |||||||
Goerges J. (Ger) | 0 | 5 | 4 | |||||||||
17:20 | Finale | Pereira T. (Bra) | 1 | 7 | 63 | 2 | ||||||
Lepchenko V. (Usa) | 2 | 5 | 77 | 6 | ||||||||
17:35 | Finale | Broady N. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | |||||||
Svitolina E. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
18:30 | Finale | Falconi I. (Usa) | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||
Erakovic M. (Nzl) | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
18:40 | Finale | Doi M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Chirico L. (Usa) | 0 | 1 | 2 | |||||||||
18:40 | Finale | Halep S. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Schmiedlova A. K. (Svk) | 0 | 4 | 1 | |||||||||
18:50 | Finale | Sevastova A. (Lat) | 0 | 67 | 4 | |||||||
Schiavone F. (Ita) | 2 | 79 | 6 | |||||||||
18:55 | Finale | Ostapenko J. (Lat) | 0 | 3 | 2 | |||||||
Bertens K. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
19:00 | Finale | Robson L. (Gbr) | 0 | 2 | 2 | |||||||
Kerber A. (Ger) | 2 | 6 | 6 |
0:15 | Finale | Jankovic J. (Srb) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Voegele S. (Sui) | 0 | 2 | 2 |
20:10 | Finale | Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||
Wickmayer Y. (Bel) | 1 | 2 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: profilo twitter Wimbledon