Tennis
Tennis, Wimbledon 2016: i risultati della seconda giornata delle qualificazioni. Fabbiano al turno decisivo
Giungono buone notizie dalle qualificazioni dei Championship di Church Road. Thomas Fabbiano ha conquistato la vittoria contro Ruben Ramirez Hidalgo, n.242 del mondo, per 6-4 6-2 in 58 minuti di gioco. L’azzurro dovrà vedersela nel turno decisivo per l’accesso al tabellone principale di Wimbledon con Marius Copil, n.174 del ranking ATP. Un match ben giocato dal nostro portacolori che, dopo una partenza deficitaria ed un break da recuperare al quinto game, ha iniziato ad alzare il proprio livello di gioco ribaltando la situazione nel sesto e decimo game, aggiudicandosi il set 6-4 in 32′. Nel secondo parziale, l’inerzia dell’incontro è tutta nella mani di Fabbiano che gestisce tranquillamente lo scambio, strappando il servizio al rivale in due occasioni (quarto ed ottavo gioco) e volando in finale.
RISULTATI COMPLETI DI GIORNATA
13:10 | Finale | Li Z. (Chn) | 0 | 65 | 4 | |||||||
Halys Q. (Fra) | 2 | 77 | 6 | |||||||||
13:10 | Finale | Olivetti A. (Fra) | 2 | 66 | 7 | 8 | ||||||
Barrere G. (Fra) | 1 | 78 | 5 | 6 | ||||||||
13:15 | Finale | Arevalo M. (Sal) | 0 | 3 | 4 | |||||||
Barton M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
13:15 | Finale | Basilashvili N. (Geo) | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||
Safwat M. (Egy) | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
13:15 | Finale | Fratangelo B. (Usa) | 2 | 69 | 6 | 6 | ||||||
Michon A. (Fra) | 1 | 711 | 1 | 2 | ||||||||
13:15 | Finale | Nishioka Y. (Jpn) | 2 | 7 | 6 | |||||||
Silva Frederico F. (Por) | 0 | 5 | 4 | |||||||||
13:15 | Finale | Saville L. (Aus) | 2 | 6 | 3 | 8 | ||||||
Setkic A. (Bih) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
13:15 | Finale | Sijsling I. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Hemery C. (Fra) | 0 | 1 | 3 | |||||||||
13:15 | Finale | Skugor F. (Cro) | 2 | 77 | 6 | |||||||
Munoz-De La Nava D. (Esp) | 0 | 64 | 2 | |||||||||
13:20 | Finale | Riba-Madrid P. (Esp) | 0 | 4 | 5 | |||||||
Bachinger M. (Ger) | 2 | 6 | 7 | |||||||||
13:20 | Finale | Satral J. (Cze) | 0 | 4 | 60 | |||||||
Mertens Y. (Bel) | 2 | 6 | 77 | |||||||||
13:20 | Finale | Zemlja G. (Slo) | 0 | 65 | 3 | |||||||
Lamasine T. (Fra) | 2 | 77 | 6 | |||||||||
13:35 | Finale | Khachanov K. (Rus) | 2 | 64 | 6 | 9 | ||||||
Lopez-Perez E. (Esp) | 1 | 77 | 4 | 7 | ||||||||
13:45 | Finale | Melzer G. (Aut) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
Soeda G. (Jpn) | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
13:45 | Finale | Salisbury J. (Gbr) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||
Krajicek A. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
13:50 | Finale | Berrer M. (Ger) | 0 | 0 | 3 | |||||||
Corrie E. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
14:20 | Finale | Smyczek T. (Usa) | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||
Moriya H. (Jpn) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
14:30 | Finale | Lacko L. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Sidorenko A. (Fra) | 0 | 2 | 3 | |||||||||
14:40 | Finale | Copil M. (Rou) | 2 | 7 | 6 | |||||||
De Schepper K. (Fra) | 0 | 5 | 4 | |||||||||
14:45 | Finale | Albot R. (Mda) | 2 | 6 | 77 | |||||||
Guez D. (Fra) | 0 | 4 | 62 | |||||||||
14:50 | Finale | Ignatik U. (Blr) | 1 | 6 | 63 | 8 | ||||||
Novikov D. (Usa) | 2 | 2 | 77 | 10 | ||||||||
15:00 | Finale | Cox D. (Gbr) | 0 | 3 | 5 | |||||||
Novak D. (Aut) | 2 | 6 | 7 | |||||||||
15:00 | Finale | Falla A. (Col) | 1 | 3 | 77 | 11 | ||||||
Kovalik J. (Svk) | 2 | 6 | 65 | 13 | ||||||||
15:05 | Finale | Fabbiano T. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Ramirez-H.R. (Esp) | 0 | 4 | 2 | |||||||||
15:05 | Finale | Ramanathan R. (Ind) | 0 | 65 | 63 | |||||||
Brands D. (Ger) | 2 | 77 | 77 | |||||||||
15:25 | Finale | Nguyen D. (Usa) | 0 | 4 | 3 | |||||||
Kudryavtsev A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
15:30 | Finale | Menendez A. (Esp) | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||
Bemelmans R. (Bel) | 2 | 4 | 6 | 11 | ||||||||
15:30 | Finale | Willis M. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||||
Rublev A. (Rus) | 0 | 5 | 4 | |||||||||
15:40 | Finale | Bourgue M. (Fra) | 0 | 4 | 4 | |||||||
Kamke T. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
15:40 | Finale | Pavlasek A. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||
King D. (Bar) | 0 | 3 | 4 | |||||||||
15:50 | Finale | Roger-Vasselin E. (Fra) | 2 | 6 | 77 | |||||||
Reister J. (Ger) | 0 | 1 | 63 | |||||||||
15:55 | Finale | Medvedev D. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Millot V. (Fra) | 0 | 4 | 2 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: Federtennis