Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Atletica
Atletica, Mondiali junior 2016: gli Stati Uniti vincono il medagliere, Italia 23ma
Si sono conclusi quest’oggi a Bydgoszcz, in Polonia, i Campionati Mondiali junior di atletica leggera 2016. Gli Stati Uniti hanno dominato la rassegna iridata, conquistando ben ventuno medaglie, di cui undici d’oro. Segue il Kenya, con cinque titoli mondiali, mentre l’Etiopia e Cuba sono arrivate rispettivamente a quattro e tre ori. L’Italia si classifica al ventitreesimo posto con i due argenti di Noemi Stella (10.000 metri marcia) e Filippo Tortu (100 metri).
MEDAGLIERE MONDIALI JUNIOR 2016
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | 11 | 6 | 4 | 21 |
2 | KENYA | 5 | 2 | 2 | 9 |
3 | ETHIOPIA | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | CUBA | 3 | 2 | 0 | 5 |
5 | JAMAICA | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | POLAND | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | GERMANY | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | PR OF CHINA | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | QATAR | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | BAHRAIN | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | FRANCE | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | BELARUS | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | CZECH REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | GREAT BRITAIN & N.I. | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | HUNGARY | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | INDIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | MONTENEGRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | NORWAY | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | SWITZERLAND | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | AUSTRALIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
22 | SOUTH AFRICA | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 | ERITREA | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | GREECE | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | ITALY | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | BOTSWANA | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | JAPAN | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | ROMANIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | UKRAINE | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | COLOMBIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | DJIBOUTI | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | ECUADOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | MEXICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | VENEZUELA | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | FINLAND | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | CANADA | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | TURKEY | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | BARBADOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | BELGIUM | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | GRENADA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | MOROCCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | MOLDOVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | SWEDEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | TRINIDAD AND TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | UGANDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: IAAF
giulio.chinappi@oasport.it