Calcio
Calcio femminile, Olimpiadi Rio 2016: obiettivo quarti di finale per la Colombia
Il conto alla rovescia per l’inizio del Torneo Olimpico di calcio femminile (programmato il 3 agosto) sta per terminare. Undici giorni mancano ormai al fischio di inizio del darsi agonistico a Cinque Cerchi e le dodici squadre presenti alla rassegna in Brasile sono pronte a sfidarsi per centrare i propri obiettivi. Focalizziamo la nostra attenzione sulla seconda squadra sudamericana presente a Rio, oltre alle padrone di casa carioca, vale a dire la Colombia. Las Cafeteras, alla seconda partecipazione ai Giochi, hanno conquistato Rio giungendo seconde alle spalle del Brasile, nella Copa America 2014.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 | 2015 FIFA Women’s World Cup and 2016 Summer Olympics[a] |
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | CONCACAF–CONMEBOL play-off | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
Con questo risultato le colombiane hanno ottenuto il pass sia per i Mondiali in Canada 2015 che, appunto, per le Olimpiadi. Nella competizione iridata, Lady Andrade e compagne si sono distinte riuscendo a qualificarsi per gli ottavi di finale, da migliore terza nella fase a gironi, e perdendo poi agli ottavi contro gli Stati Uniti (campioni). Una sconfitta per 2-0 che non toglie nulla alla bontà del torneo disputato dalle sudamericane che ora a Rio De Janeiro vanno a caccia di una nuova impresa. E’ il caso di definirla in questo modo, vedendo il gruppo nel quale Las Cafeteras sono inserite:
GIRONE G
Pos | Teamt | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarter-finals | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarter-finals or elimination[a] | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usa e Francia sono squadre che già da sole sono sufficienti per far tremare i polsi e le colombiane hanno già saggiato la grande forza di una di queste squadre, in alcune amichevoli di avvicinamento alla rassegna a Cinque Cerchi. Le sudamericane infatti, in vista di Rio, si sono confrontate con le fortissime statunitensi rimediando due pesanti sconfitte (3-0;7-0) non certo ben auguranti per le ambizioni delle ragazze allenate da Felipe Taborda. Come si può intuire dal tabellino, il reparto difensivo è quello che desta le maggiori preoccupazioni ed è su questo che il ct della Colombia dovrà focalizzare i suoi sforzi.
Punti di riferimento della selezione sono senza dubbio, la citata Andrade e Catalina Usme, autrici con la maglia della Nazionale di 9 e 20 reti. In particolare quest’ultima, pur giocando in mezzo al campo, ha nel proprio dna la fase realizzativa e ciò è senza dubbio uno dei punti di forza di questa squadra.
ROSA COLOMBIA
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Catalina Pérez | 8 November 1994 | 5 | 0 | ||
GK | Sandra Sepúlveda | 3 March 1988 | 39 | 0 | ||
|
||||||
DF | Angela Clavijo | 1 September 1993 | 19 | 0 | ||
DF | Carolina Arias | 2 September 1990 | 42 | 0 | ||
DF | Natalia Gaitán | 3 April 1991 | 39 | 4 | ||
DF | Nataly Arias | 2 April 1986 | 58 | 6 | ||
|
||||||
MF | Carolina Arbeláez | 8 March 1995 | 1 | 0 | ||
MF | Catalina Usme | 25 December 1989 | 44 | 20 | ||
MF | Diana Ospina | 3 March 1989 | 33 | 3 | ||
MF | Isabella Echeverri | 16 June 1994 | 15 | 1 | ||
MF | Leicy Santos | 16 May 1996 | 15 | 2 | ||
MF | Liana Salazar | 16 September 1992 | 13 | 0 | ||
MF | Mildrey Pineda | 1 October 1989 | 25 | 2 | ||
|
||||||
FW | Ingrid Vidal | 22 April 1991 | 54 | 11 | ||
FW | Lady Andrade | 10 January 1992 | 45 | 9 | ||
FW | Oriánica Velásquez | 1 August 1989 | 41 | 2 | ||
FW | Tatiana Ariza | 21 February 1991 | 38 | 8 | ||
FW | Nicole Regnier | 28 February 1995 | 1 | 0 |
Non resta dunque che attendere il verdetto del campo, con l’esordio della colombiane programmato il 3 agosto al Mineirao di Belo Horizonte alle ore 22:00 locali (03:00 italiane).
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: pagina FB World Cup 2015