Canoa
Canoa, Olimpiadi Rio 2016: il medagliere della storia olimpica, Italia 10^
Germania, Unione Sovietica e Ungheria le nazioni regine del medagliere che comprende sia la canoa velocità che la canoa slalom. Decima posizione per l’Italia che ha raccolto 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi; 9 di queste 16 medaglie portano la firma delle due leggende della canoa velocità Antonio Rossi e Josefa Idem.
Rk | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 32 | 21 | 21 | 74 |
2 | Unione Sovietica | 29 | 13 | 9 | 51 |
3 | Ungheria | 22 | 29 | 26 | 77 |
4 | Svezia | 15 | 11 | 4 | 30 |
5 | Germania est | 14 | 7 | 9 | 30 |
6 | Romania | 10 | 10 | 14 | 34 |
7 | Francia | 7 | 8 | 18 | 33 |
8 | Slovacchia | 7 | 4 | 4 | 15 |
9 | Cecoslovacchia | 7 | 4 | 1 | 12 |
10 | Italia | 6 | 6 | 4 | 16 |
11 | Norvegia | 6 | 4 | 4 | 14 |
12 | Nuova Zelanda | 6 | 2 | 1 | 9 |
13 | Stati Uniti d’America | 5 | 5 | 6 | 16 |
14 | Finlandia | 5 | 2 | 3 | 10 |
15 | Canada | 4 | 10 | 10 | 24 |
16 | Bulgaria | 4 | 5 | 8 | 17 |
17 | Repubblica Ceca | 4 | 4 | 3 | 11 |
18 | Australia | 3 | 8 | 11 | 22 |
19 | Austria | 3 | 5 | 6 | 14 |
20 | Danimarca | 3 | 5 | 5 | 13 |
21 | Gran Bretagna | 3 | 5 | 5 | 13 |
22 | Spagna | 2 | 7 | 3 | 12 |
23 | Germania Ovest | 2 | 6 | 3 | 11 |
24 | Russia | 2 | 3 | 6 | 11 |
25 | Bielorussia | 2 | 2 | 3 | 7 |
26 | Ucraina | 2 | 2 | 2 | 6 |
27 | Yugoslavia | 2 | 2 | 1 | 5 |
28 | Cina | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | Unified Team | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | Polonia | 0 | 6 | 12 | 18 |
31 | Paesi Bassi | 0 | 3 | 5 | 8 |
32 | Cuba | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | Lettonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Portogallo | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Sudafrica | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it