Canoa
Canoa velocità, Olimpiadi Rio 2016: gli atleti con più presenze, nessuno come Josefa Idem
È Josefa Idem la canoista con più presenze alle Olimpiadi. Con le divise di Germania Ovest e Italia la fuoriclasse italotedesca ha preso parte a 8 rassegne olimpiche, da Los Angeles 1984 a Londra 2012. A quota cinque troviamo le altre due leggende della canoa azzurra Antonio Rossi e Beniamino Bonomi.
8: Josefa Idem-Guerrini
Giochi | Età | Città | Sport | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 19 | Los Angeles | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | West Germany | FRG | 3 | Bronzo | ||
1984 | 19 | Los Angeles | Women’s Kayak Fours, 500 metres | West Germany | FRG | 5 | |||
1988 | 23 | Seoul | Women’s Kayak Singles, 500 metres | West Germany | FRG | 9 | |||
1988 | 23 | Seoul | Women’s Kayak Fours, 500 metres | West Germany | FRG | 5 | |||
1992 | 27 | Barcellona | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Italy | ITA | 4 | |||
1996 | 31 | Atlanta | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Italy | ITA | 3 | Bronzo | ||
2000 | 35 | Sydney | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Italy | ITA | 1 | Oro | ||
2004 | 39 | Atene | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Italy | ITA | 2 | Argento | ||
2008 | 43 | Pechino | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Italy | ITA | 2 | Argento | ||
2012 | 47 | Londra | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Italy | ITA | 5 |
6: Philippe Boccara
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 21 | Mosca | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | France | FRA | 6 | |||
1984 | 25 | Los Angeles | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | France | FRA | 6 | |||
1984 | 25 | Los Angeles | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | France | FRA | 3 | Bronzo | ||
1988 | 29 | Seoul | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | France | FRA | 3 h1 r3/4 | |||
1988 | 29 | Seoul | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | France | FRA | AC h1 r3/4 | |||
1992 | 33 | Barcellona | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | France | FRA | 5 h1 r3/4 | |||
1996 | 37 | Atlanta | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | United States | USA | 6 h1 r2/3 | |||
2000 | 41 | Sydney | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | United States | USA | 9 h2 r1/3 |
6: Birgit Fischer
Giochi | Età | Città | Sport | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 18 | Mosca | Women’s Kayak Singles, 500 metres | East Germany | GDR | 1 | Oro | ||
1988 | 26 | Seoul | Women’s Kayak Singles, 500 metres | East Germany | GDR | 2 | Argento | ||
1988 | 26 | Seoul | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | East Germany | GDR | 1 | Oro | ||
1988 | 26 | Seoul | Women’s Kayak Fours, 500 metres | East Germany | GDR | 1 | Oro | ||
1992 | 30 | Barcellona | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Germany | GER | 1 | Oro | ||
1992 | 30 | Barcellona | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Germany | GER | 2 | Argento | ||
1996 | 34 | Atlanta | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Germany | GER | 4 | |||
1996 | 34 | Atlanta | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Germany | GER | 2 | Argento | ||
1996 | 34 | Atlanta | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Germany | GER | 1 | Oro | ||
2000 | 38 | Sydney | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Germany | GER | 1 | Oro | ||
2000 | 38 | Sydney | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Germany | GER | 1 | Oro | ||
2004 | 42 | Atene | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Germany | GER | 2 | Argento | ||
2004 | 42 | Atene | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Germany | GER | 1 | Oro |
5: Agneta Andersson
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 19 | Mosca | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Sweden | SWE | 6 | |||
1980 | 19 | Mosca | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 5 | |||
1984 | 23 | Los Angeles | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Sweden | SWE | 1 | Oro | ||
1984 | 23 | Los Angeles | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 1 | Oro | ||
1984 | 23 | Los Angeles | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 2 | Argento | ||
1988 | 27 | Seoul | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Sweden | SWE | 8 | |||
1988 | 27 | Seoul | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 6 | |||
1988 | 27 | Seoul | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 6 | |||
1992 | 31 | Barcellona | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 2 | Argento | ||
1992 | 31 | Barcellona | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 3 | Bronzo | ||
1996 | 35 | Atlanta | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 1 | Oro | ||
1996 | 35 | Atlanta | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 3 | Bronzo |
5: Beniamino Bonomi
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 20 | Seoul | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Italy | ITA | 9 | |||
1988 | 20 | Seoul | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | Italy | ITA | 7 | |||
1992 | 24 | Barcellona | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | Italy | ITA | 5 | |||
1996 | 28 | Atlanta | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | Italy | ITA | 2 | Argento | ||
1996 | 28 | Atlanta | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Italy | ITA | 2 | Argento | ||
2000 | 32 | Sydney | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Italy | ITA | 7 | |||
2000 | 32 | Sydney | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Italy | ITA | 1 | Oro | ||
2004 | 36 | Atene | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Italy | ITA | 8 | |||
2004 | 36 | Atene | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Italy | ITA | 2 | Argento |
5: Grayson Bourne
Giochi | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Mosca | Men’s Kayak Singles, 500 metres | Great Britain | GBR | 4 h1 r3/4 | ||||
1984 | Los Angeles | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 5 | ||||
1988 | Seoul | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 6 h1 r3/4 | ||||
1992 | Barcellona | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 7 h1 r3/4 | ||||
1996 | Atlanta | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 9 h2 r3/4 |
5: Caroline Brunet
Games | Age | City | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 19 | Seoul | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Canada | CAN | 5 h1 r2/3 | |||
1988 | 19 | Seoul | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Canada | CAN | 4 h1 r2/3 | |||
1992 | 23 | Barcellona | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Canada | CAN | 7 | |||
1992 | 23 | Barcellona | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Canada | CAN | 6 | |||
1996 | 27 | Atlanta | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Canada | CAN | 2 | Argento | ||
2000 | 31 | Sydney | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Canada | CAN | 2 | Argento | ||
2000 | 31 | Sydney | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Canada | CAN | 5 | |||
2004 | 35 | Atene | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Canada | CAN | 3 | Bronzo | ||
2004 | 35 | Atene | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Canada | CAN | 7 |
5: Ian Ferguson
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 23 | Montréal | Men’s Kayak Singles, 500 metres | New Zealand | NZL | 4 h2 r2/4 | |||
1980 | 28 | Mosca | Men’s Kayak Singles, 500 metres | New Zealand | NZL | 7 | |||
1980 | 28 | Mosca | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | New Zealand | NZL | 8 | |||
1984 | 32 | Los Angeles | Men’s Kayak Singles, 500 metres | New Zealand | NZL | 1 | Oro | ||
1984 | 32 | Los Angeles | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | New Zealand | NZL | 1 | Oro | ||
1984 | 32 | Los Angeles | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | New Zealand | NZL | 1 | Oro | ||
1988 Summer | 36 | Seoul | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | New Zealand | NZL | 1 | Oro | ||
1988 | 36 | Seoul | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | New Zealand | NZL | 2 | Argento | ||
1992 | 40 | Barcellona | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | New Zealand | NZL | 6 h2 r3/4 | |||
1992 | 40 | Barcellona | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | New Zealand | NZL | 8 |
5: Dennis Green
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 25 | Melbourne | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Australia | AUS | 7 | |||
1956 | 25 | Melbourne | Men’s Kayak Doubles, 10,000 metres | Australia | AUS | 3 | Bronzo | ||
1960 | 29 | Roma | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Australia | AUS | 6 h3 r3/4 | |||
1960 | 29 | Roma | Men’s Kayak Relay 4 × 500 metres | Australia | AUS | 3 h3 r3/4 | |||
1964 | 33 | Tokyo | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | Australia | AUS | 9 | |||
1968 | 37 | Città del México | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | Australia | AUS | 4 h2 r3/4 | |||
1972 | 41 | Monaco di Baviera | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | Australia | AUS | 5 h2 r3/4 |
5: Anna Olsson
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 20 | Los Angeles | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 1 | Oro | ||
1984 | 20 | Los Angeles | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 2 | Argento | ||
1988 | 24 | Seoul | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 6 | |||
1988 | 24 | Seoul | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 6 | |||
1992 | 28 | Barcellona | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 3 | Bronzo | ||
1996 | 32 | Atlanta | Women’s Kayak Fours, 500 metres | Sweden | SWE | 3 | Bronzo | ||
2000 | 36 | Sydney | Women’s Kayak Singles, 500 metres | Sweden | SWE | 9 | |||
2000 | 36 | Sydney | Women’s Kayak Doubles, 500 metres | Sweden | SWE | 8 |
5: Ivan Patzaichin
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 18 | Città del Messico | Men’s Canadian Singles, 1,000 metres | Romania | ROU | 7 | |||
1968 | 18 | Città del Messico | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Romania | ROU | 1 | Oro | ||
1972 | 22 | Monaco di Baviera | Men’s Canadian Singles, 1,000 metres | Romania | ROU | 1 | Oro | ||
1972 | 22 | Monaco di Baviera | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Romania | ROU | 2 | Argento | ||
1976 | 26 | Montréal | Men’s Canadian Singles, 500 metres | Romania | ROU | 7 | |||
1976 | 26 | Montréal | Men’s Canadian Singles, 1,000 metres | Romania | ROU | 5 | |||
1980 | 30 | Mosca | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Romania | ROU | 2 | Argento | ||
1980 | 30 | Mosca | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Romania | ROU | 1 | Oro | ||
1984 | 34 | Los Angeles | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Romania | ROU | 2 | Argento | ||
1984 | 34 | Los Angeles | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Romania | ROU | 1 | Oro |
5: Adrian Powell
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 19 | Roma | Men’s Canadian Singles, 1,000 metres | Australia | AUS | 4 h2 r3/4 | |||
1964 | 23 | Tokyo | Doubles, 1,000 metres | Australia | AUS | 8 | |||
1968 | 27 | Città del Messico | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | Australia | AUS | 5 h3 r3/4 | |||
1968 | 27 | Città del Messico | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Australia | AUS | 5 h3 r3/4 | |||
1972 | 31 | Monaco di Baviera | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Australia | AUS | 4 h2 r3/4 | |||
1976 | 35 | Montréal | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Australia | AUS | 5 h2 r3/4 |
5: Clint Robinson
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 19 | Barcellona | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | Australia | AUS | 1 | Oro | ||
1996 | 23 | Atlanta | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | Australia | AUS | 3 | Bronzo | ||
2000 | 28 | Sydney | Men’s Kayak Singles, 1,000 metres | Australia | AUS | 5 h1 r2/3 | |||
2004 | 32 | Atene | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Australia | AUS | 2 | Argento | ||
2008 | 36 | Pechino | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Australia | AUS | 7 h1 r2/3 | |||
2008 | 36 | Pechino | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | Australia | AUS | 4 h1 r2/3 |
5: Antonio Rossi
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 23 | Barcellona | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Italy | ITA | 3 | Bronzo | ||
1996 | 27 | Atlanta | Men’s Kayak Singles, 500 metres | Italy | ITA | 1 | Oro | ||
1996 | 27 | Atlanta | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Italy | ITA | 1 | Oro | ||
2000 | 31 | Sydney | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Italy | ITA | 7 | |||
2000 | 31 | Sydney | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Italy | ITA | 1 | Oro | ||
2004 | 35 | Atene | Men’s Kayak Doubles, 500 metres | Italy | ITA | 8 | |||
2004 | 35 | Atene | Men’s Kayak Doubles, 1,000 metres | Italy | ITA | 2 | Argento | ||
2008 | 39 | Pechino | Men’s Kayak Fours, 1,000 metres | Italy | ITA | 4 |
5: Michał Sliwinski
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | Medaglie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 18 | Seoul | Men’s Canadian Singles, 500 metres | Soviet Union | URS | 2 | Argento | ||
1992 | 22 | Barcellona | Men’s Canadian Singles, 500 metres | Unified Team | EUN | 2 | Argento | ||
1996 | 26 | Atlanta | Men’s Canadian Singles, 500 metres | Ukraine | UKR | 4 | |||
2000 | 30 | Sydney | Men’s Canadian Singles, 500 metres | Ukraine | UKR | 7 | |||
2004 | 34 | Atene | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Poland | POL | 5 |
5: Andrew Train
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 20 | Los Angeles | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 7 | |||
1984 | 20 | Los Angeles | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 9 | |||
1988 | 24 | Seoul | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 4 h1 r3/4 | |||
1988 | 24 | Seoul | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 5 h2 r3/4 | |||
1992 | 28 | Barcellona | Men’s Canadian Singles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 6 | |||
1992 | 28 | Barcellona | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 3 h1 r2/3 | |||
1996 | 32 | Atlanta | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 7 h2 r3/4 | |||
1996 | 32 | Atlanta | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 6 | |||
2000 | 36 | Sydney | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 9 h1 r2/3 | |||
2000 | 36 | Sydney | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 4 h1 r2/3 |
5: Stephen Train
Giochi | Età | Città | Specialità | Team | NOC | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 22 | Los Angeles | Men’s Canadian Singles, 500 metres | Great Britain | GBR | 4 h1 r3/4 | |||
1984 | 22 | Los Angeles | Men’s Canadian Singles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 6 | |||
1984 | 22 | Los Angeles | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 9 | |||
1988 | 26 | Seoul | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 4 h1 r3/4 | |||
1988 | 26 | Seoul | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 5 h2 r3/4 | |||
1992 | 30 | Barcellona | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 3 h1 r2/3 | |||
1996 | 34 | Atlanta | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 7 h2 r3/4 | |||
1996 | 34 | Atlanta | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 6 | |||
2000 | 38 | Sydney | Men’s Canadian Doubles, 500 metres | Great Britain | GBR | 9 h1 r2/3 | |||
2000 | 38 | Sydney | Men’s Canadian Doubles, 1,000 metres | Great Britain | GBR | 4 h1 r2/3 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it