Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Golf
Golf, i ranking mondiali: Day e Ko in vetta. Sale Johnson, Francesco Molinari 55° recupera 23 posizioni
Siamo entrati ormai nella seconda parte della stagione golfistica 2016. Tempo dunque di primi bilanci. L’ultimo mese e mezzo ha indubbiamente sorriso a Dustin Johnson. L’americano ha trionfato prima negli U.S. Open, poi nel WGC-Bridgestone Invitational, salendo al secondo posto dell’Official World Golf Ranking, guidato sempre dall’australiano Jason Day. Terza piazza per lo statunitense Jordan Spieth, alla ricerca disperata di un successo, seguito dal nordirlandese Rory McIlroy, che sta cercando pian piano di ritrovarsi.
Capitolo italiani. L’ottimo secondo posto in quel di Parigi di Francesco Molinari ha permesso al torinese di scalare ben 23 posti del ranking, risalendo dal 78° al 55° posto della graduatoria mondiale. Soltanto 318° Nino Bertasio, ancora più indietro Renato Paratore (472) e Matteo Manassero (596), preceduto da Lorenzo Gagli (528) e Matteo Delpodio (586).
Da segnalare l’inarrestabile ascesa di Matt Wallace, vincitore di 5 eventi consecutivi dell’Alps Tour. L’inglese, che aveva concluso il 2015 da 1173° giocatore al mondo, oggi occupa la 273esima piazza.
Per quanto riguarda le donne è Lydia Ko la dominatrice del ranking, seguita dalla canadese Brooke Henderson. La neozelandese da qualche settimana è tornata ad innescare le marce alte, mostrando un golf superlativo. Coreane sugli scudi, ben 6 nella top ten.
Per trovare la prima italiana bisogna giungere sino alla posizione 249, occupata dalla nostra Giulia Molinaro. 328esima Giulia Sergas, in risalita di 9 piazzi, poi Diana Luna (379) e Margherita Rigon (466).
RANKING MASCHILE – TOP 50
This Week | Last week | End 2015 | Ctry | Name | Average Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost (2016) | Points Gained (2016) | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Jason Day | 13.4760 | 552.52 | 41 | -176.02 | 290.94 | 41 | |
2 | 3 | 8 | Dustin Johnson | 11.1544 | 446.17 | 40 | -106.05 | 307.17 | 40 | |
3 | 2 | 1 | Jordan Spieth | 11.1524 | 579.92 | 52 | -252.63 | 232.64 | 55 | |
4 | 4 | 3 | Rory McIlroy | 9.1409 | 411.34 | 45 | -256.45 | 194.74 | 45 | |
5 | 6 | 4 | Bubba Watson | 7.2930 | 335.48 | 46 | -169.17 | 138.73 | 46 | |
6 | 5 | 5 | Henrik Stenson | 7.1585 | 343.61 | 48 | -165.16 | 134.48 | 48 | |
7 | 7 | 6 | Rickie Fowler | 6.6464 | 345.61 | 52 | -179.60 | 154.52 | 52 | |
8 | 8 | 12 | Adam Scott | 6.5383 | 287.69 | 44 | -103.30 | 204.30 | 44 | |
9 | 9 | 19 | Danny Willett | 6.2536 | 325.18 | 52 | -85.80 | 211.82 | 52 | |
10 | 12 | 14 | Branden Grace | 5.4139 | 281.52 | 52 | -86.48 | 152.57 | 54 | |
11 | 10 | 7 | Justin Rose | 5.3670 | 273.72 | 51 | -166.03 | 74.58 | 51 | |
12 | 11 | 11 | Sergio Garcia | 5.3029 | 243.93 | 46 | -114.34 | 148.19 | 46 | |
13 | 13 | 10 | Patrick Reed | 4.9181 | 255.74 | 52 | -107.51 | 113.88 | 62 | |
14 | 14 | 18 | Louis Oosthuizen | 4.6060 | 221.09 | 48 | -81.03 | 115.19 | 48 | |
15 | 17 | 20 | Matt Kuchar | 4.3591 | 226.67 | 52 | -96.57 | 131.85 | 54 | |
16 | 15 | 16 | Brooks Koepka | 4.2762 | 222.36 | 52 | -96.33 | 110.25 | 54 | |
17 | 16 | 15 | Hideki Matsuyama | 4.2759 | 222.35 | 52 | -105.11 | 117.70 | 54 | |
18 | 19 | 13 | Zach Johnson | 3.9446 | 205.12 | 52 | -92.42 | 71.66 | 52 | |
19 | 18 | 9 | Jim Furyk | 3.8998 | 155.99 | 40 | -120.90 | 52.16 | 34 | |
20 | 21 | 24 | J.B. Holmes | 3.8250 | 175.95 | 46 | -81.06 | 86.66 | 46 | |
21 | 20 | 34 | Phil Mickelson | 3.8078 | 163.74 | 43 | -68.33 | 114.13 | 43 | |
22 | 24 | 35 | Charl Schwartzel | 3.7993 | 197.57 | 52 | -69.05 | 117.21 | 58 | |
23 | 22 | 49 | Brandt Snedeker | 3.7444 | 194.71 | 52 | -76.64 | 136.83 | 55 | |
24 | 23 | 44 | Chris Wood | 3.6434 | 174.89 | 48 | -45.36 | 92.66 | 48 | |
25 | 43 | 48 | Scott Piercy | 3.5198 | 183.03 | 52 | -42.60 | 114.05 | 53 | |
26 | 25 | 21 | Shane Lowry | 3.5071 | 178.86 | 51 | -81.81 | 80.21 | 51 | |
27 | 26 | 30 | Russell Knox | 3.3953 | 176.56 | 52 | -58.32 | 74.91 | 57 | |
28 | 31 | 114 | Rafael Cabrera Bello | 3.3791 | 175.72 | 52 | -40.54 | 143.14 | 55 | |
29 | 29 | 17 | Kevin Kisner | 3.3723 | 175.36 | 52 | -73.02 | 42.96 | 53 | |
30 | 27 | 22 | Paul Casey | 3.3573 | 167.86 | 50 | -75.79 | 63.03 | 50 | |
31 | 28 | 29 | Byeong Hun An | 3.3360 | 173.47 | 52 | -61.70 | 73.89 | 58 | |
32 | 38 | 105 | Kevin Chappell | 3.2304 | 167.98 | 52 | -34.39 | 124.80 | 53 | |
33 | 30 | 23 | Kevin Na | 3.2018 | 166.49 | 52 | -82.23 | 67.91 | 56 | |
34 | 33 | 42 | Bill Haas | 3.0821 | 160.27 | 52 | -71.73 | 91.54 | 52 | |
35 | 32 | 53 | Daniel Berger | 3.0665 | 159.46 | 52 | -49.73 | 83.12 | 60 | |
36 | 34 | 37 | Justin Thomas | 3.0611 | 159.18 | 52 | -57.45 | 68.38 | 59 | |
37 | 57 | 28 | Thongchai Jaidee | 2.9971 | 155.85 | 52 | -73.41 | 59.42 | 60 | |
38 | 36 | 52 | Charley Hoffman | 2.9350 | 152.62 | 52 | -57.93 | 84.49 | 55 | |
39 | 35 | 50 | Lee Westwood | 2.9338 | 146.69 | 50 | -62.55 | 74.97 | 50 | |
40 | 42 | 36 | Andy Sullivan | 2.8994 | 150.77 | 52 | -61.50 | 63.94 | 59 | |
41 | 37 | 43 | Matthew Fitzpatrick | 2.8760 | 149.55 | 52 | -43.84 | 55.50 | 63 | |
42 | 40 | 60 | K.T. Kim | 2.8735 | 146.55 | 51 | -36.44 | 74.02 | 51 | |
43 | 41 | 32 | Emiliano Grillo | 2.8708 | 149.28 | 52 | -55.63 | 51.10 | 58 | |
44 | 39 | 26 | Marc Leishman | 2.8468 | 145.19 | 51 | -69.71 | 51.17 | 51 | |
45 | 46 | 129 | William McGirt | 2.8106 | 146.15 | 52 | -30.98 | 111.68 | 56 | |
46 | 44 | 25 | Jimmy Walker | 2.7980 | 145.50 | 52 | -92.39 | 66.95 | 53 | |
47 | 48 | 55 | David Lingmerth | 2.7108 | 140.96 | 52 | -51.80 | 72.53 | 59 | |
48 | 45 | 47 | Danny Lee | 2.6874 | 139.75 | 52 | -54.18 | 58.78 | 66 | |
49 | 47 | 45 | Soren Kjeldsen | 2.6404 | 137.30 | 52 | -48.59 | 48.42 | 58 | |
50 | 50 | 31 | Bernd Wiesberger | 2.5068 | 130.35 | 52 | -68.56 | 46.26 | 60 |
RANIING FEMMINILE – TOP 25
POSIZIONE | CAMBIO | GIOCATRICE | GARE | MEDIA PUNTI | TOT PUNTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Lydia Ko | NZL | 52 | 14.71 | 765.02 | |
2 | — | Brooke M. Henderson | CAN | 39 | 8.87 | 346.08 | |
3 | — | Inbee Park | KOR | 50 | 7.96 | 397.91 | |
4 | — | Lexi Thompson | USA | 50 | 7.73 | 386.39 | |
5 | — | Sei Young Kim | KOR | 58 | 6.98 | 405.03 | |
6 | — | In Gee Chun | KOR | 59 | 6.15 | 363.03 | |
7 | — | Ariya Jutanugarn | THA | 52 | 5.98 | 311.18 | |
8 | +1 | Stacy Lewis | USA | 54 | 5.73 | 309.24 | |
9 | −1 | Amy Yang | KOR | 47 | 5.66 | 266.04 | |
10 | — | Ha-Na Jang | KOR | 56 | 5.54 | 310.47 | |
11 | — | So Yeon Ryu | KOR | 54 | 5.07 | 274.02 | |
12 | — | Shanshan Feng | CHN | 58 | 4.85 | 281.18 | |
13 | — | Minjee Lee | AUS | 50 | 4.65 | 232.70 | |
14 | — | Bo-Mee Lee | KOR | 61 | 4.51 | 275.14 | |
15 | — | Anna Nordqvist | SWE | 53 | 4.31 | 228.46 | |
16 | — | Gerina Piller | USA | 52 | 4.21 | 218.90 | |
17 | +1 | Suzann Pettersen | NOR | 49 | 4.08 | 199.89 | |
18 | −1 | Sung Hyun Park | KOR | 58 | 4.02 | 233.14 | |
19 | — | Hyo-Joo Kim | KOR | 62 | 3.91 | 242.55 | |
20 | +1 | Na Yeon Choi | KOR | 51 | 3.42 | 174.43 | |
21 | −1 | Cristie Kerr | USA | 53 | 3.41 | 180.91 | |
22 | — | Harukyo Nomura | JPN | 60 | 3.33 | 199.89 | |
23 | — | Jiyai Shin | KOR | 62 | 3.17 | 196.78 | |
24 | — | Jessica Korda | USA | 49 | 3.12 | 152.68 | |
25 | — | Brittany Lincicome | USA | 53 | 2.99 | 158.52 |
Foto: Official Twitter PGA
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
ciro.salvini@oasport.it