Lotta
Lotta, Grand Prix di Spagna: due bronzi azzurri, Timoncini quinto
Madrid ha ospitato nel fine settimana il Grand Prix di Spagna, torneo internazionale di lotta dei tre stili olimpici. L’Italia era presente nella greco-romana, ed ha conquistato due medaglie di bronzo e due quinti posti.
Sul podio sono saliti Riccardo Abbrescia (71 kg) e Ciro Russo (75 kg), terzi nelle categorie vinte da due atleti di caratura internazionale come l’ungherese Tamás Lőrincz, vicecampione olimpico a Londra 2012, ed il russo Roman Vlasov, due volte campione del mondo e medagliato d’oro alle ultime Olimpiadi. Quinto posto, invece, per Daigoro Timoncini, che rappresenterà l’Italia a Rio 2016: il faentino si è fermato ai piedi del podio della categoria 98 kg, dominata dal fuoriclasse russo Nikita Melnikov. Altro quinto posto per Fabio Parisi tra gli 85 kg, dove ha trionfato l’altro fratello ungherese Viktor Lőrincz. Il torneo è stato nobilitato anche dalla presenza del fuoriclasse cubano Mijaín López, vincitore della categoria 130 kg, che a Rio 2016 sarà il portabandiera del Paese caraibico.
RISULTATI
LOTTA GRECO-ROMANA
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
59.0 kg | Maryanyan, Stepan | Montano Arroyo, Andres | Piatek, Przemyslaw Semenov, Mingiyan |
|||
66.0 kg | Martinez Palacios, Miguel | Malkhasian, Hrachia | Kuandyk, Nurgalim Mamadassa, Sylla |
|||
71.0 kg | Loerincz, Tamas | Korpasi, Balint | Abbrescia, Riccardo Kahk, Adham Ahmed Saleh |
|||
75.0 kg | Vlasov, Roman | Hernandez Rios, Yurisandi | Magomadov, Ilia Russo, Ciro |
|||
80.0 kg | Bolkvadze, Gela | Mahmoud, Fawzy Rashad Mohammed | Szabo, Laszlo Martinez, Patrick |
|||
85.0 kg | Loerincz, Viktor | Chakvetadze, David | Ahmed, Mohamed Gobadze, Lasha |
|||
98.0 kg | Melnikov, Nikita | Lugo Cabrera, Yasmany Daniel | Toeroek, Zsolt Perez, Luillys |
|||
130.0 kg | Lopez Nunez, Mijain | Semenov, Sergey | Zaghloul, Mohamed Aly Caraballo Cabrera, Edwin Jose |
LOTTA LIBERA
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
57.0 kg | Erdenebat, Bekhbayar | Tomar, Sandeep | Capellan, Darthe Metreveli Vartanov, Levan |
|||
61.0 kg | Aitkulov, Timur | Wolfer, Manuel | Diatta, Adama Sanchez Parra, Agustin |
|||
65.0 kg | Ganzorig, Mandakhnaran | Gomez Matos, Franklin | Bonne Rodriguez, Yowlys Filippov, Ivan |
|||
70.0 kg | Green, James | Giniyatullin, Ildus | Gulyas, Zsombor Cakici, Kubilay |
|||
74.0 kg | Lopez Azcuy, Livan | Khadjiev, Zelimkhan | Yadav, Narsingh Panchav Purevjav, Unurbat |
|||
86.0 kg | Taylor, David | Vereb, Istvan | Magomedkhanov, Umakhan Orgodol, Uitumen |
|||
97.0 kg | Salas Perez, Reineris | Dorjkhand, Khuderbulga | Diaz, Jose Shariatinia, Danyal |
|||
125.0 kg | Ligeti, Daniel | Dhesi, Amar | Goda, Deea Eldin Kosciolek, Kamil |
LOTTA FEMMINILE
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
48.0 kg | Chepsarakova, Valeria | Castillo Hidalgo, Carolina | Anthony, Victoria Vuc, Alina Emilia |
|||
53.0 kg | Amanzhol-Bakatyuk, Tatyana | Arguello Villegas, Betzabeth Angelica | Adekuoroye, Odunayo Folasade Hemmer, Nina |
|||
55.0 kg | Khoroshavtseva, Olga | Leathers, Becka | Zasina, Roksana Penalver, Giulia |
|||
58.0 kg | Koblova-Zholobova, Valeria | Amri, Marwa | Ademiyi, Aminat Golts, Natalya |
|||
60.0 kg | Prontsevich, Yulia | Persson, Therese | Niemesch, Luisa Malik, Sakshi |
|||
63.0 kg | Mamashuk, Maria | Oborududu, Blessing | Johansson, Henna Grigorjeva, Anastasija |
|||
69.0 kg | Fransson, Jenny | Vorobieva, Natalya | Mensah, Tamyra Tosun, Buse |
|||
75.0 kg | Bukina, Ekaterina | Perepelkina, Elena | Adar, Yasemin Hamza, Samar Amer Ibrahim |
Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Daigoro Timoncini (Facebook)
giulio.chinappi@oasport.it