Taekwondo
Taekwondo, Olimpiadi Rio 2016: le entry-list dei qualificati di tutte le categorie
Tutti i 124 atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Rio 2016. Quattro pass sono stati assegnati al Brasile come paese ospitante; altri quattro sono andati invece a David Boui (Repubblica centraficana), Miguel Ferrera (Honduras), Aniya Louissant (Haiti) e Nisha Rawal (Nepal).
-58 kg
Competizione | Posti | Atleti qualificati |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Pease ospitante/wild card | 1 | |
-68 kg
Competizione | Posti | Atleti qualificati |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Paese ospitante//wild card | 1 | |
-80 kg
Competizione | Posti | Atleti qualificati |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Paese ospitante/wild card | 1 | |
+ 80 kg
Competizione | Posti | Atleti qualificati |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Paese ospitante/wild card | 1 | |
-49 kg
Competizione | Posti | Atlete qualificati |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Paese ospitante/wild card | 1 | |
-57 kg
Competizioni | Posti | Atlete qualificati |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Paese ospitante/wild card | 1 | |
-67 kg
Competizioni | Posti | Atlete qualificate |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Paese ospitante/wild card |
1 | |
+67 kg
Competizioni | Posti | Atlete qualificate |
---|---|---|
WTF Olympic Rankings (dicembre 2015) |
6 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
African Qualification Tournament | 2 | |
Oceania Qualification Tournament | 1 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
Paese ospitante/wild card | 1 | |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it