Badminton
Badminton, Olimpiadi Rio 2016: Cicognini sconfitta all’esordio, ecco tutti i risultati di giornata
Non inizia nel migliore dei modi il cammino di Jeanine Cicognini nel torneo olimpico di badminton femminile. L’azzurra, unica rappresentante del Bel Pese di questa disciplina, è stata infatti surclassata dalla sudcoreana Bae Yeon-yu in appena 22 minuti di gioco con il punteggio di 21-11, 21-8. Nessuna sopresa tra i favoriti, con i big che senza problemi superano i rispettivi avversari. Ecco tutti i risultati di giornata:
SINGOLARE MASCHILE
13:00 | Finale | Sugiarto T. (Ina) | 2 | 21 | 21 | ||||
Shu H. (Usa) | 0 | 14 | 10 | ||||||
14:50 | Finale | Lin D. (Chn) | 2 | 21 | 21 | ||||
Malkov V. (Rus) | 0 | 18 | 7 | ||||||
18:15 | Finale | Wong Z. L. D. (Sin) | 2 | 21 | 21 | ||||
Opti S. (Sur) | 0 | 5 | 6 | ||||||
18:15 | Finale | Zwiebler M. (Ger) | 1 | 21 | 17 | 7 | |||
Evans S. (Irl) | 2 | 9 | 21 | 21 | |||||
21:45 | Finale | Jorgensen J. O (Den) | 2 | 21 | 21 | ||||
Must R. (Est) | 0 | 8 | 15 |
01:00 | Finale | Pochtarev A. (Ukr) | 0 | 18 | 19 | ||||
Maliekal J. (Rsa) | 2 | 21 | 21 | ||||||
01:30 | Finale | Hu Y. (Hkg) | 2 | 21 | 21 | ||||
Yu J. W. C. (Bru) | 0 | 16 | 15 | ||||||
02:10 | Finale | Chou T. Ch. (Tpe) | 2 | 21 | 21 | ||||
Zilberman M. (Isr) | 0 | 9 | 11 | ||||||
02:10 | Finale | Nguyen T. M. (Vie) | 2 | 21 | 21 | ||||
Obernosterer D. (Aut) | 0 | 18 | 14 |
SINGOLARE FEMMINILE
13:05 | Finale | Okuhara N. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | ||||
Vu Thi T. (Vie) | 0 | 10 | 8 | ||||||
14:10 | Finale | Yip P. Y. (Hkg) | 1 | 21 | 13 | 19 | |||
Tolmoff K. (Est) | 2 | 5 | 21 | 21 | |||||
17:10 | Finale | Yamaguchi A. (Jpn) | 2 | 20 | 21 | 21 | |||
Gavnholt K. (Cze) | 1 | 22 | 12 | 15 | |||||
18:15 | Finale | Sung J. H. (Kor) | 2 | 21 | 21 | ||||
Lansac D. (Fra) | 0 | 13 | 14 | ||||||
20:35 | Finale | Kjaersfeldt L. (Den) | 2 | 21 | 21 | ||||
Vainio N. (Fin) | 0 | 9 | 8 |
00:35 | Finale | Wang I. (Usa) | 2 | 18 | 21 | 21 | |||
Santos T. (Por) | 1 | 21 | 10 | 12 | |||||
01:40 | Finale | Bae Y. J. (Kor) | 2 | 21 | 21 | ||||
Cicognini J. (Sui) | 0 | 11 | 8 | ||||||
02:00 | Finale | Li X. (Chn) | 2 | 21 | 21 | ||||
Tan L. (Bel) | 0 | 11 | 11 | ||||||
03:00 | Finale | Schnaase K. (Ger) | 2 | 21 | 21 | ||||
Magee C. (Irl) | 0 | 14 | 19 |
DOPPIO MASCHILE
13:40 | Finale | Goh S./Tan W. K. | 2 | 21 | 21 | ||||
Chew P./Pongnairat S. | 0 | 12 | 10 | ||||||
15:40 | Finale | Lee Y. D./Yoo Y. S. | 2 | 18 | 21 | 21 | |||
Lee S. M./Tsai C. H. | 1 | 21 | 13 | 18 | |||||
17:10 | Finale | Ahsan M./Setiawan H. | 1 | 17 | 21 | 14 | |||
Endo H./Hayakawa K. | 2 | 21 | 16 | 21 | |||||
18:45 | Finale | Kim G. J./Kim S. R. | 1 | 21 | 23 | 18 | |||
Ellis M./Langridge C. | 2 | 17 | 25 | 21 | |||||
19:05 | Finale | Chai B./Hong W. | 2 | 21 | 21 | ||||
Attri M./Reddy B. S. | 0 | 13 | 15 | ||||||
22:00 | Finale | Fu H./Zhang N. | 2 | 21 | 21 | ||||
Fuchs M./Schottler J. | 0 | 11 | 16 | ||||||
22:30 | Finale | Boe M./Mogensen C. | 2 | 21 | 21 | ||||
Cwalina A./Wacha P. | 0 | 17 | 17 | ||||||
22:45 | Finale | Ivanov V./Sozonov I. | 2 | 21 | 21 | ||||
Chau M./Serasinghe S. | 0 | 16 | 16 |
DOPPIO FEMMINILE
02:30 | Finale | Jung K. E./Shin S. C. | 2 | 21 | 21 | ||||
Lee E./Obanana P. L. | 0 | 14 | 12 | ||||||
13:50 | Finale | Matsutomo M./Takahashi A. | 2 | 21 | 21 | ||||
Supajirakul P./Taerattanachai S. | 0 | 15 | 15 | ||||||
15:00 | Finale | Muskens E./Piek S. | 2 | 21 | 16 | 21 | |||
Gutta J./Ponnappa A. | 1 | 16 | 21 | 17 | |||||
16:00 | Finale | Chang Y. N./Lee S. H. | 2 | 21 | 18 | 21 | |||
Goliszewski J./Nelte C. | 1 | 18 | 21 | 17 | |||||
17:35 | Finale | Hoo V. K. M./Woon K. W. | 2 | 21 | 21 | ||||
Poon L. Y./Tse Y. S. | 0 | 15 | 13 | ||||||
20:30 | Finale | Maheswari N. K./Polii G. | 2 | 21 | 21 | ||||
Olver H./Smith L. | 0 | 10 | 13 | ||||||
21:10 | Finale | Pedersen C./Rytter Juhl K. | 2 | 21 | 21 | ||||
Lee E./Obanana P. L. | 0 | 9 | 6 | ||||||
21:20 | Finale | Tang Y./Yu Y. | 2 | 21 | 21 | ||||
Stoeva G./Stoeva S. | 0 | 14 | 11 |
DOPPIO MISTO
13:05 | Finale | Zhang N./Zhao Y. | 2 | 21 | 21 | ||||
Lee Ch./Chau H. W. | 0 | 16 | 15 | ||||||
13:50 | Finale | Xu Ch./Ma J. | 1 | 21 | 9 | 19 | |||
Mateusiak R./Zieba N. | 2 | 13 | 21 | 21 | |||||
15:05 | Finale | Jordan P./Susanto D. | 2 | 21 | 21 | ||||
Fuchs M./Michels B. | 0 | 16 | 15 | ||||||
16:05 | Finale | Fischer Nielsen J./Pedersen C. | 1 | 19 | 24 | 17 | |||
Adcock C./Adcock G. | 2 | 21 | 22 | 21 | |||||
20:15 | Finale | Ahmad T./Natsir L. | 2 | 21 | 21 | ||||
Isara B./Amitrapai S. | 0 | 11 | 13 | ||||||
20:35 | Finale | Kazuno K./Kurihara A. | 2 | 21 | 21 | ||||
Chew P./Subandhi J. | 0 | 6 | 12 | ||||||
21:10 | Finale | Chan P. S./Goh L. Y. | 2 | 21 | 21 | ||||
Middleton R./Choo L. | 0 | 17 | 15 | ||||||
22:05 | Finale | Ko S. H./Kim H. N. | 2 | 21 | 21 | ||||
Arends J./Piek S. | 0 | 10 | 10 |
Foto: FIBa
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it