Badminton
Badminton, Olimpiadi Rio 2016: eliminati Jorgensen e Intanon, i risultati di lunedì 15 agosto
Giornata di sorprese nel torneo olimpico di badminton, dove sono stati eliminati grandi nomi del circuito, come il danese Jan O Jorgensen e la thailandese Ratchanok Intanon. Andiamo dunque ad analizzare i risultati di lunedì 15 agosto.
SINGOLARE MASCHILE
14:55 | Finale | Jorgensen J. O (Den) | 0 | 19 | 19 | ||||
Srikanth K. (Ind) | 2 | 21 | 21 | ||||||
15:55 | Finale | Ng Ka L. A. (Hkg) | 0 | 21 | 17 | ||||
Son W. H. (Kor) | 2 | 23 | 21 | ||||||
17:25 | Finale | Chou T. Ch. (Tpe) | 2 | 21 | 21 | ||||
Hu Y. (Hkg) | 0 | 10 | 13 | ||||||
22:35 | Finale | Evans S. (Irl) | 0 | 16 | 12 | ||||
Axelsen V. (Den) | 2 | 21 | 21 | ||||||
23:25 | Finale | Ouseph R. (Eng) | 2 | 21 | 14 | 21 | |||
Sugiarto T. (Ina) | 1 | 13 | 21 | 16 |
SINGOLARE FEMMINILE
00:30 | Finale | Gilmour K. (Sco) | 1 | 21 | 17 | 16 | |||
Zetchiri L. (Bul) | 2 | 12 | 21 | 21 | |||||
01:50 | Finale | Tan L. (Bel) | 2 | 21 | 21 | ||||
Santos T. (Por) | 0 | 16 | 18 | ||||||
02:05 | Finale | Tai T. Y. (Tpe) | 2 | 21 | 21 | ||||
Perminova N. (Rus) | 0 | 12 | 9 | ||||||
02:30 | Finale | Buranaprasertsuk P. (Tha) | 2 | 21 | 21 | ||||
Foo Kune K. (Mau) | 0 | 7 | 18 |
22:35 | Finale | Sindhu P. V. (Ind) | 2 | 21 | 21 | ||||
Tai T. Y. (Tpe) | 0 | 13 | 15 | ||||||
22:35 | Finale | Sung J. H. (Kor) | 2 | 21 | 21 | ||||
Zetchiri L. (Bul) | 0 | 15 | 12 | ||||||
23:25 | Finale | Bae Y. J. (Kor) | 0 | 6 | 7 | ||||
Okuhara N. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | ||||||
23:25 | Finale | Yamaguchi A. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | ||||
Intanon R. (Tha) | 0 | 19 | 16 |
DOPPIO MASCHILE
13:30 | Finale | Fu H./Zhang N. | 2 | 11 | 21 | 24 | |||
Kim G. J./Kim S. R. | 1 | 21 | 18 | 22 | |||||
14:55 | Finale | Ivanov V./Sozonov I. | 1 | 13 | 21 | 16 | |||
Chai B./Hong W. | 2 | 21 | 16 | 21 | |||||
15:05 | Finale | Ellis M./Langridge C. | 2 | 21 | 21 | ||||
Endo H./Hayakawa K. | 0 | 19 | 17 | ||||||
15:50 | Finale | Goh S./Tan W. K. | 2 | 17 | 21 | 21 | |||
Lee Y. D./Yoo Y. S. | 1 | 21 | 18 | 19 |
DOPPIO FEMMINILE
13:35 | Finale | Jung K. E./Shin S. C. | 2 | 21 | 20 | 21 | |||
Muskens E./Piek S. | 1 | 13 | 22 | 14 | |||||
13:35 | Finale | Matsutomo M./Takahashi A. | 2 | 21 | 18 | 21 | |||
Hoo V. K. M./Woon K. W. | 1 | 16 | 21 | 9 | |||||
16:15 | Finale | Pedersen C./Rytter Juhl K. | 2 | 28 | 18 | 21 | |||
Chang Y. N./Lee S. H. | 1 | 26 | 21 | 15 | |||||
16:55 | Finale | Tang Y./Yu Y. | 2 | 21 | 21 | ||||
Maheswari N. K./Polii G. | 0 | 11 | 14 |
DOPPIO MISTO
00:20 | Finale | Chan P. S./Goh L. Y. | 2 | 21 | 21 | ||||
Xu Ch./Ma J. | 0 | 12 | 19 | ||||||
00:40 | Finale | Zhang N./Zhao Y. | 0 | 16 | 15 | ||||
Ahmad T./Natsir L. | 2 | 21 | 21 |
Foto: Wikipedia
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it