Badminton
Badminton, Olimpiadi Rio 2016: si chiude l’avventura di Jeanine Cicognini, i risultati di sabato 13 agosto
Si è chiuso ieri sera il cammino dell’azzurra Jeanine Cicognini nel torneo olimpico di badminton. L’unica rappresentante del Bel Paese in questa disciplina è stata infatti surclassata dalla turca Ozge Bayrak 21-14, 21-9, ed ha concluso il proprio girone in ultima posizione. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati della sera/notte italiana.
SINGOLARE MASCHILE
13:40 | Finale | Chen L. (Chn) | 2 | 21 | 21 | ||||
Dziolko A. (Pol) | 0 | 12 | 9 | ||||||
16:50 | Finale | Lee D. K. (Kor) | 1 | 19 | 21 | 16 | |||
Ponsana B. (Tha) | 2 | 21 | 17 | 21 | |||||
18:05 | Finale | Martins P. (Por) | 1 | 21 | 22 | 6 | |||
Giuffre M. (Can) | 2 | 14 | 24 | 21 | |||||
18:25 | Finale | Sasaki S. (Jpn) | 2 | 21 | 16 | 21 | |||
Koukal P. (Cze) | 1 | 10 | 21 | 12 | |||||
18:35 | Finale | Guerrero O. (Cub) | 2 | 21 | 21 | ||||
Shu H. (Usa) | 0 | 16 | 15 | ||||||
21:30 | Finale | Hurskainen H. (Swe) | 2 | 21 | 21 | ||||
Munoz L. (Mex) | 0 | 12 | 11 | ||||||
23:10 | Finale | Tan Y. (Bel) | 0 | 20 | 12 | ||||
Zilberman M. (Isr) | 2 | 22 | 21 |
01:15 | Finale | De Oliveira Y. (Bra) | 1 | 8 | 21 | 8 | |||
Evans S. (Irl) | 2 | 21 | 19 | 21 | |||||
02:05 | Finale | Abian P. (Esp) | 2 | 21 | 21 | ||||
Yu J. W. C. (Bru) | 0 | 12 | 10 | ||||||
02:10 | Finale | Leverdez B. (Fra) | 2 | 21 | 18 | 21 | |||
Must R. (Est) | 1 | 18 | 21 | 12 |
SINGOLARE FEMMINILE
13:45 | Finale | Tee J. Y. (Mys) | 2 | 22 | 21 | ||||
Gavnholt K. (Cze) | 0 | 20 | 15 | ||||||
15:20 | Finale | Liang X. (Sin) | 2 | 21 | 21 | ||||
Lansac D. (Fra) | 0 | 7 | 15 | ||||||
19:20 | Finale | Fanetri L. (Ina) | 0 | 12 | 11 | ||||
Vu Thi T. (Vie) | 2 | 21 | 21 | ||||||
19:20 | Finale | Ulitina M. (Ukr) | 2 | 21 | 21 | ||||
Vicente L. (Bra) | 0 | 13 | 13 | ||||||
21:00 | Finale | Bayrak O. (Tur) | 2 | 21 | 21 | ||||
Cicognini J. (Ita) | 0 | 14 | 9 | ||||||
22:20 | Finale | Li M. (Can) | 2 | 21 | 21 | ||||
Sarosi L. (Hun) | 0 | 11 | 8 |
00:30 | Finale | Marin C. (Esp) | 2 | 21 | 21 | ||||
Kjaersfeldt L. (Den) | 0 | 16 | 13 | ||||||
00:30 | Finale | Perminova N. (Rus) | 2 | 21 | 21 | ||||
Baldauf E. (Aut) | 0 | 17 | 8 | ||||||
01:30 | Finale | Foo Kune K. (Mau) | 2 | 21 | 21 | ||||
Chen H. (Aus) | 0 | 16 | 19 | ||||||
03:10 | Finale | Zetchiri L. (Bul) | 2 | 21 | 21 | ||||
Jaquet S. (Sui) | 0 | 17 | 15 |
DOPPIO MASCHILE
13:00 | Finale | Lee S. M./Tsai C. H. | 2 | 21 | 21 | ||||
Chau M./Serasinghe S. | 0 | 14 | 19 | ||||||
14:35 | Finale | Ahsan M./Setiawan H. | 0 | 15 | 17 | ||||
Chai B./Hong W. | 2 | 21 | 21 | ||||||
16:05 | Finale | Fuchs M./Schottler J. | 2 | 21 | 21 | ||||
Chew P./Pongnairat S. | 0 | 14 | 14 | ||||||
16:15 | Finale | Fu H./Zhang N. | 1 | 21 | 15 | 18 | |||
Goh S./Tan W. K. | 2 | 16 | 21 | 21 | |||||
17:25 | Finale | Lee Y. D./Yoo Y. S. | 1 | 17 | 21 | 16 | |||
Ivanov V./Sozonov I. | 2 | 21 | 19 | 21 | |||||
20:30 | Finale | Kim G. J./Kim S. R. | 2 | 21 | 21 | ||||
Boe M./Mogensen C. | 0 | 15 | 18 | ||||||
20:35 | Finale | Ellis M./Langridge C. | 2 | 21 | 21 | ||||
Cwalina A./Wacha P. | 0 | 18 | 16 |
DOPPIO FEMMINILE
13:00 | Finale | Matsutomo M./Takahashi A. | 2 | 21 | 21 | ||||
Muskens E./Piek S. | 0 | 9 | 11 | ||||||
13:00 | Finale | Tang Y./Yu Y. | 1 | 18 | 21 | 11 | |||
Chang Y. N./Lee S. H. | 2 | 21 | 14 | 21 | |||||
15:20 | Finale | Maheswari N. K./Polii G. | 2 | 21 | 21 | ||||
Hoo V. K. M./Woon K. W. | 0 | 19 | 19 | ||||||
17:10 | Finale | Supajirakul P./Taerattanachai S. | 2 | 21 | 21 | ||||
Gutta J./Ponnappa A. | 0 | 17 | 15 | ||||||
21:25 | Finale | Jung K. E./Shin S. C. | 0 | 16 | 18 | ||||
Pedersen C./Rytter Juhl K. | 2 | 21 | 21 |
DOPPIO MISTO
14:30 | Finale | Ko S. H./Kim H. N. | 2 | 25 | 21 | ||||
Kazuno K./Kurihara A. | 0 | 23 | 17 | ||||||
14:35 | Finale | Fischer Nielsen J./Pedersen C. | 1 | 24 | 14 | 16 | |||
Xu Ch./Ma J. | 2 | 22 | 21 | 21 | |||||
16:20 | Finale | Ahmad T./Natsir L. | 2 | 21 | 21 | ||||
Chan P. S./Goh L. Y. | 0 | 15 | 11 | ||||||
19:40 | Finale | Adcock C./Adcock G. | 1 | 21 | 25 | 9 | |||
Mateusiak R./Zieba N. | 2 | 18 | 27 | 21 | |||||
21:30 | Finale | Arends J./Piek S. | 2 | 21 | 21 | ||||
Chew P./Subandhi J. | 0 | 15 | 19 | ||||||
22:15 | Finale | Lee Ch./Chau H. W. | 2 | 21 | 21 | ||||
Fuchs M./Michels B. | 0 | 17 | 14 | ||||||
22:20 | Finale | Zhang N./Zhao Y. | 2 | 21 | 21 | ||||
Jordan P./Susanto D. | 0 | 11 | 18 |
Foto: FIBa
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it