Canoa
Canoa velocità, Olimpiadi Rio 2016: K4 1000 tedesco oro 20 anni dopo, Ungheria regina nel K4 500, Brendel esagerato
Germania, Ungheria e ancora Germania. Le nazioni leader della canoa terminano in bellezza i Giochi olimpici di Rio.
C2 1000 metri
Sebastian Brendel si prende tutto. In coppia con il connazionale Jan Vandrey il fuoriclasse tedesco si rende protagonista di un’incredibile progressione che porta la Germania dal quinto posto ai 750 metri alla prima piazza sul traguardo. Deve ancora una volta accontentarsi del secondo posto il brasiliano Isaquias Queiroz dos Santos che insieme al compagno Erlon De Souza Silva si mette alle spalle gli ucraini Dmytro Anchuk e Taras Mishchuk. Quarta, quinta e sesta piazza per Ungheria, Russia e Cuba.
Pos | Team | Nat | Result |
---|---|---|---|
1 | Germany (Sebastian Brendel, Jan Vandrey) | 3:43.912 | |
2 | Brazil (Erlon De Souza Silva, Isaquias Queiroz dos Santos) | 3:44.819 | |
3 | Ukraine (Dmytro Ianchuk, Taras Mishchuk) | 3:45.949 | |
4 | Hungary (Henrik Vasbányai, Róbert Mike) | 3:46.198 | |
5 | Russia (Ilya Shtokalov, Ilya Pervukhin) | 3:46.776 | |
6 | Cuba (Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge) | 3:48.133 | |
7 | Czech Republic (Jaroslav Radon, Filip Dvorak) | 3:49.352 | |
8 | Uzbekistan (Gerasim Kochnev, Serik Mirbekov) | 3:52.920 |
K4 500 metri
Se Brendel fa due su due, Danuta Kozak cala il tris con gli ori nel K1, K2 e K4 500 metri. Straripante la fuoriclasse magiara che insieme alle connazionali Krisztina Fazekas Zur, Tamara Csipes e Gabriella Szabó trionfa con quasi un secondo di margine sulla Germania di Tina Dietze, Steffi Kriegerstein, Franziska Weber e Sabrina Hering. Arriva un bronzo invece per la Bielorussia di Maryna Litvinchuk, Volha Khudzenka, Nadzeya Liapeshka, Marharyta Makhneva che termina davanti a Ucraina, Nuova Zelanda e Danimarca.
Pos | Team | Nat | Result |
---|---|---|---|
1 | Hungary (Krisztina Fazekas Zur, Tamara Csipes, Danuta Kozak, Gabriella Szabó) | 1:34.482 | |
2 | Germany (Tina Dietze, Steffi Kriegerstein, Franziska Weber, Sabrina Hering) | 1:35.383 | |
3 | Belarus (Maryna Litvinchuk, Volha Khudzenka, Nadzeya Liapeshka, Marharyta Makhneva) | 1:36.908 | |
4 | Ukraine (Inna Hryshchun, Anastasiia Todorova, Svitlana Akhadova, Mariya Povkh) | 1:37.214 | |
5 | New Zealand (Caitlin Ryan, Aimee Fisher, Kayla Imrie, Jaimee Lovett) | 1:38.198 | |
6 | Denmark (Henriette Engel Hansen, Ida Villumsen, Amalie Thomsen, Emma Jorgensen) | 1:39.057 | |
7 | Great Britain (Louisa Gurski, Rebii Simon, Rachel Cawthorn, Jessica Walker) | 1:40.043 | |
8 | Canada (Kathleen Fraser, Genevieve Orton, Emilie Fournel, Andreanne Langlois) | 1:40.733 |
K4 1000 metri
Che spettacolo il K4 tedesco. 20 anni dopo Atlanta 1996, Marcus Gross, Max Hoff, Tom Liebscher e Max Rendschmidt riportano la Germania sul trono olimpico con una gara mostruosa. Quasi tre i secondi di margine sui campioni del mondo ed europei in carica slovacchi Denis Mysak, Juraj Tarr, Erik Vlcek e Tibor Linka che riescono a precedere di un soffio i cugini cechi Daniel Havel, Lukas Trefil, Josef Dostal e Jan Sterba. Ai piedi del podio Australia, Spagna e Portogallo. Sesta piazza nella finale B invece per il K4 1000 azzurro di Nicola Ripamonti, Giulio Dressino, Alberto Ricchetti e Mauro Crenna.
Pos | Team | Nat | Result |
---|---|---|---|
1 | Germany (Marcus Gross, Max Hoff, Tom Liebscher, Max Rendschmidt) | 3:02.143 | |
2 | Slovakia (Tibor Linka, Juraj Tarr, Erik Vlcek, Denis Mysak) | 3:05.044 | |
3 | Czech Republic (Jan Sterba, Josef Dostal, Lukas Trefil, Daniel Havel) | 3:05.176 | |
4 | Australia (Jordan Wood, Jacob Clear, Riley Fitzsimmons, Ken Wallace) | 3:06.731 | |
5 | Spain (Iñigo Peña, Oscar Carrera, Rodrigo Germade, Javier Hernanz Agüeria) | 3:06.768 | |
6 | Portugal (David Fernandes, Joao Ribeiro, Emanuel Silva, Fernando Pimenta) | 3:07.482 | |
7 | France (Cyrille Carré, Sébastien Jouvé, Etienne Hubert, Arnaud Hybois) | 3:07.488 | |
8 | Serbia (Vladimir Torubarov, Dejan Pajic, Milenko Zoric, Marko Tomicevic) | 3:10.241 |
francesco.drago@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter