Equitazione
Equitazione, Olimpiadi Rio 2016: in palio le medaglie individuali del salto ostacoli, 35 binomi in gara
Siamo giunti all’ultima giornata di competizioni per l’equitazione ai Giochi Olimpici di Rio 2016: dopo tre turni di qualificazione, i migliori trentacinque binomi si affronteranno nelle due manche di finale per attribuire le medaglie individuali. In base a quanto visto fino ad ora, il quarantottenne canadese Éric Lamaze sembrerebbe partire con i favori del pronostico, visto che, in sella a Fine Lady 5, è stato l’unico a realizzare un triplo percorso netto nelle giornate precedenti. Campione olimpico nel 2008, Lamaze avrà numerosi avversari compreso il campione in carica, lo svizzero Steve Guerdat, in gara con Nino des Buissonnets. In tutto, saranno tre gli atleti in gara ad aver già vinto questo titolo, visto che sarà presenta anche l’olandese Jeroen Dubbeldam, medagliato d’oro ad Atene 2004, che gareggerà in sella a Zenith.
Position | Athlete | Country | Horse | |
---|---|---|---|---|
1 | Jerome Guery | BEL | grand cru van de roz. | |
2 | Matt Williams | AUS | valinski s | |
3 | Luciana Diniz | POR | fit for fun 13 | |
4 | Nick Skelton | GBR | big star | |
5 | Bassem Hassan Mohammed | QAT | dejavu | |
6 | Henrik von Eckermann | SWE | yajamila | |
7 | Harrie Smolders | NED | emerald | |
8 | Matias Albarracin | ARG | cannavaro 9 | |
9 | Ben Maher | GBR | tic tac | |
10 | Edwina Tops-Alexander | AUS | lintea tequila | |
11 | Jeroen Dubbeldam | NED | zenith | |
12 | Romain Duguet | SUI | quorida de treho | |
13 | Martin Fuchs | SUI | clooney | |
14 | Steve Guerdat | SUI | nino des buissonnets | |
15 | Yann Candele | CAN | first choice 15 | |
16 | Eduardo Menezes | BRA | quintol | |
17 | Tiffany Foster | CAN | tripple x iii | |
18 | Lucy Davis | USA | barron | |
19 | Sergio Alvarez Moya | ESP | carlo 273 | |
20 | Sheikh Ali Al Thani | QAT | first devision | |
21 | Philippe Rozier | FRA | rahotep de toscane | |
22 | Meredith Michaels-Beerbaum | GER | fibonacci | |
23 | Pedro Veniss | BRA | quabri de l’isle | |
24 | Ali Yousef Al Rumaihi | QAT | gunder | |
25 | Christian Ahlmann | GER | taloubet z | |
26 | Kevin Staut | FRA | reveur de hurtebise | |
27 | McLain Ward | USA | azur | |
28 | Alvaro Doda de Miranda | BRA | cornetto k | |
29 | Daniel Deusser | GER | first class | |
30 | Rene Tebbel | UKR | zipper | |
31 | Roger Yves Bost | FRA | sydney une prince | |
32 | Kent Farrington | USA | voyeur | |
33 | Peder Fredricson | SWE | all in | |
34 | Maikel van der Vleuten | NED | verdi | |
35 | Eric Lamaze | CAN | fine lady 5 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it