Artistica
Ginnastica, Olimpiadi Rio 2016 – Tutti i qualificati alle Finali femminili: Squadre, All-Around e Specialità
A Rio de Janeiro si è concluso il turno di qualificazione di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi 2016. Di seguito tutti i qualificati alle varie Finali: Squadre, All-Around e Specialità. Riportate anche le eventuali escluse a causa della regola dei passaporti.
CONCORSO A SQUADRE
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | USA | 185.238 |
2. | Cina | 175.279 |
3. | Russia | 174.620 |
4. | Gran Bretagna | 174.064 |
5. | Brasile | 174.054 |
6. | Germania | 173.263 |
7. | Giappone | 172.564 |
8. | Paesi Bassi | 171.929 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Simone Biles | USA | 62.366 |
2. | Alexandra Raisman | USA | 60.607 |
4. | Rebeca Andrade | Brasile | 58.732 |
5. | Seda Tutkhalyan | Russia | 58.207 |
6. | Aliya Mustafina | Russia | 58.098 |
7. | Yan Wang | Cina | 57.599 |
8. | Eythora Thorsdottir | Paesi Bassi | 57.566 |
9. | Mai Murakami | Giappone | 57.265 |
10. | Isabela Onyshko | Canada | 57.232 |
11. | Elisabeth Seitz | Germania | 57.098 |
12. | Asuka Teramoto | Giappone | 57.066 |
13. | Elsabeth Black | Canada | 56.965 |
14. | Jessica Lopez | Venezuela | 56.932 |
15. | Giulia Steingruber | Svizzera | 56.899 |
17. | Lieke Wevers | Paesi Bassi | 56.782 |
18. | Marine Brevet | Francia | 56.565 |
19. | Flavia Saraiva | Brasile | 56.532 |
20. | Chunsong Shang | Cina | 56.532 |
21. | Nina Derwael | Belgio | 56.532 |
24. | Elissa Downie | Gran Bretagna | 56.466 |
26. | Louise Vanhille | Francia | 55.765 |
27. | Carlotta Ferlito | Italia | 55.599 |
28. | Sophie Scheder | Germania | 55.598 |
29. | Vanessa Ferrari | Italia | 55.265 |
Escluse per la regola dei passaporti: la statunitense Gabrielle Douglas (terza con 60.131), la giapponese Aiko Sugihara (16esima con 56.866), la russa Angelina Melnikova (22esima con 56.499), la brasiliana Jade Barbosa (23esima con 56.499), l’olandese Céline Van Gerner (25esima con 55.815).
VOLTEGGIO
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Simone Biles | USA | 16.050 |
2. | Un Jong Hong | Corea del Nord | 15.683 |
3. | Giulia Steingruber | Svizzera | 15.266 |
4. | Maria Paseka | Russia | 15.049 |
5. | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 14.999 |
6. | Shallon Olsen | Canada | 14.950 |
7. | Yan Wang | Cina | 14.949 |
8. | Dipa Karmakar | India | 14.850 |
PARALLELE ASIMMETRICHE
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Madison Kocian | USA | 15.866 |
2. | Aliya Mustafina | Russia | 15.833 |
3. | Gabrielle Douglas | USA | 15.766 |
4. | Daria Spiridonova | Russia | 15.683 |
5. | Elisabeth Seitz | Germania | 15.466 |
6. | Sophie Scheder | Germania | 15.433 |
7. | Jessica Lopez | Venezuela | 15.333 |
8. | Chunsong Shang | Cina | 15.300 |
TRAVE
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Simone Biles | USA | 15.633 |
2. | Lauren Hernandez | USA | 15.366 |
3. | Flavia Saraiva | Brasile | 15.133 |
4. | Sanne Wevers | Paesi Bassi | 15.066 |
5. | Catalina Ponor | Romania | 14.900 |
6. | Yilin Fan | Cina | 14.866 |
9. | Marine Boyer | Francia | 14.600 |
10. | Isabela Onyshko | Canada | 14.533 |
Escluse per la regola dei passaporti: le statunitensi Gabrielle Douglas (settima con 14.833) e Alexandra Raisman (settima con 14.833).
CORPO LIBERO
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Simone Biles | USA | 15.733 |
2. | Alexandra Raisman | USA | 15.275 |
3. | Vanessa Ferrari | Italia | 14.866 |
5. | Giulia Steingruber | Svizzera | 14.666 |
6. | Yan Wang | Cina | 14.666 |
7. | Amy Tinkler | Gran Bretagna | 14.600 |
8. | Mai Murakami | Giappone | 14.566 |
10. | Erika Fasana | Italia | 14.333 |
Escluse per la regola dei passaporti: le statunitensi Lauren Hernandez (quarta con 14.800) e Gabrielle Douglas (nona con 14.366).
stefano.villa@oasport.it