Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica, Olimpiadi Rio 2016 – Tutti i qualificati alle Finali maschili: Squadre, All-Around e Specialità
A Rio de Janeiro si è concluso il turno di qualificazione di ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi 2016. Di seguito tutti i qualificati alle varie Finali: Squadre, All-Around e Specialità. Riportati anche gli eventuali esclusi a causa della regola dei passaporti.
CONCORSO A SQUADRE:
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Cina | 270.461 |
2. | USA | 270.405 |
3. | Russia | 269.612 |
4. | Giappone | 269.294 |
5. | Gran Bretagna | 268.670 |
6. | Brasile | 268.078 |
7. | Ucraina | 263.002 |
8. | Germania | 261.518 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 91.964 |
2. | Kohei Uchimura | Giappone | 90.498 |
3. | David Belyavskiy | Russia | 89.799 |
4. | Shudi Deng | Cina | 89.665 |
5. | Nile Wilson | Gran Bretagna | 89.240 |
6. | Ryohei Kato | Giappone | 89.232 |
7. | Samuel Mikulak | USA | 89.041 |
8. | Sergio Sasaki | Brasile | 88.898 |
9. | Nikolai Kuksenkov | Russia | 88.848 |
10. | Chaopan Lin | Cina | 88.631 |
11. | Arthur Mariano | Brasile | 88.465 |
12. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 88.232 |
13. | Jossimar Calvo | Colombia | 87.506 |
14. | Bart Deurloo | Paesi Bassi | 86.990 |
15. | Manrique Larduet | Cuba | 86.814 |
16. | Andrey Likhovitskiy | Bielorussia | 86.765 |
19. | Christopher Brooks | USA | 86.331 |
20. | Oleg Stepko | Azerbaijan | 86.208 |
21. | Pablo Braegger | Svizzera | 86.199 |
22. | Marcel Nguyen | Germania | 86.098 |
23. | Axel Augis | Francia | 86.032 |
24. | Andreas Bretschneider | Germania | 85.698 |
25. | Eddy Yusof | Svizzera | 85.365 |
26. | Marios Georgiu | Cipro | 85.289 |
Esclusi dalla Finale per la regola dei passaporti: il britannico Brinn Bevan (17esimo, 86.764), il brasiliano Francisco Barretto (18esimo, 86.532)
CORPO LIBERO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Samuel Mikulak | USA | 15.800 |
2. | Jacob Dalton | USA | 15.600 |
3. | Kohei Uchimura | Giappone | 15.533 |
4. | Diego Hypolito | Brasile | 15.500 |
4. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 15.500 |
6. | Kenzo Shirai | Giappone | 15.333 |
7. | Kristian Thomas | Gran Bretagna | 15.233 |
9. | Arthur Mariano | Brasile | 15.200 |
Escluso dalla Finale per la regola dei passaporti: il giapponese Yusuke Tanaka (15.233, ottavo).
CAVALLO CON MANIGLIE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 15.800 |
2. | Louis Smith | Gran Bretagna | 15.700 |
3. | Cyril Tommasone | Francia | 15.650 |
4. | Harutyun Merdinyan | Armenia | 15.583 |
5. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.566 |
6. | Nikolai Kuksenkov | Russia | 15.383 |
7. | Alexander Naddour | USA | 15.366 |
8. | David Belyavskiy | Russia | 15.300 |
ANELLI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Yang Liu | Cina | 15.900 |
2. | Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.833 |
3. | Hao You | Cina | 15.800 |
4. | Denis Abliazin | Russia | 15.633 |
5. | Arthur Zanetti | Brasile | 15.533 |
6. | Samir Ait Said | Francia | 15.533 |
7. | Dennis Goossens | Belgio | 15.366 |
8. | Yuri Van Gelder | Paesi Bassi | 15.333 |
Il francese Samir Ait Said si è infortunato successivamente cadendo al volteggio e fratturandosi tibia e perone. Non potrà partecipare alla Finale. Verrà ripescata la prima riserva: l’ucraino Igor Radivilov (nono con 15.308).
VOLTEGGIO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Se Gwang Ri | Corea del Nord | 15.433 |
2. | Denis Abliazin | Russia | 15.416 |
3. | Kenzo Shirai | Giappone | 15.283 |
4. | Igor Radivilov | Ucraina | 15.283 |
5. | Marian Dragulescu | Romania | 15.283 |
6. | Nikita Nagornyy | Russia | 15.283 |
7. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.183 |
8. | Tomas Gonzalez | Cile | 15.149 |
PARALLELE PARI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 16.166 |
2. | David Belyavskiy | Russia | 15.933 |
3. | Shudi Deng | Cina | 15.800 |
4. | Manrique Larduet | Cuba | 15.766 |
5. | Hao You | Cina | 15.733 |
7. | Daneel Leyva | USA | 15.600 |
8. | Ryohei Kato | Giappone | 15.500 |
9. | Andrei Muntean | Romania | 15.466 |
Escluso dalla Finale per la regola dei passaporti: il cinese Chaopan Lin (15.700, sesto).
SBARRA:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Fabian Hambuechen | Germania | 15.533 |
2. | Nile Wilson | Gran Bretagna | 15.500 |
3. | Epke Zonderland | Paesi Bassi | 15.366 |
4. | Danell Leyva | USA | 15.333 |
5. | Francisco Barreto | Brasile | 15.266 |
6. | Samuel Mikulak | USA | 15.133 |
7. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.133 |
8. | Manrique Larduet | Cuba | 15.116 |
stefano.villa@oasport.it