Motocross
Motocross, GP Olanda 2016: gara 1 a Simpson. Cairoli soltanto 4°, ma Gajser stecca il primo match point
Tempo di Motocross in quel di Assen. La classe regina MXGP, impegnata nel GP d’Olanda 2016, potrebbe trovare il suo nuovo campione al termine della domenica orange. Gara-1 ha però smorzato le velleità festive di Tim Gajser (Honda). Lo sloveno ha ottenuto soltanto un 12° posto, recuperando posizioni negli ultimi giri dopo aver commesso un errore in avvio.
Vittoria per il britannico Shaun Simpson, che con la sua KTM ha comandato il GP senza mai concedere chance di rientro ai rivali. Seconda posto per il belga Clement Desalle (Kawasaki), staccato di 8 secondi. Completa il podio l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM), che resiste agli attacchi dell’azzurro Tony Cairoli. Il centauro della KTM non approfitta al meglio della manche in ombra del leader della classifica, recuperando appena 9 punti, una briciola considerando il cospicuo vantaggio di Gajser prima della tappa olandese (99 punti).
MXGP – GP OLANDA – TOP 20 GARA1
1 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:23.278 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.980 | 1 | 47.7 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 34:31.789 | 17 | 0:08.511 | 0:08.511 | 1:53.929 | 5 | 47.3 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:38.927 | 17 | 0:15.649 | 0:07.138 | 1:56.086 | 5 | 46.5 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:39.873 | 17 | 0:16.595 | 0:00.946 | 1:54.574 | 2 | 47.1 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:55.807 | 17 | 0:32.529 | 0:15.934 | 1:57.040 | 3 | 46.1 |
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:58.995 | 17 | 0:35.717 | 0:03.188 | 1:55.808 | 3 | 46.6 |
7 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 35:06.162 | 17 | 0:42.884 | 0:07.167 | 1:55.717 | 3 | 46.6 |
8 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 35:12.390 | 17 | 0:49.112 | 0:06.228 | 1:58.142 | 5 | 45.7 |
9 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 35:19.426 | 17 | 0:56.148 | 0:07.036 | 1:58.501 | 3 | 45.5 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 35:23.744 | 17 | 1:00.466 | 0:04.318 | 1:55.956 | 4 | 46.5 |
11 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 35:36.980 | 17 | 1:13.702 | 0:13.236 | 1:58.007 | 5 | 45.7 |
12 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:40.056 | 17 | 1:16.778 | 0:03.076 | 2:00.236 | 6 | 44.9 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:41.992 | 17 | 1:18.714 | 0:01.936 | 1:59.841 | 4 | 45 |
14 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:45.648 | 17 | 1:22.370 | 0:03.656 | 1:58.326 | 11 | 45.6 |
15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:48.735 | 17 | 1:25.457 | 0:03.087 | 1:58.972 | 11 | 45.3 |
16 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 35:59.870 | 17 | 1:36.592 | 0:11.135 | 1:58.768 | 4 | 45.4 |
17 | 221 | Ratsep, Priit | EST | EMF | Honda | 36:09.637 | 17 | 1:46.359 | 0:09.767 | 2:01.005 | 8 | 44.6 |
18 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Suzuki | 34:28.505 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:57.522 | 3 | 45.9 |
19 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 34:35.860 | 16 | 1 lap | 0:07.355 | 2:04.116 | 7 | 43.5 |
20 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 34:41.857 | 16 | 1 lap | 0:05.997 | 2:00.953 | 3 | 44.6 |
FOTOCATTAGNI
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
ciro.salvini@oasport.it