Motocross
Motocross, GP Olanda 2016: un super Cairoli alimenta l’impresa Mondiale. Gajser impantanato ad Assen
Grande vittoria in gara 2 per Tony Cairoli. Il pilota siciliano, in sella a KTM, porta a casa la seconda manche del GP d’Olanda 2016 al termine di una gara vissuta sul filo dell’equilibrio, con quattro piloti divisi al traguardo da soli 5 secondi.
Sul pesante terreno di Assen l’azzurro tiene a bada il belga Clement Desalle (Kawasaki), vincitore della classifica generale del GP olandese, ed il padrone di casa Glenn Coldenhoff (KTM), brillante protagonista di giornata. Fuori dal podio il tedesco Maximilian Nagl (Husqvarna), che precede il campione in carica Romain Febvre (Yamaha).
Nulla da fare per Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, chiamato a chiudere i conti in classifica generale, sciupa clamorosamente il primo match point, racimolando appena 9 punti in due gare. Il rookie 19enne è parso un pesce fuor d’acqua in terra olandese, ritirandosi dopo soli 9 giri della seconda contesa.
Cairoli accorcia così le distanze a due GP dal termine della stagione. Il siciliano ha comunque 65 punti di distacco, margine che dovrebbe comunque consentire a Gajser di diventare il nuovo campione del mondo.
In MX2, dopo tre settimane di stop causa infortunio, riprende la marcia dell’olandese Jeffrey Herling (KTM), che grazie al secondo posto di gara 1, ed al primo di gara 2, aumenta il suo vantaggio in classifica e si aggiudica il round di casa.
MXGP – GP OLANDA 2016 – TOP 20 GARA 2
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:18.739 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.967 | 1 | 53.4 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 34:20.845 | 19 | 0:02.106 | 0:02.106 | 1:40.895 | 1 | 53.5 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:22.006 | 19 | 0:03.267 | 0:01.161 | 1:40.525 | 1 | 53.7 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:24.109 | 19 | 0:05.370 | 0:02.103 | 1:42.480 | 3 | 52.6 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:43.501 | 19 | 0:24.762 | 0:19.392 | 1:43.190 | 3 | 52.3 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:53.708 | 19 | 0:34.969 | 0:10.207 | 1:42.106 | 1 | 52.8 |
7 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Suzuki | 34:55.909 | 19 | 0:37.170 | 0:02.201 | 1:44.240 | 3 | 51.8 |
8 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 35:16.247 | 19 | 0:57.508 | 0:20.338 | 1:45.473 | 6 | 51.1 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 35:18.011 | 19 | 0:59.272 | 0:01.764 | 1:46.275 | 3 | 50.8 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 35:24.271 | 19 | 1:05.532 | 0:06.260 | 1:45.784 | 6 | 51 |
11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:25.387 | 19 | 1:06.648 | 0:01.116 | 1:45.411 | 3 | 51.2 |
12 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 35:37.134 | 19 | 1:18.395 | 0:11.747 | 1:45.685 | 2 | 51 |
13 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 35:42.286 | 19 | 1:23.547 | 0:05.152 | 1:46.829 | 4 | 50.5 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 35:45.067 | 19 | 1:26.328 | 0:02.781 | 1:44.821 | 5 | 51.5 |
15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:45.649 | 19 | 1:26.910 | 0:00.582 | 1:47.349 | 5 | 50.3 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:48.229 | 19 | 1:29.490 | 0:02.580 | 1:43.921 | 5 | 51.9 |
17 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 35:52.043 | 19 | 1:33.304 | 0:03.814 | 1:46.568 | 2 | 50.6 |
18 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 36:05.322 | 19 | 1:46.583 | 0:13.279 | 1:46.142 | 7 | 50.8 |
19 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 36:06.930 | 19 | 1:48.191 | 0:01.608 | 1:45.470 | 1 | 51.1 |
20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 34:28.747 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:49.377 | 2 | 49.3 |
FOTOCATTAGNI
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
ciro.salvini@oasport.it