Motocross
Motocross, le classifiche mondiali dopo il GP di Svizzera: Gajser con il titolo in tasca. Seewer accorcia in MX2
Al termine del GP di Svizzera Tim Gajser vede sempre più vicino il primo titolo iridato della sua giovane carriera. Lo sloveno, in sella ad Honda, ha ben 99 punti di margine sul nostro Tony Cairoli. Terzo il tedesco Maximilian Nagl (Husqvarna), che nelle ultime tre tappe dovrà difendersi dal rientro dell’ex campione del mondo Romain Febvre (Yamaha).
In MX2 lo svizzero Jeremy Seewer (suzuki) approfitta dell’assenza, causa infortunio, del leader Herlings, portandosi a 43 punti dall’olandese.
MONDIALE MXGP – CLASSIFICA GENERALE TOP TEN
|
MONDIALE MX2 – CLASSIFICA GENERALE TOP TEN
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | EUR | ARG | MEX | LAT | GER | ITA | ESP | FRA | GBR | ITA | CZE | BEL | SUI | NED | USA | USA |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 597 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 554 | 18-16 | 20-20 | 18-20 | 18-22 | 20-20 | 18-20 | 18-22 | 18-9 | 10-18 | 20-18 | 20-16 | 15-14 | 20-22 | 18-22 | 22-22 | – – | – – | – – |
3 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 433 | 0-13 | 18-15 | 14-15 | 8-16 | 13-14 | 12-16 | 14-18 | 9-16 | 18-22 | 22-20 | 0-0 | 14-18 | 18-16 | 20-14 | 20-20 | – – | – – | – – |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 416 | 11-0 | 0-22 | 2-0 | 22-0 | 3-22 | 22-22 | 20-16 | 16-5 | 13-9 | 0-22 | 13-18 | 16-0 | 22-20 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 403 | 20-20 | 12-16 | 22-22 | 0-18 | 18-18 | 20-7 | 16-9 | 20-22 | 20-20 | 16-16 | 18-20 | 11-22 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 378 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | 16-15 | 22-20 | 25-20 | 22-16 | 15-14 | 22-22 | 20-15 | 25-25 | 0-20 | – – | – – | – – | – – |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 340 | 15-15 | 15-11 | 20-0 | 15-13 | 15-13 | 15-18 | 8-10 | 7-12 | 0-8 | 7-13 | 12-0 | 0-11 | 15-14 | 22-15 | 12-9 | – – | – – | – – |
8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 327 | 14-11 | 13-9 | 0-13 | 16-15 | 14-12 | 10-6 | 1-15 | 15-15 | 11-14 | 14-10 | 8-8 | 8-1 | 11-15 | 13-2 | 18-15 | – – | – – | – – |
9 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 320 | 16-14 | 22-18 | 11-10 | 20-20 | 16-16 | – – | 15-8 | 14-10 | 15-15 | 18-11 | 14-15 | 9-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 309 | 8-9 | 2-6 | – – | – – | – – | 11-14 | 11-12 | 3-18 | 16-13 | 12-15 | 11-14 | 22-20 | 16-13 | 16-18 | 11-18 | – – | – – | – – |
FOTOCATTAGNI
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
ciro.salvini@oasport.it