MotoGP
MotoGP, GP Repubblica Ceca 2016: 35 anni dopo, Cal Crutchlow riporta la Gran Bretagna alla vittoria
35 anni dopo Barry Sheene torna a suonare God save the Queen nella classe regina. Dopo nove podi tra Yamaha, Ducati e Honda, Cal Crutchlow è riuscito a prendersi il primo successo in una stagione che aveva già visto le prime vittorie di Jack Miller e Andrea Iannone. Curioso che il numero del pilota nato a Coventry sia proprio il 35.
Le vittorie britanniche nella classe regina
Stagione | Categoria | Circuito | Pilota | Paese | Costruttore |
---|---|---|---|---|---|
2016 | MotoGP | Automotodrom Brno | Cal Crutchlow | GREAT BRITAIN | Honda |
1981 | 500cc | Anderstorp | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Yamaha |
1979 | 500cc | Le Mans | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1979 | 500cc | Karlskoga | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1979 | 500cc | San Carlos | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1978 | 500cc | Karlskoga | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1978 | 500cc | San Carlos | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1977 | 500cc | Anderstorp | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1977 | 500cc | Spa-Francorchamps | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1977 | 500cc | Paul Ricard | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1977 | 500cc | Imola | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1977 | 500cc | Hockenheim | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1977 | 500cc | San Carlos | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1976 | 500cc | Automotodrom Brno | John Newbold | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1976 | 500cc | Anderstorp | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1976 | 500cc | Spa-Francorchamps | John Williams | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1976 | 500cc | TT Circuit Assen | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1976 | 500cc | Autodromo del Mugello | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1976 | 500cc | Salzburgring | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1976 | 500cc | Le Mans | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1975 | 500cc | Automotodrom Brno | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1975 | 500cc | Anderstorp | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1975 | 500cc | Spa-Francorchamps | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1975 | 500cc | TT Circuit Assen | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
1975 | 500cc | Isle of Man | Mike Grant | GREAT BRITAIN | Kawasaki |
1974 | 500cc | Automotodrom Brno | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1974 | 500cc | Imatra | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1974 | 500cc | Spa-Francorchamps | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1974 | 500cc | Isle of Man | Phil Carpenter | GREAT BRITAIN | Yamaha |
1974 | 500cc | Clermont-Ferrand | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1973 | 500cc | Jarama | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1973 | 500cc | Anderstorp | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1973 | 500cc | TT Circuit Assen | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1973 | 500cc | Hockenheim | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1972 | 500cc | Montjuïc | Chas Mortimer | GREAT BRITAIN | Yamaha |
1971 | 500cc | Jarama | Dave Simmonds | GREAT BRITAIN | Kawasaki |
1969 | 500cc | Opatija | Godfrey Nash | GREAT BRITAIN | Norton |
1967 | 500cc | Mosport | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1967 | 500cc | Belfast | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1967 | 500cc | Automotodrom Brno | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1967 | 500cc | TT Circuit Assen | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1967 | 500cc | Isle of Man | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1966 | 500cc | Isle of Man | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1966 | 500cc | Belfast | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1966 | 500cc | Automotodrom Brno | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Honda |
1965 | 500cc | Monza | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1965 | 500cc | Automotodrom Brno | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1965 | 500cc | Sachsenring | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1965 | 500cc | Spa-Francorchamps | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1965 | 500cc | TT Circuit Assen | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1965 | 500cc | Isle of Man | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1965 | 500cc | Nurburgring | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1965 | 500cc | Daytona | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1964 | 500cc | Monza | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1964 | 500cc | Belfast | Phil Read | GREAT BRITAIN | Norton |
1964 | 500cc | Sachsenring | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1964 | 500cc | Solitude | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1964 | 500cc | Spa-Francorchamps | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1964 | 500cc | TT Circuit Assen | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1964 | 500cc | Isle of Man | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1964 | 500cc | Daytona | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1963 | 500cc | Oscar A. Galvez | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1963 | 500cc | Monza | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1963 | 500cc | Tampere | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1963 | 500cc | Sachsenring | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1963 | 500cc | Belfast | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1963 | 500cc | Spa-Francorchamps | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1963 | 500cc | TT Circuit Assen | John Hartle | GREAT BRITAIN | Gilera |
1963 | 500cc | Isle of Man | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1962 | 500cc | Tampere | Alan Shepherd | GREAT BRITAIN | Matchless |
1962 | 500cc | Monza | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1962 | 500cc | Sachsenring | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1962 | 500cc | Belfast | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1962 | 500cc | Spa-Francorchamps | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1962 | 500cc | TT Circuit Assen | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1961 | 500cc | Monza | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1961 | 500cc | Isle of Man | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | Norton |
1960 | 500cc | Monza | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1960 | 500cc | Belfast | John Hartle | GREAT BRITAIN | Norton |
1960 | 500cc | Solitude | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1960 | 500cc | Spa-Francorchamps | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1960 | 500cc | Isle of Man | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1960 | 500cc | Clermont-Ferrand | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1959 | 500cc | Monza | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1959 | 500cc | Belfast | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1959 | 500cc | Spa-Francorchamps | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1959 | 500cc | TT Circuit Assen | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1959 | 500cc | Hockenheim | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1959 | 500cc | Isle of Man | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1959 | 500cc | Clermont-Ferrand | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1958 | 500cc | Monza | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1958 | 500cc | Belfast | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1958 | 500cc | Hedemora | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1958 | 500cc | Nurburgring | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1958 | 500cc | Spa-Francorchamps | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1958 | 500cc | TT Circuit Assen | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1958 | 500cc | Isle of Man | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1957 | 500cc | TT Circuit Assen | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1957 | 500cc | Isle of Man | Bob Mcintyre | GREAT BRITAIN | Gilera |
1956 | 500cc | Monza | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1956 | 500cc | Belfast | John Hartle | GREAT BRITAIN | Norton |
1956 | 500cc | Spa-Francorchamps | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1956 | 500cc | TT Circuit Assen | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1956 | 500cc | Isle of Man | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1955 | 500cc | Belfast | Bill Lomas | GREAT BRITAIN | Moto Guzzi |
1955 | 500cc | TT Circuit Assen | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1955 | 500cc | Nurburgring | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1955 | 500cc | Isle of Man | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1955 | 500cc | Reims | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1954 | 500cc | Montjuïc | Dickie Dale | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1954 | 500cc | Monza | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1954 | 500cc | Berne | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1954 | 500cc | Solitude | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1954 | 500cc | TT Circuit Assen | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1954 | 500cc | Spa-Francorchamps | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1953 | 500cc | Montjuïc | Fergus Anderson | GREAT BRITAIN | Moto Guzzi |
1953 | 500cc | Monza | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1953 | 500cc | Berne | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1953 | 500cc | Rouen | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1953 | 500cc | TT Circuit Assen | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
1952 | 500cc | Montjuïc | Leslie Graham | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1952 | 500cc | Monza | Leslie Graham | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
1952 | 500cc | Berne | Jack Brett | GREAT BRITAIN | AJS |
1951 | 500cc | Belfast | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1951 | 500cc | TT Circuit Assen | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1951 | 500cc | Spa-Francorchamps | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1951 | 500cc | Isle of Man | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1951 | 500cc | Berne | Fergus Anderson | GREAT BRITAIN | Moto Guzzi |
1950 | 500cc | Monza | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1950 | 500cc | Belfast | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1950 | 500cc | Geneva | Leslie Graham | GREAT BRITAIN | AJS |
1950 | 500cc | Isle of Man | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
1949 | 500cc | Belfast | Leslie Graham | GREAT BRITAIN | AJS |
1949 | 500cc | Spa-Francorchamps | William Doran | GREAT BRITAIN | AJS |
1949 | 500cc | Berne | Leslie Graham | GREAT BRITAIN | AJS |
1949 | 500cc | Isle of Man | Harold Daniell | GREAT BRITAIN | Norton |
francesco.drago@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter