Tennis
Tennis, Olimpiadi Rio 2016: tutti i risultati della seconda giornata (domenica 7 agosto)
Si completa oggi all’Olympic Tennis Centre di Rio de Janeiro il primo turno dei tornei di singolare e di doppio, maschili e femminili, del tennis olimpico. In programma, ben 48 incontri (30 di singolare, 18 di doppio), con tanto azzurro atteso a risplendere sul cemento brasiliano. Nel corso della giornata/nottata, gli aggiornamenti di tutti i risultati finali.
INCONTRI TABELLONE SINGOLARE MASCHILE (primo turno / trentaduesimi)
15:45 | Brown D. (Ger) RIT. | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Bellucci T. (Bra) | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | Bautista R. (Esp) | 1 | 6(4) | 6 | |||||||||||||||||||||
Kuznetsov An. (Rus) RIT. | 1 | 7(7) | 2 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | Dutra Da Silva R. (Bra) | 2 | 7(7) | 6 | |||||||||||||||||||||
Fabbiano T. (Ita) | 0 | 6(4) | 1 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | Ferrer D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Istomin D. (Uzb) | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | Muller G. (Lux) | 2 | 5 | 6 | 7(12) | ||||||||||||||||||||
Janowicz J. (Pol) | 1 | 7 | 1 | 6(10) | |||||||||||||||||||||
17:30 | Fognini F. (Ita) | 2 | 2 | 7(7) | 6 | ||||||||||||||||||||
Estrella V. (Dom) | 1 | 6 | 6(4) | 0 | |||||||||||||||||||||
17:30 | Lu Y-H. (Tpe) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Lorenzi P. (Ita) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17:30 | Nadal R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Delbonis F. (Arg) | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | Sousa J. (Por) | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Haase R. (Ned) | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
18:45 | Troicki V. (Srb) | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Murray A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | Albot R. (Mda) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gabashvili T. (Rus) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
19:00 | Groth S. (Aus) | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | Paire B. (Fra) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rosol L. (Cze) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
20:30 | Cuevas P. (Uru) | 2 | 6 | 6(8) | 6 | ||||||||||||||||||||
Basilashvili N. (Geo) | 1 | 3 | 7(10) | 3 | |||||||||||||||||||||
01:15 | Djokovic N. (Srb) | 0 | 6(4) | 6(2) | |||||
Del Potro J. (Arg) | 2 | 7(7) | 7(7) |
INCONTRI TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE (primo turno / trentaduesimi)
16:00 | Duque-Marino M. (Col) | 0 | 3 | 5 | ||||||||
Kerber A. (Ger) | 2 | 6 | 7 | |||||||||
16:00 | Kuznetsova S. (Rus) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
Wang Q. (Chn) | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
16:00 | Puig M. (Pur) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Hercog P. (Slo) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
17:15 | Williams S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Gavrilova D. (Aus) | 0 | 4 | 2 | |||||||||
17:30 | Doi M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Shvedova Y. (Kaz) | 0 | 3 | 4 | |||||||||
17:30 | Hibino N. (Jpn) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||
Begu I. (Rou) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
17:30 | Kvitova P. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Babos T. (Hun) | 0 | 1 | 2 | |||||||||
17:30 | Makarova E. (Rus) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||
Buyukakcay C. (Tur) | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
17:30 | Wozniacki C. (Den) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Hradecka L. (Cze) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
19:00 | Garcia C. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Pereira T. (Bra) | 0 | 1 | 2 | |||||||||
19:00 | Larsson J. (Swe) | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
Cornet A. (Fra) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
19:00 | Siegemund L. (Ger) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||
Pironkova T. (Bul) | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
19:00 | Stosur S. (Aus) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||
Ostapenko J. (Lat) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
20:30 | Vogt S. (Lie) | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Konta J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
23:45 | Muguruza B. G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Mitu A. (Rou) | 0 | 2 | 2 |
INCONTRI TABELLONE DOPPIO MASCHILE (primo turno / sedicesimi)
19:00 | Elias G./Sousa J. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Martin A./Zelenay I. | 0 | 4 | 2 | |||||||||
19:00 | Peralta J./Podlipnik-Castillo H. | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Johnson S./Sock J. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
20:30 | Melo M./Soares B. | 2 | 6 | 7(7) | ||||||||
Ratiwatana Sa./Ratiwatana So. | 0 | 0 | 6(1) | |||||||||
22:00 | Baker B./Ram R. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Monfils G./Tsonga J-W. | 0 | 1 | 4 | |||||||||
22:00 | Bellucci T./Sa A. | 2 | 7(8) | 7(16) | ||||||||
Murray A./Murray J. | 0 | 6(6) | 6(14) | |||||||||
22:00 | Herbert P.H./Mahut N. | 0 | 6(4) | 3 | ||||||||
Cabal J.S./Farah R. | 2 | 7(7) | 6 | |||||||||
22:00 | Lopez M./Nadal R. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Haase R./Rojer J-J. | 0 | 4 | 4 | |||||||||
22:00 | Marchenko I./Molchanov D. | 0 | 4 | 3 | ||||||||
Fognini F./Seppi A. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
22:00 | Nestor D./Pospisil V. | 2 | 4 | 6 | 7(8) | |||||||
Daniell M./Venus M. | 1 | 6 | 3 | 6(6) |
INCONTRI TABELLONE DOPPIO FEMMINILE (primo turno / sedicesimi)
16:00 | Kichenok L./Kichenok N. | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Xu Y-F./Zheng S. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
16:00 | Medina Garrigues A./Parra-Santonja A. | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Mattek-Sands B./Vandeweghe C. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
20:30 | Babos T./Jani R-L. | 0 | 3 | 4 | ||||||||
Mitu A./Olaru I.R. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
20:30 | Hlavackova A./Hradecka L. | 2 | 7(7) | 1 | 6 | |||||||
Savchuk O./Svitolina E. | 1 | 6(1) | 6 | 4 | ||||||||
20:30 | Jans-Ignacik K./Kania P. | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||
Bouchard E./Dabrowski G. | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
20:30 | Kerber A./Petkovic A. | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Errani S./Vinci R. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
20:30 | Shvedova Y./Voskoboeva G. RIT. | 0 | 1 | |||||||||
Flipkens K./Wickmayer Y. | 1 | 6 | ||||||||||
20:30 | Williams S./Williams V. | 0 | 3 | 4 | ||||||||
Safarova L./Strycova B. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
22:00 | Begu I./Niculescu M. | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||
Chan H-C./Chan Y-J. | 2 | 5 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giuseppe.urbano@oasport.it
Foto: Federtennis (Tonelli)