Senza categoria
Tennis, US Open 2016: i risultati di martedì 30 agosto (torneo maschile). Tutto facile per Murray, vittorie in tre set anche per Del Potro e Kyrgios
Si chiude la fase di primo turno nel tabellone maschile e scendeva in campo forse il principale favorito per vincere lo Slam americano. Andy Murray arriva a New York in un momento di grande fiducia e l’esordio è stato molto positivo contro il ceco Lukas Rosol, avversario sempre da non sottovalutare, ma sconfitto agevolmente dallo scozzese in tre set.
Non lasciano un set all’avversario anche Juan Martin Del Potro e Nick Kyrgios. Il primo, che ormai appare tornato su ottimi livelli dopo i vari stop per l’infortunio al polso, ha superato in un derby tutto argentino Diego Schwartzman, mentre l’australiano ha superato il britannico Bedene.
Vittoria in quattro set per Kei Nishikori contro il tedesco Benjamin Becker; mentre saluta subito New York l’americano Sam Querrey, giustiziere di Djokovic a Wimbledon, battuto in quattro set dal serbo Janko Tipsarevic, che ha “vendicato” quella sconfitta del più illustre connazionale.
Buona giornata anche per i colori azzurri. Incredibili e sofferte le vittorie di Fabio Fognini e Alessandro Giannessi al quinto set. Molto più agevole il successo di Paolo Lorenzi, mentre è stato eliminato Thomas Fabbiano
Questo il riepilogo di tutti i risultati:
17.10 | Finale | Cervantes I. (Esp) | 0 | 2 | 4 | 67 | ||||||
Dimitrov G. (Bul) | 3 | 6 | 6 | 79 | ||||||||
17:10 | Finale | Evans D. (Gbr) | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
Ram R. (Usa) | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||
17:10 | Finale | Khachanov K. (Rus) | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
Fabbiano T. (Ita) | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||
17:10 | Finale | Nishikori K. (Jpn) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
Becker B. (Ger) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
17:10 | Finale | Zverev A. (Ger) | 3 | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||
Brands D. (Ger) | 1 | 6 | 1 | 4 | 64 | |||||||
17:15 | Finale | Carreno-Busta P. (Esp) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||
Ivashka I. (Blr) | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
17:15 | Finale | Mmoh M. (Usa) | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Chardy J. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
18:35 | Finale | Troicki V. (Srb) | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||
Albot R. (Mda) | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 65 | ||||||
18:40 | Finale | Tipsarevic J. (Srb) | 3 | 77 | 60 | 6 | 6 | |||||
Querrey S. (Usa) | 1 | 64 | 77 | 3 | 3 | |||||||
19:00 | Finale (Ritiro) |
Mahut N. (Fra) | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||
Kohlschreiber P. (Ger) | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
19:15 | Finale | Verdasco F. (Esp) | 0 | 64 | 4 | 4 | ||||||
Wawrinka S. (Sui) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
19:30 | Finale | Kudla D. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||
Giannessi A. (Ita) | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||
19:40 | Finale (Ritiro) |
Dolgopolov A. (Ukr) | 0 | 5 | ||||||||
Ferrer D. (Esp) | 0 | 6 | ||||||||||
19:40 | Finale | Donaldson J. (Usa) | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
Goffin D. (Bel) | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | |||||||
20:40 | Finale | Gabashvili T. (Rus) | 2 | 711 | 6 | 65 | 5 | 4 | ||||
Fognini F. (Ita) | 3 | 69 | 3 | 77 | 7 | 6 | ||||||
20:45 | Finale | Harrison C. (Usa) | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Mathieu P-H. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
21:05 | Finale | Estrella V. (Dom) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Sousa J. (Por) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
21:45 | Finale | Dzumhur D. (Bih) | 3 | 6 | 6 | 4 | 77 | |||||
Tomic B. (Aus) | 1 | 4 | 3 | 6 | 60 | |||||||
21:55 | Finale (Ritiro) |
Lopez F. (Esp) | 0 | 3 | ||||||||
Coric B. (Cro) | 0 | 4 | ||||||||||
21:55 | Finale | Zeballos H. (Arg) | 3 | 6 | 6 | 79 | ||||||
Mayer F. (Ger) | 0 | 3 | 4 | 67 | ||||||||
22:00 | Finale | Karlovic I. (Cro) | 3 | 4 | 77 | 64 | 77 | 7 | ||||
Lu Y-H. (Tpe) | 2 | 6 | 64 | 77 | 65 | 5 | ||||||
22:25 | Finale | Del Potro J. (Arg) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||
Schwartzman D. (Arg) | 0 | 4 | 4 | 63 | ||||||||
22:45 | Finale | Young D. (Usa) | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||
Struff J-L. (Ger) | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 |
23:55 | Finale | Thiem D. (Aut) | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
Millman J. (Aus) | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 |
00:00 | Finale | Johnson S. (Usa) | 3 | 4 | 1 | 77 | 6 | 6 | ||||
Donskoy E. (Rus) | 2 | 6 | 6 | 62 | 3 | 3 | ||||||
00:10 | Finale | Granollers-Pujol M. (Esp) | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||
Monaco J. (Arg) | 0 | 65 | 62 | 4 | ||||||||
00:20 | Finale | Berlocq C. (Arg) | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Lorenzi P. (Ita) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
00:20 | Finale | Simon G. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Stepanek R. (Cze) | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
00:40 | Finale | Kyrgios N. (Aus) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Bedene A. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
00:45 | Finale | Berankis R. (Ltu) | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||
Jaziri M. (Tun) | 1 | 6 | 63 | 4 | 2 | |||||||
01:00 | Finale | Dodig I. (Cro) | 1 | 3 | 4 | 77 | 5 | |||||
Marchenko I. (Ukr) | 3 | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||
03:15 | Finale | Rosol L. (Cze) | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Murray A. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
foto pagina Twitter US Open