Basket
Basket, Serie A 2016/2017: le rose e i roster delle squadre partecipanti
Qui di seguito tutte le rose delle squadre partecipanti alla Serie A 2016/2017
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
1 | Johnson-Odom Darius | Guardia | 28/09/1989 | 187 | 98 | USA | |
7 | Lacey Trevor | Guardia | 13/10/1991 | 190 | 93 | USA | |
8 | Devecchi Giacomo | Guardia | 02/04/1985 | 196 | 88 | ITA | |
10 | D’Ercole Lorenzo | Play/Guardia | 11/02/1988 | 193 | 88 | ITA | |
14 | Sacchetti Brian | Ala | 04/05/1986 | 200 | 100 | ITA | |
16 | Lydeka Tautvydas | Centro | 13/10/1983 | 208 | 115 | LIT | |
20 | Savanovic Dusko | Ala | 05/09/1983 | 204 | 102 | BIH | |
23 | Carter Josh | Guardia/Ala | 20/11/1986 | 200 | 98 | USA | |
24 | Stipcevic Rok | Playmaker | 20/05/1986 | 186 | 85 | CRO | |
25 | Olaseni Gabriel | Centro | 29/12/1991 | 210 | 104 | ING | |
31 | Ebeling Michele | Ala | 03/01/1999 | 205 | 100 | ITA | |
32 | Monaldi Diego | Guardia | 03/04/1993 | 185 | 75 | ITA |
Clicca pagina 2 per il roster della Betaland Capo d’Orlando
BETALAND CAPO D’ORLANDO
6 | Fitipaldo Bruno | Playmaker | 02/08/1991 | 184 | 76 | ITA | |
7 | Iannuzzi Antonio | Ala | 21/04/1991 | 208 | 103 | ITA | |
8 | Laquintana Tommaso | Playmaker | 07/07/1995 | 188 | 80 | ITA | |
9 | Perl Zoltan | Guardia | 28/07/1995 | 195 | 85 | UNG | |
10 | Nicevic Sandro | Centro | 16/06/1976 | 210 | 107 | ITA | |
13 | Delas Mario | Centro | 16/01/1990 | 207 | 100 | CRO | |
16 | Diener Drake | Guardia | 19/12/1981 | 196 | 88 | USA | |
21 | Archie Dominique | Ala | 19/08/1987 | 200 | 100 | USA | |
23 | Stojanovic Vojislav | Guardia | 14/04/1997 | 199 | 98 | SRB | |
45 | Berzins Janis | Guardia/Ala | 04/05/1993 | 201 | 80 | LAT | |
Nikolic Stefan | Guardia/Ala | 29/05/1997 | 197 | 93 | SRB |
Clicca pagina 3 per il roster della Consultinvest Pesaro
CONSULTINVEST PESARO
3 | Fields Brandon | Guardia | 13/08/1988 | 193 | 88 | USA | |
5 | Gazzotti Giulio | Ala | 23/09/1991 | 202 | 104 | ITA | |
7 | Cassese Alessandro | ITA | |||||
8 | Thornton Marcus | Playmaker | 09/02/1993 | 191 | USA | ||
13 | Jasaitis Simas | Ala | 26/03/1982 | 202 | 98 | LIT | |
17 | Ceron Marco | Guardia | 16/06/1992 | 195 | 100 | ITA | |
20 | Bocconcelli Pietro | Guardia | 04/05/1998 | 189 | ITA | ||
21 | Jones Jarrod | Centro | 24/05/1990 | 205 | 106 | UNG | |
33 | Serpilli Michele | Ala | 12/03/1999 | 198 | 94 | ITA | |
35 | Nnoko Landry | Centro | 09/04/1994 | 208 | 111 | CMR | |
41 | Zavackas Donatas | Ala | 23/04/1980 | 203 | 104 | LIT | |
55 | Harrow Ryan | Playmaker | 22/04/1991 | 188 | USA |
Clicca pagina 4 per il roster della Dolomiti Energia Trento
DOLOMITI ENERGIA TRENTO
3 | Bernardi Andrea | Playmaker | 02/04/1997 | 193 | ITA | ||
4 | Craft Aaron | Playmaker | 12/02/1991 | 188 | 85 | USA | |
6 | Jefferson Johndre | Centro | 30/11/1988 | 207 | 92 | USA | |
8 | Baldi Rossi Filippo | Ala/Centro | 26/10/1991 | 207 | 97 | ITA | |
9 | Moraschini Riccardo | Guardia/Ala | 08/01/1991 | 191 | 80 | ITA | |
10 | Forray Toto | Playmaker | 20/03/1986 | 187 | 83 | ITA | |
12 | Flaccadori Diego | Guardia | 05/04/1996 | 193 | 80 | ITA | |
14 | Lovisotto Isacco | Ala/Centro | 00/00/0000 | 205 | 93 | ITA | |
15 | Gomes Joao | Ala | 02/05/1985 | 201 | 100 | POR | |
22 | Hogue Dustin | Centro | 30/06/1992 | 198 | 100 | USA | |
23 | Lighty David | Ala | 27/05/1988 | 195 | 100 | USA | |
25 | Lechthaler Luca | Centro | 23/01/1986 | 206 | 102 | ITA |
Clicca pagina 5 per il roster dell’EA7 Emporio Armani Milano
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
1 | McLean Jamel | Ala/Centro | 18/04/1988 | 203 | 104 | USA | |
2 | Fontecchio Simone | Ala | 09/12/1995 | 203 | 91 | ITA | |
5 | Gentile Alessandro | Guardia | 12/11/1992 | 200 | 100 | ITA | |
7 | Hickman Richard | Playmaker | 01/09/1985 | 189 | 88 | USA | |
9 | Kalnietis Mantas | Playmaker | 06/09/1986 | 195 | 92 | LIT | |
10 | La Torre Andrea | Guardia/Ala | 14/06/1997 | ITA | |||
11 | Raduljica Miroslav | Centro | 05/01/1988 | 213 | 113 | SRB | |
12 | Dragic Zoran | Guardia/Ala | 22/06/1989 | 196 | SLO | ||
13 | Macvan Milan | Ala/Centro | 16/11/1989 | 206 | 118 | SRB | |
14 | Pascolo Davide | Ala | 14/12/1990 | 203 | 90 | ITA | |
20 | Cinciarini Andrea | Playmaker | 21/06/1986 | 193 | 85 | ITA | |
21 | Sanders Rakim | Guardia/Ala | 08/07/1989 | 193 | 95 | USA | |
23 | Abass Abass Awudu | Ala | 27/01/1993 | 200 | 100 | ITA | |
30 | Cerella Bruno | Guardia | 30/07/1986 | 194 | 93 | ITA | |
43 | Simon Krunoslav | Guardia | 24/06/1985 | 197 | 100 | CRO |
Clicca pagina 6 per il roster della Enel Brindisi
ENEL BRINDISI
1 | Agbelese Danny | Centro | 14/03/1990 | 206 | 107 | NIG | |
2 | Scott Durand | Guardia/Ala | 22/02/1990 | 196 | 92 | JAM | |
4 | Carter Robert Lawrence | Ala/Centro | 04/04/1994 | 206 | 114 | USA | |
5 | English AJ | Guardia | 10/07/1992 | 193 | 86 | USA | |
9 | Cardillo Marco | Ala | 03/02/1985 | 196 | 90 | ITA | |
11 | Moore Nic | Ala | 01/07/1992 | 175 | 77 | USA | |
15 | Donzelli Daniel | Guardia | 28/09/1996 | 200 | 90 | ITA | |
24 | M’Baye Amath | Ala | 00/00/0000 | 206 | 107 | FRA | |
32 | Joseph Kris | Ala | 17/12/1988 | 201 | 95 | TRI | |
33 | Sgobba Giorgio | Guardia | 04/08/1992 | 201 | 90 | ITA | |
45 | Spanghero Marco | Play/Guardia | 31/08/1991 | 186 | 78 | ITA |
Clicca pagina 7 per il roster della Fiat Torino
FIAT TORINO
0 | Wilson Jamil | Ala | 21/11/1991 | 201 | 104 | USA | |
1 | Harvey Tyler | Guardia | 17/07/1993 | 193 | 84 | USA | |
2 | Wright Chris | Playmaker | 04/11/1989 | 185 | 95 | USA | |
3 | White DJ | Ala/Centro | 31/08/1986 | 206 | 113 | USA | |
4 | Parente Davide | Playmaker | 18/11/1983 | 188 | 85 | ITA | |
5 | Alibegovic Mirza | Guardia | 25/09/1992 | 195 | 85 | ITA | |
8 | Poeta Giuseppe | Playmaker | 12/09/1985 | 190 | 77 | ITA | |
17 | Washington Deron | Ala | 12/12/1985 | 203 | 95 | USA | |
18 | Okeke David Albright | Ala | 15/09/1998 | 202 | 90 | ITA | |
20 | Fall Abdel | Centro | 24/01/1991 | 202 | 94 | ITA | |
21 | Mazzola Valerio | Ala/Centro | 07/03/1988 | 205 | 96 | ITA | |
23 | Vitale Donato | Playmaker | 14/06/1998 | 185 | 78 | ITA |
Clicca pagina 8 per il roster della Germani Basket Brescia
GERMANI BASKET BRESCIA
3 | Passera Marco | Playmaker | 18/02/1982 | 181 | 74 | ITA | |
4 | Berggren Jared | Centro | 02/04/1990 | 208 | 107 | USA | |
5 | Cittadini Alessandro | Pivot | 02/01/1979 | 207 | 103 | ITA | |
6 | Bruttini Davide | Ala | 18/02/1987 | 203 | 100 | ITA | |
7 | Vitali Luca | Playmaker | 09/05/1986 | 201 | 87 | ITA | |
8 | Landry Marcus | Ala | 01/11/1985 | 201 | 104 | USA | |
31 | Vitali Michele | Guardia | 31/10/1991 | 196 | 89 | ITA | |
34 | Moss David | Ala | 09/09/1983 | 196 | 95 | USA | |
70 | Bushati Franko | Guardia | 05/07/1985 | 190 | 86 | ITA | |
Moore Lee | Guardia | 09/08/1995 | 193 | USA |
Clicca pagina 9 per il roster della Grissin Bon Reggio Emilia
GRISSIN BON REGGIO EMILIA
4 | Aradori Pietro | Guardia | 09/12/1988 | 194 | 95 | ITA | |
5 | Needham Derek | Playmaker | 20/10/1990 | 180 | 83 | USA | |
6 | Polonara Achille | Ala | 23/11/1991 | 203 | 90 | ITA | |
7 | Lesic Sava | Ala/Centro | 23/02/1988 | 206 | 101 | SRB | |
8 | Della Valle Amedeo | Guardia | 11/04/1993 | 194 | 86 | ITA | |
9 | De Nicolao Andrea | Playmaker | 21/08/1991 | 185 | 75 | ITA | |
11 | Strautins Arturs | Guardia/Ala | 23/10/1998 | 196 | LAT | ||
14 | Cervi Riccardo | Centro | 19/06/1991 | 214 | 115 | ITA | |
18 | Gentile Stefano | Playmaker | 20/09/1989 | 191 | 90 | ITA | |
James Delroy | Ala | 04/05/1987 | 203 | 100 | GUY | ||
Vigori Alessandro | ITA | ||||||
Bonacini Federico | 23/01/1999 |
Clicca pagina 10 per il roster della Openjobmetis Varese
OPENJOBMETIS VARESE
10 | Cavaliero Daniele | Play/Guardia | 10/01/1984 | 188 | 83 | ITA | |
12 | Campani Luca | Ala/Centro | 18/02/1990 | 208 | 98 | ITA | |
14 | Kangur Kristjan | Ala | 23/10/1982 | 198 | 95 | LAT | |
21 | Ferrero Giancarlo | Guardia/Ala | 29/08/1988 | 194 | 92 | ITA | |
Avramovic Aleksa | Playmaker | 25/10/1994 | 192 | 84 | SRB | ||
Pelle Norvel | Centro | 03/02/1993 | 211 | 98 | ANT | ||
Johnson Melvin | Guardia | 19/06/1993 | 193 | 88 | USA | ||
Anosike O.D. | Centro | 03/01/1991 | 203 | 109 | NIG | ||
Maynor Eric | Playmaker | 11/06/1987 | 193 | 88 | USA | ||
Canavesi Matteo | Centro | 20/08/1986 | 204 | 92 | ITA | ||
Eyenga Christian | Ala | 22/06/1989 | 203 | 100 | CON | ||
Bulleri Massimo | Playmaker | 10/09/1977 | 188 | 83 | ITA |
Clicca pagina 11 per il roster della Pallacanestro Cantù
PALLACANESTRO CANTU’
0 | Pilepic Fran | Guardia | 05/05/1989 | 193 | 86 | CRO | |
8 | Parrillo Salvatore | Play/Guardia | 02/12/1992 | 190 | 87 | ITA | |
9 | Lagana’ Marco | Playmaker | 05/01/1993 | 197 | 84 | ITA | |
13 | Callahan Craig | Ala | 26/05/1981 | 204 | 105 | ITA | |
19 | Kariniauskas Vaidas | Playmaker | 16/11/1993 | 197 | 90 | LIT | |
22 | Dowdell Zabien | Playmaker | 10/09/1984 | 192 | 90 | USA | |
23 | Quaglia Francesco | Centro | 18/11/1988 | 206 | 98 | ITA | |
24 | Travis Romeo | Ala | 10/12/1984 | 201 | 110 | MKD | |
25 | Johnson JaJuan | Ala/Centro | 08/02/1989 | 208 | 98 | USA | |
31 | Lawal Gani | Centro | 07/11/1988 | 206 | 115 | NIG | |
Darden Tremmell | Ala | 17/12/1981 | 194 | 91 | USA |
Clicca pagina 12 per il roster della Pasta Reggia Caserta
PASTA REGGIA CASERTA
4 | Sosa Edgar | Playmaker | 15/01/1988 | 188 | 80 | DOM | |
10 | Cinciarini Daniele | Play/Guardia | 14/06/1983 | 194 | 87 | ITA | |
12 | Putney Raphiael | Ala | 08/10/1992 | 206 | 84 | USA | |
15 | Gaddefors Viktor | Guardia/Ala | 08/10/1992 | 201 | 91 | SVE | |
21 | Giuri Marco | Play/Guardia | 08/07/1988 | 194 | 90 | ITA | |
24 | Cefarelli Dario | Ala | 24/07/1993 | 199 | 100 | ITA | |
28 | Metreveli Nika | Ala | 14/01/1991 | 211 | 105 | ITA | |
32 | Czyz Aleksander | Ala | 03/03/1990 | 200 | 109 | POL | |
50 | Watt Mitchell | Ala/Centro | 14/12/1989 | 208 | 102 | USA | |
Jackson Darryl | Play/Guardia | 17/12/1985 | 190 | 82 | MLT | ||
Bostic Joshua | Guardia/Ala | 12/05/1987 | 196 | USA |
Clicca pagina 13 per il roster della Sidigas Avellino
SIDIGAS AVELLINO
0 | Zerini Andrea | Ala/Centro | 25/10/1988 | 205 | 110 | ITA | |
1 | Ragland Joe | Play/Guardia | 28/11/1989 | 182 | 80 | LBR | |
4 | Green Marques | Playmaker | 18/03/1982 | 165 | 80 | MKD | |
8 | Esposito Lorenzo | Ala | 26/01/1998 | 195 | ITA | ||
10 | Leunen Maarten | Ala | 03/09/1985 | 206 | 105 | USA | |
12 | Cusin Marco | Centro | 28/02/1985 | 211 | 107 | ITA | |
19 | Severini Giovanni | Guardia | 23/04/1993 | 197 | 85 | ITA | |
20 | Randolph Levi | Guardia/Ala | 00/00/0000 | USA | |||
32 | Obasohan Retin | Guardia | 06/07/1993 | 186 | BEL | ||
44 | Fesenko Kyrylo | Centro | 24/12/1986 | 216 | 130 | UCR | |
55 | Thomas Adonis | Ala | 23/03/1993 | 204 | USA | ||
57 | Parlato Salvatore | Play/Guardia | 28/08/1986 | 196 | 83 | ITA | |
Strumia Claudio |
Clicca pagina 14 per il roster della The Flexx Pistoia
THE FLEXX PISTOIA
2 | Thornton Marcus | Centro | 06/08/1992 | 203 | 107 | USA | |
3 | Cournooh David Reginald | Play/Guardia | 28/07/1990 | 187 | 83 | ITA | |
4 | Di Pizzo Marco | Ala/Centro | 12/08/1998 | 204 | 91 | ITA | |
5 | Petteway Terran | Ala | 08/10/1992 | 198 | 91 | USA | |
9 | Antonutti Michele | Ala | 19/02/1986 | 202 | 95 | ITA | |
11 | Lombardi Eric | Ala | 01/02/1993 | 200 | 95 | ITA | |
18 | Magro Daniele | Centro | 14/04/1987 | 208 | 105 | ITA | |
24 | Hawkins Corey | Guardia | 10/08/1991 | 185 | 91 | USA | |
25 | Moore Ronald | Playmaker | 14/07/1988 | 183 | 75 | USA | |
45 | Boothe Nathan | Centro | 03/02/1994 | 206 | 112 | USA |
Clicca pagina 15 per il roster dell’Umana Reyer Venezia
UMANA REYER VENEZIA
3 | Ejim Melvin | Ala | 04/03/1991 | 201 | 99 | NIG | |
4 | Peric Hrvoje | Ala | 25/10/1985 | 201 | 102 | CRO | |
6 | Bramos Michael | Guardia/Ala | 27/05/1987 | 198 | 102 | ITA | |
7 | Tonut Stefano | Guardia | 07/11/1993 | 194 | 90 | ITA | |
9 | Visconti Riccardo | Guardia | 08/10/1998 | 197 | 80 | ITA | |
14 | Ress Tomas | Ala/Centro | 22/08/1980 | 209 | 102 | ITA | |
16 | Ortner Benjamin | Centro | 16/03/1983 | 206 | 103 | AUT | |
22 | Viggiano Jeff | Ala | 24/07/1984 | 197 | 96 | ITA | |
McGee Tyrus | Guardia | 14/03/1991 | 188 | 90 | USA | ||
Haynes MarQuez | Playmaker | 19/12/1986 | 186 | 84 | GEO | ||
Filloy Ariel | Play/Guardia | 11/03/1987 | 190 | 85 | ITA | ||
Hagins Jamelle | Centro | 19/10/1990 | 206 | USA |
Clicca pagina 16 per il roster della Vanoli Cremona
VANOLI CREMONA
3 | Jovanovic Petar | Ala | 25/03/2000 | 200 | 80 | ITA | |
6 | Amato Andrea | Playmaker | 12/03/1994 | 190 | 78 | ITA | |
7 | Mian Fabio | Guardia/Ala | 07/02/1992 | 196 | 88 | ITA | |
10 | Gaspardo Raphael | Ala | 03/08/1993 | 207 | 100 | ITA | |
16 | Boccasavia Dario | Ala | 24/08/1998 | 196 | 85 | ITA | |
18 | Wojciechovski Jakub | Ala | 09/01/1990 | 213 | 112 | ITA | |
19 | Biligha Paul Stephan | Ala/Centro | 31/05/1990 | 200 | 106 | ITA | |
31 | Turner Elston | Guardia | 06/05/1990 | 195 | 96 | USA | |
32 | York Gabe | Guardia | 02/08/1993 | 191 | 86 | USA | |
33 | Thomas Omar Abdul | Ala | 25/02/1982 | 196 | USA | ||
35 | Thomas TaShawn | Ala | 00/00/0000 | 205 | USA | ||
52 | Holloway Tu | Playmaker | 21/08/1989 | 183 | 85 | USA |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
foto di Valerio Origo