Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Classifiche Mondiali Moto3 e Moto2: dopo Aragon, Binder campione del mondo, Zarco in testa con un punto su Rins
Il secondo posto del GP di Aragon (Spagna) è sufficiente al sudafricano della KTM Brad Binder per laurearsi campione del mondo della categoria Moto3, con pieno merito, autore di una stagione a dir poco fantastica. Il secondo successo stagionale porta Jorge Navarro in seconda piazza, scavalcando Enea Bastianini, terzo sul circuito spagnolo.
CLASSIFICA MONDIALE MOTO 3
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 249 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 143 |
3 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 139 |
4 | Joan MIR | KTM | SPA | 117 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 113 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 111 |
7 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 110 |
8 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 81 |
10 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 80 |
11 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 65 |
12 | Philipp OETTL | KTM | GER | 62 |
13 | Aron CANET | Honda | SPA | 60 |
14 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 56 |
15 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 56 |
16 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 54 |
17 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 53 |
18 | Jules DANILO | Honda | FRA | 51 |
19 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 48 |
20 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 47 |
21 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 40 |
22 | Livio LOI | Honda | BEL | 35 |
23 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 28 |
24 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 22 |
25 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 13 |
26 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 12 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | ITA | 7 |
28 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 6 |
29 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
30 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | 4 |
31 | Alexis MASBOU | Peugeot | FRA | |
32 | Karel HANIKA | KTM | CZE | |
33 | Albert ARENAS | Peugeot | SPA | |
34 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA | |
35 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | SPA | |
36 | Maximillian KAPPLER | KTM | GER | |
37 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | |
38 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
39 | Fabio SPIRANELLI | Mahindra | ITA | |
40 | Tim GEORGI | KTM | GER | |
41 | Danny WEBB | Mahindra | GBR | |
42 | Enzo BOULOM | KTM | FRA | |
43 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | ITA | |
44 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | Mahindra | MEX |
In Moto2, con la vittoria il britannico Sam Lowes sale in terza posizione nella graduatoria iridata mentre sempre più equilibrata la sfida tra Johann Zarco ed Alex Rins col francese, campione del mondo 2015, in testa con solo 1 punto sullo spagnolo.
CLASSIFICA MONDIALE MOTO 2
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 202 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 201 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 162 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 154 |
5 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 141 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 135 |
7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 133 |
8 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 103 |
9 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 99 |
10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 74 |
11 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 71 |
12 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 60 |
13 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 54 |
14 | Axel PONS | Kalex | SPA | 47 |
15 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 44 |
16 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 37 |
17 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 34 |
18 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 34 |
19 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 33 |
20 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 32 |
21 | Danny KENT | Kalex | GBR | 28 |
22 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 23 |
23 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 14 |
24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | 12 |
25 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 11 |
26 | Anthony WEST | Suter | AUS | 6 |
27 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 5 |
28 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 5 |
29 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 4 |
30 | Edgar PONS | Kalex | SPA | 2 |
31 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
32 | Steven ODENDAAL | Kalex | RSA | |
33 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
34 | Iker LECUONA | Kalex | SPA | |
35 | Ramdan ROSLI | Kalex | MAL | |
36 | Ricard CARDUS | Suter | SPA | |
37 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA | |
38 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | |
39 | Danny ESLICK | Suter | USA | |
40 | Alan TECHER | FRA |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Foto di Marco Fattori