Formula 1
F1, GP Stati Uniti 2016 – Prove libere: Hamilton e Rosberg in vetta nelle due sessioni. Bene Ricciardo nella FP2, Ferrari indietro
Il solito venerdì quello vissuto nella prime due sessioni di prove libere del sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2016: Mercedes davanti a tutti in FP1 e FP2. Lewis Hamilton il più veloce nel primo turno col crono di 1’37″428 a precedere Nico Rosberg di 3 decimi mentre nelle libere pomeridiane Rosberg si prende la “rivincita” issandosi in vetta in 1’37″358 staccando di 194 millesimi di secondo la Red Bull di Daniel Ricciardo, straordinario nella simulazione da qualifica, e di 291 millesimi Hamilton. In breve potremmo dire che la sfida tra Lewis e Nico è sempre tesa ma attenzione a Ricciardo che vuol essere il terzo incomodo. RB impressionante, poi, sui long run sul piede del 1’42″/1’43” a livello delle frecce d’argento con Max Verstappen, in particolare, (quinto con poca benzina a bordo) estremamente veloce e costante.
E la Ferrari? Dopo una FP1 condita da un po’ di problemi per Sebastian Vettel, che rompe un pezzo del fondo spaccando lo specchietto retrovisore a causa di un cordolo preso con troppa aggressività, a 2″560 da Hamilton e Kimi Raikkonen fortemente attardato come il compagno di squadra, nella seconda ora e mezza le Rosse si sono riprese col tedesco che ha guadagnato la quarta piazza a +0″820 da Rosberg mentre Kimi, per una messa a punto problematica, non è andato oltre la decima posizione a 1″507 dalla freccia d’argento. Un Cavallino Rampante, dunque, ancora distante, soprattutto pensando alla battaglia coi “bibitari” ed un Ricciardo on fire. Ci sarà da lavorare per i tecnici ferraristi.
Guardando al resto del gruppo, si conferma la Force India molto veloce, disponendo della nuova power unit Mercedes aggiornata: Nico Hulkeberg sesto (1’38″508) e Sergio Perez settimo (1’38″568). Segnali di risveglio in casa Mclaren con entrambe le vetture nella top 10: Jenson Button conclude col nono tempo (1’38″713) davanti a Fernando Alonso (1’38″801).
ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’37″358 | 23 | ||
2 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″194 | 1’37″552 | 18 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″291 | 1’37″649 | 16 | |
4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″820 | 1’38″178 | 19 | |
5 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +00″900 | 1’38″258 | 11 | |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″150 | 1’38″508 | 17 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″210 | 1’38″568 | 16 | |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″355 | 1’38″713 | 14 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″443 | 1’38″801 | 15 | |
10 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″507 | 1’38″865 | 15 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″613 | 1’38″971 | 13 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +01″801 | 1’39″159 | 09 | |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +01″831 | 1’39″189 | 10 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″839 | 1’39″197 | 14 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +01″844 | 1’39″202 | 16 | |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″923 | 1’39″281 | 11 | |
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +02″097 | 1’39″455 | 15 | |
18 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +02″196 | 1’39″554 | 12 | |
19 | 31 | Esteban Ocon | Manor | +02″728 | 1’40″086 | 11 | |
20 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | +02″756 | 1’40″114 | 13 | |
21 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03″676 | 1’41″034 | 03 | |
22 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | +06″333 | 1’43″691 | 14 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI