MotoGP
Moto3, Gp Giappone 2016 – Sarà bagarre tra Navarro e Bastianini per il secondo posto nel Mondiale
Si è giunti al 15° appuntamento del Motomondiale 2016 ed a Motegi (Giappone) andrà in scena ancora un’altra sfida, questa volta, però, per guadagnarsi una piazza sul podio nel finale di stagione. Difatti, il leader della classifica, il sudafricano Brad Binder, nello scorso Gp ad Aragón, è riuscito ad ipotecare il titolo con quattro gare d’anticipo (per il resoconto della scorsa gara spagnola cliccare qui). Resta aperta la bagarre tra i piloti più attardati. In primis la coppia composta dallo spagnolo Jorge Navarro, attualmente secondo in graduatoria con 143 punti, seguito a quattro lunghezze di distanza dall’italiano Enea Bastiani che potrebbe riuscire nell’impresa. Attualmente il romagnolo, vista anche le ultime due gare in cui ha fatto secondo (Gp di San Marino) e terzo (Gp d’Aragón), sembra in gran forma e capace di superare Navarro. Ma anche Joan Mir e Nicolò Bulega, entrambi piloti della KTM, posso ancora dire la propria, grazie ai rispettivi 117 e 113 punti, assieme a Fabio Di Giannantonio (111), in sella alla sua Honda, e Francesco Bagnaia con la Mahindra (110).
CLASSIFICA ATTUALE MOTO3
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 249 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 143 |
3 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 139 |
4 | Joan MIR | KTM | SPA | 117 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 113 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 111 |
7 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 110 |
8 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 81 |
10 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 80 |
11 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 65 |
12 | Philipp OETTL | KTM | GER | 62 |
13 | Aron CANET | Honda | SPA | 60 |
14 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 56 |
15 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 56 |
16 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 54 |
17 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 53 |
18 | Jules DANILO | Honda | FRA | 51 |
19 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 48 |
20 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 47 |
21 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 40 |
22 | Livio LOI | Honda | BEL | 35 |
23 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 28 |
24 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 22 |
25 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 13 |
26 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 12 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | ITA | 7 |
28 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 6 |
29 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
30 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | 4 |
31 | Alexis MASBOU | Peugeot | FRA | |
32 | Karel HANIKA | KTM | CZE | |
33 | Albert ARENAS | Peugeot | SPA | |
34 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA | |
35 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | SPA | |
36 | Maximillian KAPPLER | KTM | GER | |
37 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | |
38 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
39 | Fabio SPIRANELLI | Mahindra | ITA | |
40 | Tim GEORGI | KTM | GER | |
41 | Danny WEBB | Mahindra | GBR | |
42 | Enzo BOULOM | KTM | FRA | |
43 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | ITA | |
44 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | Mahindra | MEX |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI