MotoGP
Moto3-Moto2: le classifiche generali dopo il GP della Malesia. Johann Zarco campione del mondo

CLASSIFICA MOTO 2
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 251 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 214 |
3 | Alex RINS | Kalex | SPA | 203 |
4 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 197 |
5 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 162 |
6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 159 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 159 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 125 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 117 |
10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 98 |
11 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 71 |
12 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 69 |
13 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 63 |
14 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 61 |
15 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 58 |
16 | Axel PONS | Kalex | SPA | 55 |
17 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 46 |
18 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 40 |
19 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 37 |
20 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 34 |
21 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 33 |
22 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 33 |
23 | Danny KENT | Kalex | GBR | 28 |
24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | 19 |
25 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 14 |
26 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 8 |
27 | Anthony WEST | Suter | AUS | 6 |
28 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 6 |
29 | Ramdan ROSLI | Kalex | MAL | 4 |
30 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 4 |
31 | Edgar PONS | Kalex | SPA | 4 |
32 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 2 |
33 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
34 | Steven ODENDAAL | Kalex | RSA | |
35 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
36 | Iker LECUONA | Kalex | SPA | |
37 | Ricard CARDUS | Suter | SPA | |
38 | Naomichi URAMOTO | Kalex | JPN | |
39 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA | |
40 | Taro SEKIGUCHI | TSR | JPN | |
41 | Alessandro NOCCO | ITA | ||
42 | Danny ESLICK | Suter | USA |
CLASSIFICA MOTO3
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 294 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 164 |
3 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 145 |
4 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 143 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 129 |
6 | Joan MIR | KTM | SPA | 124 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 123 |
8 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 103 |
9 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 96 |
10 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
11 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 91 |
12 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 81 |
13 | Philipp OETTL | KTM | GER | 77 |
14 | Aron CANET | Honda | SPA | 76 |
15 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 75 |
16 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 66 |
17 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 62 |
18 | Livio LOI | Honda | BEL | 62 |
19 | Jules DANILO | Honda | FRA | 58 |
20 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 48 |
21 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 47 |
22 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 40 |
23 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 36 |
24 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 31 |
25 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | 23 |
26 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | SPA | 19 |
27 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 16 |
28 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 14 |
29 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 13 |
30 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | ITA | 12 |
31 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 7 |
32 | Hafiq AZMI | Peugeot | MAL | 5 |
33 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA | 3 |
34 | Albert ARENAS | Peugeot | SPA | 2 |
35 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | 2 |
36 | Alexis MASBOU | Peugeot | FRA | |
37 | Karel HANIKA | KTM | CZE | |
38 | Fabio SPIRANELLI | Mahindra | ITA | |
39 | Maximillian KAPPLER | KTM | GER | |
40 | Matt BARTON | FTR Honda | AUS | |
41 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
42 | Tim GEORGI | KTM | GER | |
43 | Danny WEBB | Mahindra | GBR | |
44 | Enzo BOULOM | KTM | FRA | |
45 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | ITA | |
46 | Shizuka OKAZAKI | Honda | JPN | |
47 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | Mahindra | MEX | |
48 | Ayumu SASAKI | JPN |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI