Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Denkova-Staviski Cup – Short Program: Maurizio Zandron al comando a Sofia
Alla Denkova-Staviski Cup in corso a Sofia (Bulgaria) Maurizio Zandron guida la classifica al termine dello short program. Con il punteggio di 64.35 il bolzanino classe 1992 si mette alle spalle il britannico Graham Newberry (59.63) e l’altro azzurro Dario Betti (59.18). Così gli altri italiani in gara: 7° Simone Cervi con 51.24, 8° Alberto Vanz con 50.57 e 9° Marco Zandron con 47.54.
In campo femminile prima posizione per l’austriaca Natalie Klotz che con lo score di 47.56 precede le britanniche Anna Litvinenko (46.80) e Kristen Spours (45.24). Tra gli junior Gabriele Frangipani chiude il programma corto al comando con il punteggio di 52.88. Seconda e terza piazza rispettivamente per il turco Bazar Oktar (49.00) e per il bulgaro Nikola Zlatanov (37.34).
Donne
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie KLOTZ | AUT | 47.56 | 1 | |
2 | Anna LITVINENKO | GBR | 46.80 | 2 | |
3 | Kristen SPOURS | GBR | 45.24 | 3 | |
4 | Elin HALLBERG | SWE | 40.25 | 4 | |
5 | Antonina DUBININA | SRB | 36.75 | 5 | |
6 | Anita KAPFERER | AUT | 34.26 | 6 | |
7 | Monika YORDANOVA | BUL | 30.03 | 7 | |
8 | Emma ANDERSEN | DEN | 29.44 | 8 |
Uomini
l. | Name | Nation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio ZANDRON | ITA | 64.35 | ||||||||||
2 | Graham NEWBERRY | GBR | 59.63 | ||||||||||
3 | Dario BETTI | ITA | 59.18 | ||||||||||
4 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 55.17 | ||||||||||
5 | Nicky-Leo OBREYKOV | BUL | 53.41 | ||||||||||
6 | Ivo GATOVSKI | BUL | 51.84 | ||||||||||
7 | Simone CERVI | ITA | 51.24 | ||||||||||
8 | Alberto VANZ | ITA | 50.57 | ||||||||||
9 | Marco ZANDRON | ITA | 47.54 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Wikipedia