Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Grand Prix 2016/2017: il calendario completo, il programma e i partecipanti alle gare
La settimana prossima, il classico appuntamento di Skate America darà il via alla stagione del Grand Prix di pattinaggio di figura 2016/2017. Il programma ricalcherà quello tradizionale, con le sei tappe prima della grande Finale, in programma questa volta a Marsiglia.
CALENDARIO
21-23 OTTOBRE Skate America – Chicago (USA)
28-30 OTTOBRE Skate Canada – Mississauga (CAN)
4-6 NOVEMBRE Rostelecom Cup – Mosca (RUS)
11-13 NOVEMBRE Trophée de France – Parigi (FRA)
18-20 NOVEMBRE Cup of China – Pechino (CHN)
25-27 NOVEMBRE NHK Trophy – Sapporo (JPN)
8-11 DICEMBRE Finali – Marsiglia (FRA)
CLICCA SU PAGINA 2 PER CONOSCERE LA ENTRY LIST DEGLI UOMINI
ENTRY LIST UOMINI
Skater | Assignment(s) | |
---|---|---|
2 Assignments | ||
Skate America, Trophée de France (added) | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate America, NHK Trophy | ||
Skate America, Cup of China | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Trophée de France | ||
Skate America, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy (added) | ||
Rostelecom Cup, Trophée de France | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate America, Cup of China | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate America, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, Cup of China | ||
Skate America, NHK Trophy | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Skate Canada, Trophée de France | ||
1 assignment | ||
Skate America | ||
Skate Canada | ||
Skate Canada | ||
Cup of China | ||
Trophée de France | ||
Rostelecom Cup | ||
Rostelecom Cup | ||
Skate America | ||
Removed | ||
CLICCA SU PAGINA 3 PER LA ENTRY LIST DELLE DONNE
ENTRY LIST DONNE
Skater | Assignment(s) | |
---|---|---|
2 Assignments | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, Cup of China | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate America, Cup of China | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Skate Canada, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Skate Canada, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Rostelecom Cup, Cup of China | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Cup of China, NHK Trophy | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, Cup of China | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate America, Cup of China | ||
1 assignment | ||
Skate Canada | ||
Cup of China | ||
Cup of China | ||
Trophée de France | ||
Trophée de France | ||
Skate Canada | ||
Skate Canada (added) | ||
Skate America | ||
Trophée de France | ||
Skate America | ||
Removed | ||
CLICCA SU PAGINA 4 PER LA ENTRY LIST DELLE COPPIE DI ARTISTICO
ENTRY LIST COPPIE ARTISTICO
Pair | Assignment(s) | |
---|---|---|
2 Assignments | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Cup of China, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, Trophée de France | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate America (added), Rostelecom Cup | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Rostelecom Cup, NHK Trophy | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Rostelecom Cup, Trophée de France | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Skate America (added) , Skate Canada | ||
Skate America, NHK Trophy | ||
1 assignment | ||
Skate Canada | ||
NHK Trophy | ||
Trophée de France | ||
Trophée de France | ||
Cup of China | ||
NHK Trophy | ||
Rostelecom Cup (added) | ||
Skate Canada | ||
Cup of China (added) | ||
Removed | ||
CLICCA SU PAGINA 5 PER LA ENTRY LIST DELLA DANZA
ENTRY LIST DANZA
Team | Assignment(s) | |
---|---|---|
2 Assignments | ||
Rostelecom Cup, Trophée de France (added) | ||
Skate Canada, Trophée de France | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Rostelecom Cup, Cup of China | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate Canada, Rostelecom Cup | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Trophée de France, NHK Trophy | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Skate America, NHK Trophy | ||
Cup of China, NHK Trophy | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Cup of China, NHK Trophy | ||
Skate Canada, Cup of China | ||
Skate America, Rostelecom Cup | ||
Cup of China, NHK Trophy (added) | ||
Skate Canada, Rostelecom Cup | ||
Skate Canada, NHK Trophy | ||
Skate America, Trophée de France | ||
Skate America, Rostelcom Cup | ||
Skate America, Cup of China | ||
1 assignment | ||
Cup of China | ||
Cup of China | ||
Trophée de France (added) | ||
Skate Canada (added) | ||
Trophée de France | ||
NHK Trophy | ||
Rostelecom Cup | ||
Rostelecom Cup | ||
Skate America (added) | ||
Trophée de France | ||
Removed | ||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it