Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Grand Prix Junior: tutti i qualificati alla finale di Marsiglia
In attesa che la tappa di Skate America apra il Grand Prix di pattinaggio di figura 2016/2017, ricapitoliamo quelli che sono stati i risultati delle sette tappe dell’omologo circuito Junior. Di seguito riportiamo i podi di tutte le gare e le classifiche finali, con i primi sei di ogni specialità che sono qualificati per le Finali di Marsiglia (8-11 dicembre), dove si svolgeranno anche le Finali senior.
Men’s medalists | ||||
---|---|---|---|---|
Competition | Gold | Silver | Bronze | |
France | Roman Savosin | Ilia Skirda | Koshiro Shimada | |
Czech Republic | Dmitri Aliev | Alexei Krasnozhon | Roman Savosin | |
Japan | Cha Jun-hwan | Vincent Zhou | Alexey Erokhov | |
Russia | Alexander Samarin | Andrew Torgashev | Matyáš Bělohradský | |
Slovenia | Alexei Krasnozhon | Ilia Skirda | Kazuki Tomono | |
Estonia | Alexander Samarin | Roman Sadovsky | Vincent Zhou | |
Germany | Cha Jun-hwan | Conrad Orzel | Mitsuki Sumoto |
Ladies’ medalists | ||||
---|---|---|---|---|
Competition | Gold | Silver | Bronze | |
France | Alina Zagitova | Kaori Sakamoto | Rin Nitaya | |
Czech Republic | Anastasiia Gubanova | Rika Kihira | Alisa Lozko | |
Japan | Kaori Sakamoto | Marin Honda | Mako Yamashita | |
Russia | Polina Tsurskaya | Stanislava Konstantinova | Elizaveta Nugumanova | |
Slovenia | Rika Kihira | Marin Honda | Alina Zagitova | |
Estonia | Polina Tsurskaya | Elizaveta Nugumanova | Mako Yamashita | |
Germany | Anastasiia Gubanova | Yuna Shiraiwa | Lim Eun-soo |
Pairs’ medalists | ||||
---|---|---|---|---|
Competition | Gold | Silver | Bronze | |
Czech Republic | Anna Dušková / Martin Bidař | Amina Atakhanova / Ilia Spiridonov | Chelsea Liu / Brian Johnson | |
Russia | Anastasia Mishina / Vladislav Mirzoev | Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii | Ekaterina Borisova / Dmitry Sopot | |
Estonia | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Alina Ustimkina / Nikita Volodin | Ekaterina Borisova / Dmitry Sopot | |
Germany | Anastasia Mishina / Vladislav Mirzoev | Anna Dušková / Martin Bidař | Alina Ustimkina / Nikita Volodin |
Ice dance medalists | ||||
---|---|---|---|---|
Competition | Gold | Silver | Bronze | |
France | Angélique Abachkina / Louis Thauron | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov | |
Czech Republic | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter | Nicole Kuzmich / Alexandr Sinicyn | Arina Ushakova / Maxim Nekrasov | |
Japan | Rachel Parsons / Michael Parsons | Anastasia Shpilevaya / Grigory Smirnov | Angélique Abachkina / Louis Thauron | |
Russia | Alla Loboda / Pavel Drozd | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko | |
Slovenia | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter | Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov | Anastasia Skoptsova / Kirill Aleshin | |
Estonia | Alla Loboda / Pavel Drozd | Anastasia Skoptsova / Kirill Aleshin | Chloe Lewis / Logan Bye | |
Germany | Rachel Parsons / Michael Parsons | Anastasia Shpilevaya / Grigory Smirnov | Arina Ushakova / Maxim Nekrasov |
QUALIFICATI PER LE FINALI
Men | Ladies | Pairs | Ice dance | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Samarin | Anastasiia Gubanova | Anastasia Mishina / Vladislav Mirzoev | Alla Loboda / Pavel Drozd |
2 | Cha Jun-hwan | Polina Tsurskaya | Anna Dušková / Martin Bidař | Rachel Parsons / Michael Parsons |
3 | Alexei Krasnozhon | Rika Kihira | Alina Ustimkina / Nikita Volodin | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter |
4 | Roman Savosin | Kaori Sakamoto | Amina Atakhanova / Ilia Spiridonov | Angélique Abachkina / Louis Thauron |
5 | Ilia Skirda | Alina Zagitova | Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko |
6 | Dmitri Aliev | Marin Honda | Ekaterina Borisova / Dmitry Sopot | Anastasia Shpilevaya / Grigory Smirnov |
Alternates | ||||
1st | Vincent Zhou | Elizaveta Nugumanova | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin |
2nd | Andrew Torgashev | Stanislava Konstantinova | Chelsea Liu / Brian Johnson | Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov |
3rd | Roman Sadovsky | Yuna Shiraiwa | Lori-Ann Matte / Thierry Ferland | Nicole Kuzmich / Alexandr Sinicyn |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it