Calcio
Calcio, Serie A 2016-2017 – Quattordicesima giornata: la Juventus cade a Genova, l’Atalanta vola
Nelle partite pomeridiane della quattordicesima giornata di Serie A la grande sorpresa è la sconfitta al “Luigi Ferraris” di Genova della Juventus, superata 3-1 dal grifone. Una lezione di calcio quella impartita dal Genoa agli uomini di Massimiliano Allegri, nel primo tempo: ben tre le marcature subite dalla capolista e firmate dal Cholito Simeone (doppietta al 3′ e 13′) e da Alex Sandro (autorete) al 29′. Un passivo pesantissimo nei primi 45′, mitigato solo dalla realizzazione di Miralem Pjanic su punizione al 82′. Uno stop clamoroso che ferma i bianconeri a quota 33 punti ed avvicina il Milan di Montella, vittorioso ieri sul campo dell’Empoli, a -4, dando un’ulteriore chance a Napoli e Roma per recuperare punti, in attesa degli incontri contro Sassuolo (domani alle ore 19:00) e contro il Pescara (stasera alle ore 20:45). Continua, invece, ad impressionare l’Atlanta di Giampiero Gasperini, vincente 2-0 a Bologna grazie alle reti di Masiello e Kurti, quarta in graduatoria (28 punti) insieme alla Lazio di Simone Inzaghi a segno anche a Palermo contro i rosanero col gol vittoria di Milinkovic-Savic. Altro successo casalingo per il Cagliari che conferma di avere nel Sant’Elia un autentico fortino superando 2-1 l’Udinese mentre 1-1 tra il Crotone e la Sampdoria.
RISULTATI SERIE A
Sabato 26 novembre
Torino-Chievo 2-1
Empoli-Milan 1-4
Domenica 27 novembre
Palermo-Lazio 0-1
Bologna-Atalanta 0-2
Cagliari-Udinese 2-1
Crotone-Sampdoria 1-1
Genoa-Juventus 3-1
Roma-Pescara ore 20:45
Lunedì 28 novembre
Napoli-Sassuolo ore 19:00
Inter-Fiorentina ore 21:00
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 12 | +17 | 33 | Qualification to Champions League group stage |
2 | Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 29 | |
3 | Lazio | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 14 | +13 | 28 | Qualification to Champions League play-off round |
4 | Atalanta | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 14 | +9 | 28 | Qualification to UEFA Europa League group stage |
5 | Roma* | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 14 | +16 | 26 | Qualification to Europa League third qualifying round |
6 | Torino | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 17 | +14 | 25 | |
7 | Napoli* | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | 24 | |
8 | Fiorentina** | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | +7 | 20 | |
9 | Genoa* | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 19 | |
10 | Sampdoria | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | −3 | 19 | |
11 | Cagliari | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 31 | −9 | 19 | |
12 | Internazionale* | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 | |
13 | Chievo | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | −2 | 18 | |
14 | Bologna | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | −7 | 16 | |
15 | Udinese | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | −5 | 15 | |
16 | Sassuolo* | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 25 | −9 | 13 | |
17 | Empoli | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 21 | −14 | 10 | |
18 | Pescara* | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | −14 | 7 | Relegation to Serie B |
19 | Crotone | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 27 | −16 | 6 | |
20 | Palermo | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 27 | −17 | 6 |
*una partita in meno
**due partite in meno
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto da wikipedia