Formula 1
F1, GP Abu Dhabi 2016 – Prove Libere 1: Lewis Hamilton il più veloce, Nico Rosberg lo marca stretto, indietro le Ferrari
Nelle prime prove libere del GP di Abu Dhabi (ultimo round del Mondiale di F1 2016), prime schermaglie tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. I due alfieri di casa Mercedes, in lizza per il titolo iridato, si sono esibiti già dalla FP1 in una sfida appassionante, a suon di giri veloci e guida al limite. Grazie alla solita straordinaria W07-Hybrid, la coppia di Stoccarda ha monopolizzato la scena occupando le prime due posizioni della classifica con Hamilton in vetta in 1’42″869 e Rosberg, prontissimo nella marcatura come il miglior Franco Baresi, a +0″374. Alle spalle della coppia di duellanti per l’iride, un altro duo, quella della Red Bull con Max Verstappen, assai convincente anche a Yas Marina, a +0″428 dal leader, precedendo il teammate Daniel Ricciardo di un paio di decimi.
In quinta piazza troviamo Sebastian Vettel, la prima delle due Ferrari, in difficoltà con la SF16-H per gli atavici problemi di trazione della vettura di Maranello, costati in questa prima sessione un distacco di più di un secondo da Hamilton. E’ andata ancor peggio a Kimi Raikkonen, solo settimo a +1″687, dietro anche alla Force India di Sergio Perez, in cerca del grip sulla pista araba. A partire dalle ore 14:00 (italiane) avranno inizio le prove libere 2.
ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 1
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42″869 | 26 | ||
2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″374 | 1’43″243 | 30 | |
3 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +00″428 | 1’43″297 | 25 | |
4 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″493 | 1’43″362 | 26 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″136 | 1’44″005 | 26 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″286 | 1’44″155 | 22 | |
7 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″687 | 1’44″556 | 26 | |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″816 | 1’44″685 | 21 | |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | +02″170 | 1’45″039 | 27 | |
10 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″299 | 1’45″168 | 20 | |
11 | 34 | Alfonso Celis | Force India | +02″607 | 1’45″476 | 26 | |
12 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +02″731 | 1’45″600 | 13 | |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″909 | 1’45″778 | 17 | |
14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | +03″056 | 1’45″925 | 20 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +03″071 | 1’45″940 | 31 | |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +03″350 | 1’46″219 | 32 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +03″503 | 1’46″372 | 21 | |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +03″510 | 1’46″379 | 21 | |
19 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | +03″589 | 1’46″458 | 29 | |
20 | 22 | Jenson Button | McLaren | +04″258 | 1’47″127 | 10 | |
21 | 42 | Jordan King | Manor | +04″689 | 1’47″558 | 27 | |
22 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +19″120 | 2’01″989 | 04 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI