Formula 1
F1, GP Abu Dhabi 2016 – Prove Libere 2: sempre Lewis Hamilton e Nico Rosberg davanti, Sebastian Vettel 3° ma con problema al cambio
Sono sempre le due Mercedes a farla da padrone nel corso della seconda sessione di prove libere sul tracciato di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2016 di F1. Ancora una volta è stato Lewis Hamilton a far segnare il miglior crono in 1’40″861 precedendo di appena 79 millesimi di secondo il compagno di squadra Nico Rosberg. Il duello interno al team di Stoccarda prosegue ed è sempre l’inglese ad issarsi in vetta all’ordine dei tempi. Alle spalle del duo argentato, la Ferrari di Sebastian Vettel, molto vicino alla coppia teutonica (a +0″269), a conferma di una Rossa molto performante con le temperature più basse. Sfortunatamente però il tedesco è stato costretto a terminare anzitempo le libere per un problema al cambio che preoccupa per il prosieguo del weekend. In quarta e quinta posizione, la coppia di Red Bull composta da Max Verstappen e Daniel Ricciardo, leggermente più lenti di Seb nella prestazione pura, ma estremamente veloci in configurazione da gara. Sesto tempo per Kimi Raikkonen (+0″603) non così a proprio agio con la SF16-H ed in cerca della messa a punto ideale. Chiudono la top10 le due Force India di Sergio Perez e Nico Hulkemberg e la Williams di Felipe Massa.
ORDINE PROVE LIBERE 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’40″861 | 34 | ||
2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″079 | 1’40″940 | 36 | |
3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″269 | 1’41″130 | 31 | |
4 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +00″528 | 1’41″389 | 24 | |
5 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″529 | 1’41″390 | 31 | |
6 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″603 | 1’41″464 | 33 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″098 | 1’41″959 | 34 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″180 | 1’42″041 | 34 | |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″403 | 1’42″264 | 35 | |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″407 | 1’42″268 | 35 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″505 | 1’42″366 | 32 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″962 | 1’42″823 | 23 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | +02″151 | 1’43″012 | 35 | |
14 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +02″247 | 1’43″108 | 17 | |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +02″411 | 1’43″272 | 33 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Manor | +02″739 | 1’43″600 | 34 | |
17 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | +02″893 | 1’43″754 | 33 | |
18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +03″042 | 1’43″903 | 36 | |
19 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03″184 | 1’44″045 | 34 | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +03″256 | 1’44″117 | 25 | |
21 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +03″617 | 1’44″478 | 05 | |
22 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +05″087 | 1’45″948 | 04 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI