Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura: successi ucraini all’Ice Star 2016
L’Arena di Minsk ha ospitato nel fine settimana l’Ice Star 2016, competizione internazionale che prevedeva lo svolgimento delle gare indivduali maschili e femminili e di quella di danza. A trionfare sono stati i pattinatori ucraini, visto che, nell’ordine, si sono imposti Ivan Pavlov (221.07 punti), Anna Khnychenkova (161.67 punti) e la coppia Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin (163.40 punti).
INDIVIDUALE MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan PAVLOV | UKR | 221.07 | 1 | 1 |
2 | Irakli MAISURADZE | GEO | 200.73 | 2 | 2 |
3 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 195.09 | 7 | 3 |
4 | Murad KURBANOV | RUS | 193.06 | 6 | 4 |
5 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 191.73 | 4 | 6 |
6 | Egor MURASHOV | RUS | 187.21 | 8 | 5 |
7 | June Hyoung LEE | KOR | 182.39 | 5 | 7 |
8 | Anton KARPUK | BLR | 167.47 | 9 | 8 |
9 | Marcus BJORK | SWE | 159.36 | 10 | 9 |
10 | Evgenii VLASOV | RUS | 158.68 | 3 | 11 |
11 | Nicky Leo OBREYKOV | BUL | 146.31 | 11 | 10 |
WD | Aliaksei MIALIOKHIN | BLR |
INDIVIDUALE FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 161.67 | 1 | 1 |
2 | Evgeniia IVANKOVA | RUS | 154.24 | 2 | 2 |
3 | Se Na KIM | KOR | 147.50 | 3 | 4 |
4 | Isadora WILLIAMS | BRA | 146.05 | 5 | 3 |
5 | Hae Jin KIM | KOR | 139.95 | 4 | 5 |
6 | Janina MAKEENKA | BLR | 116.07 | 6 | 6 |
7 | Daria GOZHVA | UKR | 111.24 | 7 | 7 |
8 | Alina SUPONENKA | BLR | 99.27 | 10 | 8 |
9 | Deimante KIZALAITE | LTU | 96.65 | 8 | 9 |
10 | Alisa PANCHENKO | UKR | 94.24 | 9 | 10 |
11 | Hanna MIARZLIKINA | BLR | 88.86 | 11 | 11 |
DANZA
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 163.40 | 1 | 1 |
2 | Alisa AGAFONOVA / Alper UÑAR | TUR | 155.94 | 2 | 2 |
3 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | RUS | 150.76 | 3 | 5 |
4 | Varvara OGLOBLINA / Mikhail ZHIRNOV | AZE | 150.38 | 4 | 3 |
5 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 146.08 | 6 | 4 |
6 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | CZE | 140.54 | 7 | 6 |
7 | Tatiana KOZMAVA / Oleksii SHUMSKYI | GEO | 139.70 | 5 | 7 |
8 | Anastasiya GALETA / Avidan BROWN | AZE | 135.30 | 8 | 8 |
9 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 131.82 | 9 | 9 |
10 | Ekaterina FEDYUSHCHENKO / Lucas KITTERIDGE | GBR | 128.22 | 10 | 10 |
11 | Yulia ZHATA / Yan LUKOUSKI | UKR | 117.98 | 11 | 11 |
12 | Vera GORODETSKAYA / Mark NECHIPORENKO | UKR | 112.30 | 12 | 12 |
13 | India NETTE / Patrick ADDRLEY | AUS | 101.00 | 13 | 13 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter