Calcio
Calcio, Serie A 2016-2017 – Quindicesima Giornata: Udinese vince all’ultimo secondo, pari a reti bianche tra Chievo-Genoa
Nelle ultime due partite della quindicesima giornata, gran spettacolo al Friuli di Udine tra i bianconeri di Gigi Del Neri ed il Bologna. Tante le occasioni prodotte dai padroni di casa, poco concreti negli ultimi metri. Udinese che, infatti, ha sicuramente peccato di scarso cinismo ma la gran mole di gioco è stata premiata all’ultimo secondo grazie alla spettacolare realizzazione di Danilo che in mezza girata di destro colpisce la parte bassa della traversa e insacca il gol del definitivo vantaggio. Un gol che vale i tre punti consentendo ai friulani di salire a quota 18 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione mentre il Bologna rimane fermo a 16.
Nell’altro confronto di questo lunedì sera (ore 19:00), allo Stadio “Bentegodi”, un gradevole 0-0 tra Chievo e Genoa in cui entrambe le squadre possono rammaricarsi per le chance fallite. Nei primi 45′ i clivensi scuotano la traversa della porta difesa da Perin con Meggiorini e, poco dopo, falliscono un calcio di rigore con Birsa che spara alto. Nel secondo tempo, la reazione degli ospiti viene suggellata dal palo di Ninkovic e da un paio di parate al limite dell’umano di Sorrentino che salvano il risultato. Un pareggio sostanzialmente giusto.
RISULTATI
Udinese – Bologna 1-0
Chievo-Genoa 0-0
CLASSIFICA SERIE A
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 32 | 13 | +19 | |
2. | Roma | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 16 | +19 | |
2. | Milan | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 19 | +8 | |
4. | Napoli | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 | |
4. | Lazio | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | |
4. | Atalanta | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 17 | +7 | |
7. | Torino | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 | |
8. | Fiorentina | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | |
9. | Sampdoria | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
10. | Inter | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
11. | Cagliari | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | |
11. | Genoa | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | |
13. | Chievo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
14. | Udinese | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
15. | Sassuolo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
16. | Bologna | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
17. | Empoli | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 24 | -17 | |
18. | Pescara | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 27 | -15 | |
19. | Crotone | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 | |
19. | Palermo | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 29 | -18 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto da pagina FB Udinese