Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica, le migliori italiane del 2016: tutti i punteggi e le top 5. Vanessa Ferrari eccelle, grandi prestazioni delle giovani
Per l’Italia è ufficialmente terminata la stagione della ginnastica artistica. Le atlete torneranno in pedana solo a febbraio in occasione della prima tappa della Serie A, ora proseguono gli allenamenti e le varie attività di recupero in vista del 2017.
Come ogni fine anno è il momento di tracciare i bilanci e di valutare le prestazioni delle ginnaste azzurre. Abbiamo preso in considerazione i migliori punteggi ottenuti dalle italiane che abbiano calcato il palcoscenico internazionale nel corso di questo 2017.
I risultati provengono dalle migliori competizioni del calendario: Olimpiadi di Rio 2016, Europei di Berna (juniores e seniores), Test Event qualificante ai Giochi, Trofeo di Jesolo, Coppa del Mondo, Serie A, Campionati Italiani Assoluti, Campionati di Categoria. Naturalmente ottenere un punteggio di spessore sotto i cinque cerchi ha ben altra valenza rispetto a uno ottenuto nelle competizioni continentali.
Nonostante Vanessa Ferrari abbia giustamente centellinato la propria presenza è spesso risultata la migliore, in particolar modo nella somma dei punteggi ottenuti sui 4 attrezzi (in gare differenti) e al corpo libero dove ha sfiorato la medaglia ai Giochi Olimpici.
Da elogiare le giovanissime della classe 2003 che puntano dritte a Tokyo 2020: Asia D’Amato, Giorgia Villa, Elisa Iorio. I loro risultati sono stati eccellenti, spesso migliori anche delle seniores. Le under 16 Martina Maggio e Martina Basile sono uscite con le medaglie al collo dagli Europei. Di seguito le tabelle complete: i migliori punteggi ottenuti dalle nostre atlete e poi la top 5 di ogni specialità.
GINNASTA | CATEGORIA | VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | MIGLIOR TOTALE |
Vanessa Ferrari | Seniores | 14.800 | 14.200 | 14.750 | 14.866 | 58.616 |
Asia D’Amato | Juniores – 2003 | 15.300 | 14.500 | 13.900 | 14.150 | 57.850 |
Giorgia Villa | Juniores – 2003 | 15.250 | 14.500 | 13.900 | 14.100 | 57.750 |
Carlotta Ferlito | Seniores | 14.733 | 14.100 | 14.566 | 14.266 | 57.665 |
Enus Mariani | Seniores | 14.350 | 14.400 | 14.400 | 14.300 | 57.450 |
Elisa Meneghini | Seniores | 14.450 | 13.850 | 14.500 | 14.350 | 57.250 |
Martina Maggio | Juniores – 2001 | 14.833 | 13.800 | 14.150 | 14.050 | 56.833 |
Elisa Iorio | Juniores – 2003 | 14.650 | 14.150 | 14.300 | 13.700 | 56.800 |
Francesca Linari | Juniores – 2001 | 14.600 | 13.500 | 14.000 | 13.750 | 55.850 |
Tea Ugrin | Seniores | 13.950 | 14.100 | 14.200 | 13.550 | 55.800 |
Lara Mori | Seniores | 14.000 | 13.933 | 14.100 | 13.750 | 55.783 |
Giorgia Campana | Seniores | 14.100 | 14.150 | 14.000 | 13.500 | 55.750 |
Maria Cocciolo | Juniores – 2002 | 14.400 | 13.400 | 14.100 | 13.450 | 55.350 |
Martina Basile | Juniores – 2002 | 14.350 | 13.300 | 13.800 | 13.650 | 55.100 |
Sofia Busato | Seniores | 15.350 | 13.000 | 13.150 | 11.750 | 53.250 |
Martina Rizzelli | Seniores | 14.600 | 14.550 | 13.650 | 42.800 | |
Erika Fasana | Seniores | 14.200 | 13.850 | 14.350 | 42.400 | |
Sara Berardinelli | Juniores – 2001 | 13.266 | 12.700 | 25.966 |
VOLTEGGIO (due salti):
# | GINNASTA | PUNTEGGIO |
1. | Sofia Busato | 14.687 |
2. | Asia D’Amato | 14.650 |
3. | Martina Maggio | 14.499 |
4. | Giorgia Villa | 14.400 |
5. | Martina Basile | 14.233 |
VOLTEGGIO (un salto):
# | GINNASTA | PUNTEGGIO |
1. | Sofia Busato | 15.350 |
2. | Asia D’Amato | 15.300 |
3. | Giorgia Villa | 15.250 |
4. | Martina Maggio | 14.833 |
5. | Vanessa Ferrari | 14.800 |
PARALLELE ASIMMETRICHE:
# | GINNASTA | PUNTEGGIO |
1. | Martina Rizzelli | 14.550 |
2. | Giorgia Villa | 14.500 |
2. | Asia D’Amato | 14.500 |
4. | Enus Mariani | 14.400 |
5. | Vanessa Ferrari | 14.200 |
5. | Erika Fasana | 14.200 |
TRAVE:
# | GINNASTA | PUNTEGGIO |
1. | Vanessa Ferrari | 14.750 |
2. | Carlotta Ferlito | 14.566 |
3. | Elisa Meneghini | 14.500 |
4. | Enus Mariani | 14.400 |
5. | Elisa Iorio | 14.300 |
CORPO LIBERO:
# | GINNASTA | PUNTEGGIO |
1. | Vanessa Ferrari | 14.866 |
2. | Erika Fasana | 14.350 |
2. | Elisa Meneghini | 14.350 |
4. | Enus Mariani | 14.300 |
5. | Carlotta Ferlito | 14.266 |
(foto Federginnastica)